【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。
成績は2024年終了時。2000投球回数以上・上位50。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
選手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 英雄 | 367 | 200 | 87 | 0 | 0 | 2628 | 1/3 | 1177 | 1.90 | 1.8965 |
2 | 野口 二郎 | 517 | 237 | 139 | 0 | 0 | 3447 | 1/3 | 1395 | 1.96 | 1.9629 |
3 | 稲尾 和久 | 756 | 276 | 137 | 0 | 0 | 3599 | 2574 | 1.98 | 1.9831 | |
4 | 若林 忠志 | 528 | 237 | 144 | 0 | 0 | 3557 | 1/3 | 1000 | 1.99 | 1.9882 |
5 | V.スタルヒン(須田 博) | 586 | 303 | 176 | 0 | 0 | 4175 | 1/3 | 1960 | 2.09 | 2.0884 |
6 | 村山 実(昌史) | 509 | 222 | 147 | 0 | 0 | 3050 | 1/3 | 2271 | 2.09 | 2.0921 |
7 | 別所 毅彦(昭) | 662 | 310 | 178 | 0 | 0 | 4350 | 2/3 | 1934 | 2.18 | 2.1781 |
8 | 荒巻 淳 | 508 | 173 | 107 | 0 | 0 | 2202 | 2/3 | 1069 | 2.23 | 2.2306 |
9 | 杉下 茂 | 525 | 215 | 123 | 0 | 0 | 2841 | 2/3 | 1761 | 2.23 | 2.2326 |
10 | 金田 正一 | 944 | 400 | 298 | 0 | 0 | 5526 | 2/3 | 4490 | 2.34 | 2.3351 |
11 | 杉浦 忠 | 577 | 187 | 106 | 0 | 0 | 2413 | 1/3 | 1756 | 2.39 | 2.3945 |
12 | 皆川 睦男(睦雄) | 759 | 221 | 139 | 0 | 0 | 3158 | 1638 | 2.42 | 2.4196 | |
13 | 渡辺 省三 | 550 | 134 | 96 | 0 | 0 | 2018 | 583 | 2.44 | 2.4351 | |
14 | 小山 正明 | 856 | 320 | 232 | 0 | 0 | 4899 | 3159 | 2.45 | 2.4544 | |
15 | 中尾 碩志(輝三) | 516 | 209 | 127 | 0 | 0 | 3057 | 1597 | 2.48 | 2.4789 | |
16 | 江夏 豊 | 829 | 206 | 158 | 193 | 0 | 3196 | 2987 | 2.49 | 2.4894 | |
17 | 川崎 徳次 | 505 | 188 | 156 | 0 | 0 | 2870 | 1/3 | 1148 | 2.53 | 2.5298 |
18 | 秋山 登 | 639 | 193 | 171 | 0 | 0 | 2993 | 1896 | 2.60 | 2.5981 | |
19 | 長谷川 良平 | 621 | 197 | 208 | 0 | 0 | 3376 | 1/3 | 1564 | 2.65 | 2.6464 |
20 | 藤村 隆男 | 414 | 135 | 97 | 0 | 0 | 2104 | 748 | 2.65 | 2.6521 | |
21 | 土橋 正幸 | 455 | 162 | 135 | 0 | 0 | 2518 | 1/3 | 1562 | 2.66 | 2.6593 |
22 | 若生 智男 | 628 | 121 | 120 | 2 | 0 | 2260 | 1/3 | 1396 | 2.71 | 2.7080 |
23 | 斎藤 雅樹 | 426 | 180 | 96 | 11 | 0 | 2375 | 2/3 | 1707 | 2.77 | 2.7731 |
24 | 権藤 正利 | 719 | 117 | 154 | 0 | 0 | 2513 | 1943 | 2.78 | 2.7756 | |
25 | 天保 義夫 | 431 | 131 | 152 | 0 | 0 | 2452 | 1/3 | 795 | 2.78 | 2.7848 |
26 | 小野 正一 | 671 | 184 | 155 | 0 | 0 | 2909 | 2244 | 2.80 | 2.7999 | |
27 | 米川 泰夫 | 403 | 132 | 142 | 0 | 0 | 2274 | 1/3 | 1346 | 2.81 | 2.8127 |
28 | 真田 重蔵(重男) | 416 | 178 | 128 | 0 | 0 | 2717 | 1083 | 2.83 | 2.8289 | |
29 | 外木場 義郎 | 445 | 131 | 138 | 3 | 0 | 2419 | 1/3 | 1678 | 2.88 | 2.8834 |
30 | 大野 豊 | 707 | 148 | 100 | 138 | 0 | 2231 | 1733 | 2.90 | 2.9045 | |
31 | 米田 哲也 | 949 | 350 | 285 | 2 | 0 | 5130 | 3388 | 2.91 | 2.9105 | |
32 | 足立 光宏 | 676 | 187 | 153 | 3 | 0 | 3103 | 1482 | 2.91 | 2.9149 | |
33 | 杉内 俊哉 | 316 | 142 | 77 | 0 | 0 | 2091 | 1/3 | 2156 | 2.95 | 2.9522 |
34 | 備前(大田垣) 喜夫 | 446 | 115 | 149 | 0 | 0 | 2119 | 1/3 | 835 | 2.96 | 2.9632 |
35 | 武智(田中) 文雄 | 401 | 100 | 137 | 0 | 0 | 2015 | 773 | 2.97 | 2.9658 | |
36 | 梶本 隆夫 | 867 | 254 | 255 | 0 | 0 | 4208 | 2945 | 2.98 | 2.9836 | |
37 | 大石 清 | 516 | 134 | 126 | 0 | 0 | 2157 | 1/3 | 1381 | 3.00 | 3.0000 |
38 | 岸 孝之 | 390 | 164 | 120 | 1 | 0 | 2571 | 2145 | 3.05 | 3.0525 | |
39 | 村田 元一 | 459 | 118 | 140 | 0 | 0 | 2154 | 991 | 3.05 | 3.0543 | |
40 | 安仁屋 宗八 | 655 | 119 | 124 | 22 | 0 | 2090 | 1/3 | 1432 | 3.08 | 3.0789 |
41 | 金子 千尋(弌大) | 387 | 130 | 94 | 5 | 8 | 2025 | 2/3 | 1721 | 3.08 | 3.0790 |
42 | 三浦 清弘 | 553 | 132 | 104 | 0 | 0 | 2280 | 1052 | 3.09 | 3.0908 | |
43 | 西 勇輝 | 342 | 124 | 108 | 1 | 1 | 2064 | 1/3 | 1482 | 3.10 | 3.0954 |
44 | 鈴木 啓示 | 703 | 317 | 238 | 2 | 0 | 4600 | 1/3 | 3061 | 3.11 | 3.1067 |
45 | 山田 久志 | 654 | 284 | 166 | 43 | 0 | 3865 | 2058 | 3.18 | 3.1832 | |
46 | 小林 繁 | 374 | 139 | 95 | 17 | 0 | 2029 | 1/3 | 1273 | 3.18 | 3.1843 |
47 | 高橋 一三 | 595 | 167 | 132 | 12 | 0 | 2778 | 1997 | 3.18 | 3.1847 | |
48 | 和田 毅 | 334 | 160 | 89 | 0 | 3 | 2099 | 2/3 | 1901 | 3.18 | 3.1848 |
49 | 槙原 寛己 | 463 | 159 | 128 | 56 | 0 | 2485 | 2111 | 3.19 | 3.1944 | |
50 | 西本 聖 | 504 | 165 | 128 | 17 | 0 | 2677 | 1239 | 3.20 | 3.1972 |
作成・2022/09/11
更新・2024/10/10