my favorite giants

【NPB】歴代通算ランキング 敗北

このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は2023年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1 金田 正一 944 400 298 0 0 5526 2/3 4490 2.34
2 米田 哲也 949 350 285 2 0 5130 3388 2.91
3 梶本 隆夫 867 254 255 0 0 4208 2945 2.98
4 東尾 修 697 251 247 23 0 4086 1684 3.50
5 鈴木 啓示 703 317 238 2 0 4600 1/3 3061 3.11
6 小山 正明 856 320 232 0 0 4899 3159 2.45
7 長谷川 良平 621 197 208 0 0 3376 1/3 1564 2.65
8 平松 政次 635 201 196 16 0 3360 2/3 2045 3.31
9 松岡 弘 660 191 190 41 0 3240 2008 3.33
10 坂井 勝二 605 166 186 1 0 2839 2/3 1610 3.26
11 石井 茂雄 705 189 185 3 0 3168 1435 3.46
11 石川 雅規 533 185 185 0 3 3100 1/3 1768 3.88
13 三浦 大輔 535 172 184 0 0 3276 2481 3.60
14 別所 毅彦(昭) 662 310 178 0 0 4350 2/3 1934 2.18
15 村田 兆治 604 215 177 33 0 3331 1/3 2363 3.24
16 V.スタルヒン(須田 博) 586 303 176 0 0 4175 1/3 1960 2.09
17 秋山 登 639 193 171 0 0 2993 1896 2.60
18 山田 久志 654 284 166 43 0 3865 2058 3.18
19 山本 昌広(山本昌) 581 219 165 5 0 3348 2/3 2310 3.45
20 江夏 豊 829 206 158 193 0 3196 2987 2.49
20 高橋 直樹 493 169 158 13 0 2872 2/3 1391 3.32
22 川崎 徳次 505 188 156 0 0 2870 1/3 1148 2.53
22 涌井 秀章 489 159 156 37 16 2709 1998 3.59
24 小野 正一 671 184 155 0 0 2909 2244 2.80
25 権藤 正利 719 117 154 0 0 2513 1943 2.78
26 足立 光宏 676 187 153 3 0 3103 1482 2.91
26 佐々岡 真司 570 138 153 106 5 2344 1/3 1806 3.58
28 佐々木 宏一郎 667 132 152 4 0 2620 1/3 1353 3.39
28 天保 義夫 431 131 152 0 0 2452 1/3 795 2.78
30 備前(大田垣) 喜夫 446 115 149 0 0 2119 1/3 835 2.96
31 村山 実(昌史) 509 222 147 0 0 3050 1/3 2271 2.09
31 江田 孝(貢一) 370 97 147 0 0 2165 447 3.61
33 若林 忠志 528 237 144 0 0 3557 1/3 1000 1.99
34 工藤 公康 635 224 142 3 10 3336 2/3 2859 3.45
34 山内 新一 431 143 142 0 0 2459 774 3.74
34 米川 泰夫 403 132 142 0 0 2274 1/3 1346 2.81
37 北別府 学 515 213 141 5 0 3113 1757 3.67
37 桑田 真澄 442 173 141 14 0 2761 2/3 1980 3.55
37 小宮山 悟 455 117 141 4 7 2293 1533 3.71
37 内藤 幸三 368 92 141 0 0 2220 2/3 1031 3.27
41 星野 伸之 427 176 140 2 0 2669 1/3 2041 3.64
41 村田 元一 459 118 140 0 0 2154 991 3.05
41 柳田 豊 531 110 140 30 0 2357 2/3 1201 3.97
44 野口 二郎 517 237 139 0 0 3447 1/3 1395 1.96
44 皆川 睦男(睦雄) 759 221 139 0 0 3158 1638 2.42
44 堀内 恒夫 560 203 139 6 0 3045 1865 3.27
47 外木場 義郎 445 131 138 3 0 2419 1/3 1678 2.88
48 稲尾 和久 756 276 137 0 0 3599 2574 1.98
48 佐藤 義則 501 165 137 48 0 2608 2/3 1755 3.97
48 武智(田中) 文雄 401 100 137 0 0 2015 773 2.97
51 土橋 正幸 455 162 135 0 0 2518 1/3 1562 2.66
51 川口 和久 435 139 135 4 0 2410 2092 3.38
51 高橋 重行 581 121 135 8 0 2295 1363 3.41
51 尾花 高夫 425 112 135 29 0 2203 1225 3.82
55 高橋 一三 595 167 132 12 0 2778 1997 3.18
55 野村 収 579 121 132 8 0 2355 2/3 1075 4.02
57 成田 文男 534 175 129 8 0 2781 1657 3.20
58 真田 重蔵(重男) 416 178 128 0 0 2717 1083 2.83
58 西本 聖 504 165 128 17 0 2677 1239 3.20
58 槙原 寛己 463 159 128 56 0 2485 2111 3.19
58 遠藤 一彦 460 134 128 58 0 2208 1/3 1654 3.49
62 中尾 碩志(輝三) 516 209 127 0 0 3057 1597 2.48
63 大石 清 516 134 126 0 0 2157 1/3 1381 3.00
63 江本 孟紀 395 113 126 19 0 1978 2/3 1130 3.52
65 斉藤 明夫(明雄) 601 128 125 133 0 2173 1/3 1321 3.52
65 山内 孝徳 319 100 125 5 0 1842 1/3 749 4.43
67 安仁屋 宗八 655 119 124 22 0 2090 1/3 1432 3.08
68 杉下 茂 525 215 123 0 0 2841 2/3 1761 2.23
68 新浦 寿夫(壽丈・壽夫) 592 116 123 39 0 2158 2/3 1706 3.45
70 星野 仙一 500 146 121 34 0 2128 2/3 1225 3.60
70 黒尾 重明 314 99 121 0 0 2041 1/3 610 3.25
72 若生 智男 628 121 120 2 0 2260 1/3 1396 2.71
73 西口 文也 436 182 118 6 3 2527 2/3 2082 3.73
74 浅野 啓司 542 86 116 10 0 1715 2/3 1043 3.39
75 古沢 憲司 543 87 115 25 0 1896 1/3 1181 3.72
75 園川 一美 376 76 115 2 0 1543 1/3 1169 4.32
77 加藤 初 490 141 113 22 0 2250 1500 3.50
78 今井 雄太郎 429 130 112 10 0 2030 870 4.28
78 大津 守 409 96 112 0 0 1675 1/3 672 3.08
80 水谷 則博 476 108 111 2 0 1946 2/3 952 4.01
80 山内 和宏 326 97 111 1 0 1723 1/3 956 4.30
80 白石 静生 394 93 111 2 0 1700 943 3.81
83 渡辺 久信 389 125 110 27 0 2075 2/3 1609 3.67
83 前田 幸長 595 78 110 9 12 1577 1241 4.17
83 小林 恒夫(常夫・経旺) 284 46 110 0 0 1444 2/3 549 4.24
86 岸 孝之 368 158 109 1 0 2427 2/3 2072 3.07
86 金田 留広 434 128 109 2 0 2055 1/3 1317 3.25
88 森中 千香良(通晴) 517 114 108 1 0 1947 1292 3.49
88 仁科 時成 334 110 108 1 0 1816 1/3 890 4.10
90 荒巻 淳 508 173 107 0 0 2202 2/3 1069 2.23
90 若生 忠男(忠泰) 578 105 107 0 0 1973 1/3 1459 2.81
92 杉浦 忠 577 187 106 0 0 2413 1/3 1756 2.39
92 下柳 剛 627 129 106 22 0 1970 2/3 1418 3.92
92 山本 和行 700 116 106 130 0 1817 2/3 1252 3.66
92 三沢 淳 505 107 106 6 0 1860 1/3 914 3.81
92 郭 源治 496 106 106 116 0 1971 1415 3.22
92 清 俊彦 475 100 106 2 0 1776 2/3 1064 3.14
92 加藤 伸一 350 92 106 12 0 1764 1/3 743 4.21
92 藪 恵壹(恵市) 279 84 106 0 2 1655 2/3 1035 3.58
92 大石 正彦 326 62 106 0 0 1525 743 3.06
は現役選手

作成・2022/09/11
更新・2023/10/11


NEW
【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年
サムネイル
プロ野球の人事異動情報を掲載
NEW
【NPB】2024年選手名鑑
サムネイル
プロ野球の各チームの選手を掲載