【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。
成績は2025年終了時。上位50。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
| 選手名 | 投 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 仁紀 | L | 1002 | 59 | 51 | 407 | 82 | 985 | 841 | 2.31 | |
| 2 | 高津 臣吾 | R | 598 | 36 | 46 | 286 | 8 | 761 | 1/3 | 591 | 3.20 |
| 3 | 佐々木 主浩 | R | 439 | 43 | 38 | 252 | 1 | 627 | 2/3 | 851 | 2.41 |
| 4 | 平野 佳寿 | R | 700 | 56 | 78 | 250 | 156 | 1116 | 2/3 | 999 | 2.97 |
| 5 | 益田 直也 | R | 769 | 34 | 56 | 248 | 174 | 742 | 2/3 | 678 | 2.96 |
| 6 | 藤川 球児 | R | 782 | 60 | 38 | 243 | 163 | 935 | 1/3 | 1220 | 2.08 |
| 7 | 松井 裕樹 | L | 501 | 25 | 46 | 236 | 76 | 659 | 2/3 | 860 | 2.40 |
| 8 | D.サファテ | R | 427 | 27 | 20 | 234 | 48 | 435 | 1/3 | 574 | 1.57 |
| 9 | 山﨑 康晃 | R | 563 | 22 | 39 | 232 | 94 | 541 | 1/3 | 535 | 2.86 |
| 10 | 小林 雅英 | R | 463 | 36 | 34 | 228 | 4 | 599 | 465 | 2.93 | |
| 11 | R.マルティネス | R | 361 | 17 | 20 | 212 | 45 | 367 | 1/3 | 418 | 1.62 |
| 12 | 増田 達至 | R | 560 | 31 | 40 | 194 | 109 | 570 | 482 | 3.03 | |
| 13 | 江夏 豊 | L | 829 | 206 | 158 | 193 | 0 | 3196 | 2987 | 2.49 | |
| 14 | 馬原 孝浩 | R | 385 | 23 | 31 | 182 | 47 | 480 | 2/3 | 455 | 2.83 |
| 15 | M.クルーン | R | 304 | 14 | 18 | 177 | 19 | 305 | 1/3 | 417 | 2.68 |
| 16 | 武田 久 | R | 534 | 31 | 30 | 167 | 107 | 566 | 1/3 | 368 | 2.61 |
| 17 | 永川 勝浩 | R | 527 | 38 | 42 | 165 | 79 | 582 | 605 | 3.46 | |
| 18 | 増井 浩俊 | R | 551 | 41 | 47 | 163 | 158 | 731 | 1/3 | 725 | 3.08 |
| 19 | 豊田 清 | R | 558 | 66 | 50 | 157 | 81 | 992 | 1/3 | 859 | 2.99 |
| 20 | 赤堀 元之 | R | 380 | 58 | 45 | 139 | 0 | 794 | 1/3 | 590 | 2.88 |
| 21 | 大野 豊 | L | 707 | 148 | 100 | 138 | 0 | 2231 | 1733 | 2.90 | |
| 22 | 大塚 晶文(晶則) | R | 305 | 14 | 23 | 137 | 0 | 350 | 2/3 | 474 | 2.39 |
| 23 | 栗林 良吏 | R | 271 | 4 | 17 | 134 | 56 | 260 | 1/3 | 310 | 1.90 |
| 24 | 斉藤 明夫(明雄) | R | 601 | 128 | 125 | 133 | 0 | 2173 | 1/3 | 1321 | 3.52 |
| 25 | 鹿取 義隆 | R | 755 | 91 | 46 | 131 | 0 | 1306 | 1/3 | 846 | 2.76 |
| 26 | 山本 和行 | L | 700 | 116 | 106 | 130 | 0 | 1817 | 2/3 | 1252 | 3.66 |
| 27 | 林 昌勇 | R | 238 | 11 | 13 | 128 | 21 | 233 | 231 | 2.09 | |
| 28 | 森 唯斗 | R | 486 | 27 | 30 | 127 | 106 | 547 | 1/3 | 500 | 3.21 |
| 29 | 牛島 和彦 | R | 395 | 53 | 64 | 126 | 0 | 905 | 746 | 3.26 | |
| 30 | E.ギャラード | R | 194 | 6 | 9 | 120 | 0 | 189 | 1/3 | 141 | 2.90 |
| 30 | 岩崎 優 | L | 556 | 36 | 45 | 120 | 157 | 745 | 2/3 | 688 | 2.75 |
| 32 | R.ペドラザ | R | 194 | 12 | 12 | 117 | 0 | 202 | 126 | 2.99 | |
| 33 | 郭 源治 | R | 496 | 106 | 106 | 116 | 0 | 1971 | 1415 | 3.22 | |
| 34 | 中﨑 翔太 | R | 502 | 26 | 35 | 115 | 97 | 549 | 1/3 | 407 | 3.13 |
| 35 | 山口 俊 | R | 443 | 66 | 66 | 112 | 25 | 1160 | 2/3 | 1140 | 3.36 |
| 36 | 佐々岡 真司 | R | 570 | 138 | 153 | 106 | 5 | 2344 | 1/3 | 1806 | 3.58 |
| 37 | MICHEAL(M.中村) | R | 288 | 14 | 9 | 104 | 31 | 317 | 294 | 2.61 | |
| 37 | 石山 泰稚 | R | 569 | 32 | 42 | 104 | 128 | 734 | 2/3 | 670 | 3.34 |
| 39 | 角 三男(盈男) | L | 618 | 38 | 60 | 99 | 0 | 961 | 2/3 | 888 | 3.06 |
| 40 | 宣 銅烈 | R | 162 | 10 | 4 | 98 | 0 | 197 | 228 | 2.70 | |
| 41 | T.バーネット | R | 260 | 11 | 19 | 97 | 49 | 316 | 1/3 | 336 | 3.58 |
| 42 | R.ドリス | R | 228 | 15 | 20 | 96 | 33 | 224 | 2/3 | 243 | 2.44 |
| 42 | 鈴木 孝政 | R | 586 | 124 | 94 | 96 | 0 | 1788 | 1/3 | 1006 | 3.49 |
| 44 | 河本 育之 | L | 500 | 36 | 43 | 95 | 14 | 637 | 2/3 | 634 | 3.57 |
| 45 | 金城 基泰 | R | 461 | 68 | 71 | 92 | 0 | 1162 | 919 | 3.33 | |
| 46 | 津田 恒実(恒美) | R | 286 | 49 | 41 | 90 | 0 | 693 | 542 | 3.31 | |
| 47 | 西野 勇士 | R | 317 | 38 | 41 | 88 | 38 | 732 | 2/3 | 609 | 3.06 |
| 48 | 加藤 大輔 | R | 400 | 22 | 28 | 87 | 54 | 490 | 1/3 | 446 | 3.73 |
| 49 | 成本 年秀 | R | 271 | 26 | 20 | 83 | 0 | 402 | 1/3 | 359 | 3.33 |
| 49 | 石毛 博史 | R | 375 | 34 | 29 | 83 | 0 | 580 | 1/3 | 594 | 3.44 |
作成・2022/09/11
更新・2025/10/10