【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。
成績は2023年終了時。上位50。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
選手名 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬 仁紀 | 1002 | 59 | 51 | 407 | 82 | 985 | 841 | 2.31 | |
2 | 高津 臣吾 | 598 | 36 | 46 | 286 | 8 | 761 | 1/3 | 591 | 3.20 |
3 | 佐々木 主浩 | 439 | 43 | 38 | 252 | 1 | 627 | 2/3 | 851 | 2.41 |
4 | 藤川 球児 | 782 | 60 | 38 | 243 | 163 | 935 | 1/3 | 1220 | 2.08 |
5 | 平野 佳寿 | 685 | 55 | 76 | 242 | 155 | 1103 | 2/3 | 987 | 2.94 |
6 | 松井 裕樹 | 501 | 25 | 46 | 236 | 76 | 659 | 2/3 | 860 | 2.40 |
7 | D.サファテ | 427 | 27 | 20 | 234 | 48 | 435 | 1/3 | 574 | 1.57 |
8 | 小林 雅英 | 463 | 36 | 34 | 228 | 4 | 599 | 465 | 2.93 | |
9 | 山﨑 康晃 | 508 | 19 | 31 | 227 | 82 | 488 | 2/3 | 494 | 2.78 |
10 | 益田 直也 | 703 | 32 | 48 | 218 | 166 | 680 | 1/3 | 626 | 2.94 |
11 | 増田 達至 | 547 | 31 | 38 | 194 | 106 | 559 | 477 | 3.01 | |
12 | 江夏 豊 | 829 | 206 | 158 | 193 | 0 | 3196 | 2987 | 2.49 | |
13 | 馬原 孝浩 | 385 | 23 | 31 | 182 | 47 | 480 | 2/3 | 455 | 2.83 |
14 | M.クルーン | 304 | 14 | 18 | 177 | 19 | 305 | 1/3 | 417 | 2.68 |
15 | 武田 久 | 534 | 31 | 30 | 167 | 107 | 566 | 1/3 | 368 | 2.61 |
16 | 永川 勝浩 | 527 | 38 | 42 | 165 | 79 | 582 | 605 | 3.46 | |
17 | 増井 浩俊 | 551 | 41 | 47 | 163 | 158 | 731 | 1/3 | 725 | 3.08 |
18 | 豊田 清 | 558 | 66 | 50 | 157 | 81 | 992 | 1/3 | 859 | 2.99 |
19 | 赤堀 元之 | 380 | 58 | 45 | 139 | 0 | 794 | 1/3 | 590 | 2.88 |
20 | 大野 豊 | 707 | 148 | 100 | 138 | 0 | 2231 | 1733 | 2.90 | |
21 | 大塚 晶文(晶則) | 305 | 14 | 23 | 137 | 0 | 350 | 2/3 | 474 | 2.39 |
22 | 斉藤 明夫(明雄) | 601 | 128 | 125 | 133 | 0 | 2173 | 1/3 | 1321 | 3.52 |
23 | 鹿取 義隆 | 755 | 91 | 46 | 131 | 0 | 1306 | 1/3 | 846 | 2.76 |
24 | 山本 和行 | 700 | 116 | 106 | 130 | 0 | 1817 | 2/3 | 1252 | 3.66 |
25 | 林 昌勇 | 238 | 11 | 13 | 128 | 21 | 233 | 231 | 2.09 | |
26 | 森 唯斗 | 470 | 25 | 27 | 127 | 105 | 509 | 471 | 2.94 | |
27 | 牛島 和彦 | 395 | 53 | 64 | 126 | 0 | 905 | 746 | 3.26 | |
28 | R.マルティネス | 243 | 12 | 15 | 123 | 35 | 252 | 2/3 | 294 | 1.85 |
29 | E.ギャラード | 194 | 6 | 9 | 120 | 0 | 189 | 1/3 | 141 | 2.90 |
30 | R.ペドラザ | 194 | 12 | 12 | 117 | 0 | 202 | 126 | 2.99 | |
31 | 郭 源治 | 496 | 106 | 106 | 116 | 0 | 1971 | 1415 | 3.22 | |
32 | 中﨑 翔太 | 427 | 22 | 32 | 115 | 80 | 484 | 1/3 | 362 | 3.25 |
33 | 山口 俊 | 443 | 66 | 66 | 112 | 25 | 1160 | 2/3 | 1140 | 3.36 |
34 | 佐々岡 真司 | 570 | 138 | 153 | 106 | 5 | 2344 | 1/3 | 1806 | 3.58 |
35 | MICHEAL(M.中村) | 288 | 14 | 9 | 104 | 31 | 317 | 294 | 2.61 | |
36 | 角 三男(盈男) | 618 | 38 | 60 | 99 | 0 | 961 | 2/3 | 888 | 3.06 |
37 | 宣 銅烈 | 162 | 10 | 4 | 98 | 0 | 197 | 228 | 2.70 | |
38 | T.バーネット | 260 | 11 | 19 | 97 | 49 | 316 | 1/3 | 336 | 3.58 |
39 | R.ドリス | 208 | 13 | 18 | 96 | 28 | 206 | 227 | 2.49 | |
39 | 鈴木 孝政 | 586 | 124 | 94 | 96 | 0 | 1788 | 1/3 | 1006 | 3.49 |
41 | 河本 育之 | 500 | 36 | 43 | 95 | 14 | 637 | 2/3 | 634 | 3.57 |
42 | 金城 基泰 | 461 | 68 | 71 | 92 | 0 | 1162 | 919 | 3.33 | |
43 | 津田 恒実(恒美) | 286 | 49 | 41 | 90 | 0 | 693 | 542 | 3.31 | |
44 | 西野 勇士 | 288 | 29 | 29 | 88 | 38 | 560 | 2/3 | 503 | 3.02 |
45 | 加藤 大輔 | 400 | 22 | 28 | 87 | 54 | 490 | 1/3 | 446 | 3.73 |
46 | 栗林 良吏 | 156 | 3 | 10 | 86 | 21 | 153 | 191 | 1.76 | |
47 | 石山 泰稚 | 490 | 28 | 39 | 85 | 113 | 652 | 2/3 | 593 | 3.35 |
48 | 成本 年秀 | 271 | 26 | 20 | 83 | 0 | 402 | 1/3 | 359 | 3.33 |
48 | 石毛 博史 | 375 | 34 | 29 | 83 | 0 | 580 | 1/3 | 594 | 3.44 |
50 | 森 繁和 | 344 | 57 | 62 | 82 | 0 | 939 | 455 | 3.73 | |
50 | 福盛 和男(一夫) | 414 | 41 | 45 | 82 | 17 | 708 | 1/3 | 495 | 3.65 |
作成・2022/09/11
更新・2023/10/11