my favorite giants

【NPB】歴代通算ランキング 奪三振

このページでは、プロ野球歴代選手の通算ランキングを紹介しています。


成績は2023年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1 金田 正一 944 400 298 0 0 5526 2/3 4490 2.34
2 米田 哲也 949 350 285 2 0 5130 3388 2.91
3 小山 正明 856 320 232 0 0 4899 3159 2.45
4 鈴木 啓示 703 317 238 2 0 4600 1/3 3061 3.11
5 江夏 豊 829 206 158 193 0 3196 2987 2.49
6 梶本 隆夫 867 254 255 0 0 4208 2945 2.98
7 工藤 公康 635 224 142 3 10 3336 2/3 2859 3.45
8 稲尾 和久 756 276 137 0 0 3599 2574 1.98
9 三浦 大輔 535 172 184 0 0 3276 2481 3.60
10 村田 兆治 604 215 177 33 0 3331 1/3 2363 3.24
11 山本 昌広(山本昌) 581 219 165 5 0 3348 2/3 2310 3.45
12 村山 実(昌史) 509 222 147 0 0 3050 1/3 2271 2.09
13 小野 正一 671 184 155 0 0 2909 2244 2.80
14 杉内 俊哉 316 142 77 0 0 2091 1/3 2156 2.95
15 石井 一久 419 143 103 1 4 2153 1/3 2115 3.63
16 槙原 寛己 463 159 128 56 0 2485 2111 3.19
17 川口 和久 435 139 135 4 0 2410 2092 3.38
18 西口 文也 436 182 118 6 3 2527 2/3 2082 3.73
19 岸 孝之 368 158 109 1 0 2427 2/3 2072 3.07
20 山田 久志 654 284 166 43 0 3865 2058 3.18
21 平松 政次 635 201 196 16 0 3360 2/3 2045 3.31
22 星野 伸之 427 176 140 2 0 2669 1/3 2041 3.64
23 松岡 弘 660 191 190 41 0 3240 2008 3.33
24 涌井 秀章 489 159 156 37 16 2709 1998 3.59
25 高橋 一三 595 167 132 12 0 2778 1997 3.18
26 桑田 真澄 442 173 141 14 0 2761 2/3 1980 3.55
27 V.スタルヒン(須田 博) 586 303 176 0 0 4175 1/3 1960 2.09
28 権藤 正利 719 117 154 0 0 2513 1943 2.78
29 別所 毅彦(昭) 662 310 178 0 0 4350 2/3 1934 2.18
30 秋山 登 639 193 171 0 0 2993 1896 2.60
31 和田 毅 326 158 87 0 0 2073 1/3 1883 3.18
32 堀内 恒夫 560 203 139 6 0 3045 1865 3.27
33 佐々岡 真司 570 138 153 106 5 2344 1/3 1806 3.58
34 石川 雅規 533 185 185 0 3 3100 1/3 1768 3.88
35 杉下 茂 525 215 123 0 0 2841 2/3 1761 2.23
36 北別府 学 515 213 141 5 0 3113 1757 3.67
37 杉浦 忠 577 187 106 0 0 2413 1/3 1756 2.39
38 佐藤 義則 501 165 137 48 0 2608 2/3 1755 3.97
39 大野 豊 707 148 100 138 0 2231 1733 2.90
40 金子 千尋(弌大) 387 130 94 5 8 2025 2/3 1721 3.08
41 則本 昂大 263 114 91 0 0 1730 1717 3.11
42 斎藤 雅樹 426 180 96 11 0 2375 2/3 1707 2.77
43 新浦 寿夫(壽丈・壽夫) 592 116 123 39 0 2158 2/3 1706 3.45
44 東尾 修 697 251 247 23 0 4086 1684 3.50
45 外木場 義郎 445 131 138 3 0 2419 1/3 1678 2.88
46 成田 文男 534 175 129 8 0 2781 1657 3.20
47 遠藤 一彦 460 134 128 58 0 2208 1/3 1654 3.49
48 皆川 睦男(睦雄) 759 221 139 0 0 3158 1638 2.42
49 坂井 勝二 605 166 186 1 0 2839 2/3 1610 3.26
50 渡辺 久信 389 125 110 27 0 2075 2/3 1609 3.67
51 中尾 碩志(輝三) 516 209 127 0 0 3057 1597 2.48
52 西崎 幸広 330 127 102 22 0 2004 1573 3.25
53 田中 将大 247 119 67 3 0 1773 1571 2.66
54 長谷川 良平 621 197 208 0 0 3376 1/3 1564 2.65
55 土橋 正幸 455 162 135 0 0 2518 1/3 1562 2.66
56 小宮山 悟 455 117 141 4 7 2293 1533 3.71
57 内海 哲也 335 135 104 0 2 2007 1519 3.24
58 能見 篤史 474 104 93 4 57 1743 1517 3.35
59 加藤 初 490 141 113 22 0 2250 1500 3.50
60 足立 光宏 676 187 153 3 0 3103 1482 2.91
61 R.メッセンジャー 263 98 84 0 1 1606 1/3 1475 3.13
62 菅野 智之 252 121 71 0 0 1700 1/3 1474 2.50
63 黒田 博樹 321 124 105 1 0 2021 2/3 1461 3.55
64 若生 忠男(忠泰) 578 105 107 0 0 1973 1/3 1459 2.81
65 小松 辰雄 432 122 102 50 0 1940 2/3 1446 3.44
66 石井 茂雄 705 189 185 3 0 3168 1435 3.46
67 安仁屋 宗八 655 119 124 22 0 2090 1/3 1432 3.08
68 下柳 剛 627 129 106 22 0 1970 2/3 1418 3.92
69 郭 源治 496 106 106 116 0 1971 1415 3.22
70 西 勇輝 321 118 101 1 1 1939 2/3 1411 3.15
71 松坂 大輔 219 114 65 1 0 1464 1/3 1410 3.04
72 上原 浩治 312 112 67 33 23 1583 2/3 1400 3.02
73 若生 智男 628 121 120 2 0 2260 1/3 1396 2.71
74 野口 二郎 517 237 139 0 0 3447 1/3 1395 1.96
75 高橋 直樹 493 169 158 13 0 2872 2/3 1391 3.32
76 大石 清 516 134 126 0 0 2157 1/3 1381 3.00
76 川上 憲伸 275 117 76 1 1 1731 1381 3.24
78 江川 卓 266 135 72 3 0 1857 1/3 1366 3.02
79 高橋 重行 581 121 135 8 0 2295 1363 3.41
80 佐々木 宏一郎 667 132 152 4 0 2620 1/3 1353 3.39
81 中田 賢一 297 100 79 1 16 1550 1/3 1350 3.75
82 米川 泰夫 403 132 142 0 0 2274 1/3 1346 2.81
83 斎藤 隆 403 91 81 55 14 1575 1331 3.75
84 野田 浩司 316 89 87 9 0 1614 1/3 1325 3.50
85 斉藤 明夫(明雄) 601 128 125 133 0 2173 1/3 1321 3.52
86 金田 留広 434 128 109 2 0 2055 1/3 1317 3.25
87 森中 千香良(通晴) 517 114 108 1 0 1947 1292 3.49
88 伊良部 秀輝 273 72 69 11 0 1286 1/3 1282 3.55
89 井川 慶 219 93 72 1 0 1387 2/3 1279 3.21
90 小林 繁 374 139 95 17 0 2029 1/3 1273 3.18
91 山本 和行 700 116 106 130 0 1817 2/3 1252 3.66
91 千賀 滉大 224 87 44 1 20 1089 1252 2.59
93 ダルビッシュ 有 167 93 38 0 1 1268 1/3 1250 1.99
94 前田 幸長 595 78 110 9 12 1577 1241 4.17
95 西本 聖 504 165 128 17 0 2677 1239 3.20
96 前田 健太 218 97 67 0 0 1509 2/3 1233 2.39
97 尾花 高夫 425 112 135 29 0 2203 1225 3.82
97 星野 仙一 500 146 121 34 0 2128 2/3 1225 3.60
99 藤川 球児 782 60 38 243 163 935 1/3 1220 2.08
100 成瀬 善久 255 96 78 0 0 1567 2/3 1211 3.43
は現役選手

作成・2022/09/11
更新・2023/10/11


NEW
【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年
サムネイル
プロ野球の人事異動情報を掲載
NEW
【NPB】2024年選手名鑑
サムネイル
プロ野球の各チームの選手を掲載