【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手のシーズンランキングを紹介しています。
成績は2024年終了時。上位100。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
選手名 | 年 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.バレンティン | 2013 | ヤクルト | 130 | 439 | 145 | 60 | 131 | 0 | 105 | .330 |
2 | 村上 宗隆 | 2022 | ヤクルト | 141 | 487 | 155 | 56 | 134 | 12 | 128 | .318 |
3 | A.カブレラ | 2002 | 西武 | 128 | 447 | 150 | 55 | 115 | 4 | 117 | .336 |
3 | 王 貞治 | 1964 | 巨人 | 140 | 472 | 151 | 55 | 119 | 6 | 81 | .320 |
3 | T.ローズ | 2001 | 近鉄 | 140 | 550 | 180 | 55 | 131 | 9 | 140 | .327 |
6 | R.バース | 1985 | 阪神 | 126 | 497 | 174 | 54 | 134 | 1 | 61 | .350 |
7 | 落合 博満 | 1985 | ロッテ | 130 | 460 | 169 | 52 | 146 | 5 | 40 | .367 |
7 | 野村 克也 | 1963 | 南海 | 150 | 550 | 160 | 52 | 135 | 4 | 112 | .291 |
9 | 王 貞治 | 1973 | 巨人 | 130 | 428 | 152 | 51 | 114 | 2 | 41 | .355 |
9 | T.ローズ | 2003 | 近鉄 | 138 | 508 | 140 | 51 | 117 | 7 | 137 | .276 |
9 | 小鶴(飯塚) 誠 | 1950 | 松竹 | 130 | 516 | 183 | 51 | 161 | 28 | 53 | .355 |
12 | 落合 博満 | 1986 | ロッテ | 123 | 417 | 150 | 50 | 116 | 5 | 59 | .360 |
12 | 王 貞治 | 1977 | 巨人 | 130 | 432 | 140 | 50 | 124 | 1 | 37 | .324 |
12 | A.カブレラ | 2003 | 西武 | 124 | 457 | 148 | 50 | 112 | 2 | 106 | .324 |
12 | 松井 秀喜 | 2002 | 巨人 | 140 | 500 | 167 | 50 | 107 | 3 | 104 | .334 |
16 | 王 貞治 | 1974 | 巨人 | 130 | 385 | 128 | 49 | 107 | 1 | 44 | .332 |
16 | 王 貞治 | 1976 | 巨人 | 122 | 400 | 130 | 49 | 123 | 3 | 45 | .325 |
16 | 王 貞治 | 1968 | 巨人 | 131 | 442 | 144 | 49 | 119 | 5 | 72 | .326 |
16 | R.ブライアント | 1989 | 近鉄 | 129 | 494 | 140 | 49 | 121 | 5 | 187 | .283 |
16 | A.カブレラ | 2001 | 西武 | 139 | 514 | 145 | 49 | 124 | 3 | 150 | .282 |
16 | A.ラミレス | 2010 | 巨人 | 144 | 566 | 172 | 49 | 129 | 1 | 98 | .304 |
22 | 王 貞治 | 1966 | 巨人 | 129 | 396 | 123 | 48 | 116 | 9 | 51 | .311 |
22 | 王 貞治 | 1972 | 巨人 | 130 | 456 | 135 | 48 | 120 | 2 | 43 | .296 |
22 | C.マニエル | 1980 | 近鉄 | 118 | 459 | 149 | 48 | 129 | 0 | 66 | .325 |
22 | 掛布 雅之 | 1979 | 阪神 | 122 | 468 | 153 | 48 | 95 | 10 | 61 | .327 |
22 | 中村 剛也 | 2009 | 西武 | 128 | 501 | 143 | 48 | 122 | 3 | 154 | .285 |
22 | 中村 剛也 | 2011 | 西武 | 144 | 525 | 141 | 48 | 116 | 4 | 134 | .269 |
28 | 王 貞治 | 1970 | 巨人 | 129 | 425 | 138 | 47 | 93 | 1 | 48 | .325 |
28 | 王 貞治 | 1967 | 巨人 | 133 | 426 | 139 | 47 | 108 | 3 | 65 | .326 |
28 | R.バース | 1986 | 阪神 | 126 | 453 | 176 | 47 | 109 | 2 | 70 | .389 |
28 | T.ウッズ | 2006 | 中日 | 144 | 523 | 162 | 47 | 144 | 1 | 151 | .310 |
28 | 山川 穂高 | 2018 | 西武 | 143 | 541 | 152 | 47 | 124 | 0 | 138 | .281 |
28 | C.ブラゼル | 2010 | 阪神 | 143 | 564 | 167 | 47 | 117 | 1 | 153 | .296 |
34 | 松中 信彦 | 2005 | ソフトバンク | 132 | 483 | 152 | 46 | 121 | 2 | 85 | .315 |
34 | 村田 修一 | 2008 | 横浜 | 132 | 489 | 158 | 46 | 114 | 0 | 113 | .323 |
34 | 中村 剛也 | 2008 | 西武 | 143 | 524 | 128 | 46 | 101 | 2 | 162 | .244 |
34 | 中村 紀洋 | 2001 | 近鉄 | 140 | 525 | 168 | 46 | 132 | 3 | 106 | .320 |
34 | T.ローズ | 2002 | 近鉄 | 138 | 534 | 145 | 46 | 117 | 5 | 140 | .272 |
34 | 西沢 道夫 | 1950 | 中日 | 137 | 562 | 175 | 46 | 135 | 4 | 45 | .311 |
34 | 藤村 富美男 | 1949 | 大阪 | 137 | 563 | 187 | 46 | 142 | 12 | 44 | .332 |
41 | 田淵 幸一 | 1974 | 阪神 | 129 | 407 | 113 | 45 | 95 | 2 | 67 | .278 |
41 | T.ソレイタ | 1980 | 日本ハム | 125 | 447 | 107 | 45 | 95 | 0 | 121 | .239 |
41 | T.ウッズ | 2004 | 横浜 | 130 | 476 | 142 | 45 | 103 | 2 | 142 | .298 |
41 | T.ローズ | 2004 | 巨人 | 134 | 523 | 150 | 45 | 99 | 3 | 147 | .287 |
41 | A.ラミレス | 2008 | 巨人 | 144 | 548 | 175 | 45 | 125 | 1 | 90 | .319 |
46 | 門田 博光 | 1981 | 南海 | 127 | 438 | 137 | 44 | 105 | 4 | 70 | .313 |
46 | 山本 浩司(浩二) | 1980 | 広島 | 130 | 440 | 148 | 44 | 112 | 14 | 52 | .336 |
46 | F.セギノール | 2004 | 日本ハム | 125 | 443 | 135 | 44 | 108 | 0 | 110 | .305 |
46 | 門田 博光 | 1988 | 南海 | 130 | 447 | 139 | 44 | 125 | 2 | 82 | .311 |
46 | 山本 浩司(浩二) | 1977 | 広島 | 130 | 448 | 138 | 44 | 113 | 22 | 64 | .308 |
46 | 王 貞治 | 1969 | 巨人 | 130 | 452 | 156 | 44 | 103 | 5 | 61 | .345 |
46 | R.ペタジーニ | 1999 | ヤクルト | 134 | 452 | 147 | 44 | 112 | 10 | 91 | .325 |
46 | T.ソレイタ | 1981 | 日本ハム | 128 | 454 | 136 | 44 | 108 | 0 | 102 | .300 |
46 | 筒香 嘉智 | 2016 | DeNA | 133 | 469 | 151 | 44 | 110 | 0 | 105 | .322 |
46 | 山本 浩司(浩二) | 1978 | 広島 | 130 | 473 | 153 | 44 | 112 | 12 | 74 | .323 |
46 | 松中 信彦 | 2004 | ダイエー | 130 | 478 | 171 | 44 | 120 | 2 | 67 | .358 |
46 | 野村 克也 | 1962 | 南海 | 133 | 489 | 151 | 44 | 104 | 5 | 101 | .309 |
46 | 大杉 勝男 | 1970 | 東映 | 130 | 492 | 167 | 44 | 129 | 5 | 61 | .339 |
46 | 阿部 慎之助 | 2010 | 巨人 | 140 | 498 | 140 | 44 | 92 | 0 | 91 | .281 |
46 | 岩村 明憲 | 2004 | ヤクルト | 138 | 533 | 160 | 44 | 103 | 8 | 173 | .300 |
46 | 小久保 裕紀 | 2001 | ダイエー | 138 | 535 | 155 | 44 | 123 | 6 | 97 | .290 |
62 | 田淵 幸一 | 1975 | 阪神 | 130 | 426 | 129 | 43 | 90 | 2 | 64 | .303 |
62 | 田淵 幸一 | 1980 | 西武 | 123 | 440 | 117 | 43 | 97 | 3 | 79 | .266 |
62 | J.ズレータ | 2005 | ソフトバンク | 131 | 461 | 147 | 43 | 99 | 0 | 119 | .319 |
62 | 山本 浩司(浩二) | 1981 | 広島 | 130 | 473 | 156 | 43 | 103 | 5 | 56 | .330 |
62 | 別当 薫 | 1950 | 毎日 | 120 | 477 | 160 | 43 | 105 | 34 | 36 | .335 |
62 | 長池 徳二(徳士) | 1973 | 阪急 | 128 | 479 | 150 | 43 | 109 | 5 | 46 | .313 |
62 | 秋山 幸二 | 1987 | 西武 | 130 | 496 | 130 | 43 | 94 | 38 | 102 | .262 |
62 | 山崎 武司 | 2007 | 楽天 | 141 | 506 | 132 | 43 | 108 | 1 | 142 | .261 |
62 | N.ソト | 2019 | DeNA | 141 | 516 | 139 | 43 | 108 | 0 | 98 | .269 |
62 | 山川 穂高 | 2019 | 西武 | 143 | 524 | 134 | 43 | 120 | 1 | 142 | .256 |
62 | 新井 貴浩 | 2005 | 広島 | 142 | 541 | 165 | 43 | 94 | 3 | 126 | .305 |
73 | C.マニエル | 1977 | ヤクルト | 114 | 358 | 113 | 42 | 97 | 3 | 60 | .316 |
73 | 王 貞治 | 1965 | 巨人 | 135 | 428 | 138 | 42 | 104 | 2 | 58 | .322 |
73 | T.ローズ | 2007 | オリックス | 132 | 464 | 135 | 42 | 96 | 0 | 147 | .291 |
73 | 山本 浩司(浩二) | 1979 | 広島 | 130 | 467 | 137 | 42 | 113 | 15 | 71 | .293 |
73 | 松井 秀喜 | 1999 | 巨人 | 135 | 471 | 143 | 42 | 95 | 0 | 99 | .304 |
73 | 松井 秀喜 | 2000 | 巨人 | 135 | 474 | 150 | 42 | 108 | 5 | 108 | .316 |
73 | O.デストラーデ | 1990 | 西武 | 130 | 476 | 125 | 42 | 106 | 10 | 165 | .263 |
73 | 野村 克也 | 1970 | 南海 | 130 | 481 | 142 | 42 | 114 | 10 | 47 | .295 |
73 | 野村 克也 | 1965 | 南海 | 136 | 488 | 156 | 42 | 110 | 3 | 57 | .320 |
73 | L.パリッシュ | 1989 | ヤクルト | 130 | 493 | 132 | 42 | 103 | 2 | 129 | .268 |
73 | ブーマー W. | 1986 | 阪急 | 127 | 494 | 173 | 42 | 103 | 1 | 38 | .350 |
73 | R.ブライアント | 1993 | 近鉄 | 127 | 497 | 125 | 42 | 107 | 4 | 204 | .252 |
73 | 中村 紀洋 | 2002 | 近鉄 | 140 | 511 | 150 | 42 | 115 | 2 | 136 | .294 |
86 | 門田 博光 | 1980 | 南海 | 111 | 377 | 110 | 41 | 84 | 0 | 72 | .292 |
86 | 長池 徳二(徳士) | 1972 | 阪急 | 111 | 386 | 112 | 41 | 95 | 6 | 36 | .290 |
86 | N.ソト | 2018 | DeNA | 107 | 416 | 129 | 41 | 95 | 0 | 100 | .310 |
86 | O.デストラーデ | 1992 | 西武 | 128 | 448 | 119 | 41 | 87 | 12 | 125 | .266 |
86 | 山川 穂高 | 2022 | 西武 | 129 | 448 | 119 | 41 | 90 | 0 | 114 | .266 |
86 | R.ペタジーニ | 2002 | ヤクルト | 131 | 453 | 146 | 41 | 94 | 0 | 106 | .322 |
86 | 小久保 裕紀 | 2004 | 巨人 | 125 | 462 | 145 | 41 | 96 | 0 | 101 | .314 |
86 | T.ブランコ | 2013 | DeNA | 134 | 483 | 161 | 41 | 136 | 1 | 118 | .333 |
86 | 宇野 勝 | 1985 | 中日 | 130 | 486 | 133 | 41 | 91 | 5 | 98 | .274 |
86 | レオン L. | 1980 | ロッテ | 128 | 486 | 165 | 41 | 116 | 2 | 48 | .340 |
86 | 長池 徳二(徳士) | 1969 | 阪急 | 129 | 487 | 154 | 41 | 101 | 21 | 49 | .316 |
86 | 大杉 勝男 | 1971 | 東映 | 130 | 489 | 154 | 41 | 104 | 7 | 65 | .315 |
86 | 秋山 幸二 | 1986 | 西武 | 130 | 492 | 132 | 41 | 115 | 21 | 94 | .268 |
86 | 岡本 和真 | 2023 | 巨人 | 143 | 503 | 140 | 41 | 93 | 0 | 111 | .278 |
86 | 李 承燁 | 2006 | 巨人 | 143 | 524 | 169 | 41 | 108 | 5 | 126 | .323 |
86 | 野村 克也 | 1964 | 南海 | 148 | 558 | 146 | 41 | 115 | 7 | 50 | .262 |
作成・2022/09/11
更新・2024/10/10