my favorite giants

【NPB】歴代シーズンランキング 盗塁数

このページでは、プロ野球歴代選手のシーズンランキングを紹介しています。


成績は2025年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 年齢 所属 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1 福本 豊 L 25 1972年 阪急 122 472 142 14 40 106 69 .301
2 福本 豊 L 26 1973年 阪急 123 497 152 13 54 95 56 .306
3 福本 豊 L 27 1974年 阪急 129 477 156 8 52 94 57 .327
4 河野 旭輝 R 21 1956年 阪急 144 508 137 5 70 85 70 .270
5 木塚 忠助 R 26 1950年 南海 116 481 145 8 47 78 19 .301
6 松本 匡史 B 29 1983年 巨人 125 510 150 6 24 76 80 .294
7 福本 豊 L 23 1970年 阪急 127 423 116 8 41 75 71 .274
8 金山 次郎 R 28 1950年 松竹 137 594 185 7 67 74 61 .311
9 高橋 慶彦 B 28 1985年 広島 130 533 147 24 68 73 89 .276
10 広瀬 叔功 R 28 1964年 南海 141 456 167 12 58 72 31 .366
11 鈴木 武 R 22 1954年 近鉄 132 536 136 2 38 71 21 .254
12 高橋 慶彦 B 26 1983年 広島 124 465 142 24 58 70 64 .305
12 柴田 勲 B 23 1967年 巨人 126 470 135 18 50 70 70 .287
12 福本 豊 L 31 1978年 阪急 130 526 171 8 34 70 65 .325
15 福本 豊 L 24 1971年 阪急 117 426 118 10 45 67 49 .277
16 河西 俊雄 R 28 1948年 南海 138 504 131 1 33 66 18 .260
17 赤星 憲広 L 28 2004年 阪神 138 570 171 0 30 64 85 .300
18 金山 次郎 R 30 1952年 松竹 117 483 115 3 22 63 43 .238
18 福本 豊 L 28 1975年 阪急 130 491 127 10 51 63 74 .259
20 福本 豊 L 29 1976年 阪急 129 489 138 8 46 62 66 .282
20 松井 稼頭央 B 22 1997年 西武 135 576 178 7 63 62 89 .309
22 松本 匡史 B 28 1982年 巨人 113 415 117 1 12 61 65 .282
22 簑田 浩二 R 26 1978年 阪急 125 423 130 17 65 61 37 .307
22 L.レインズ R 23 1953年 阪急 120 503 144 8 49 61 53 .286
22 島野 育夫 R 29 1973年 南海 130 559 141 2 28 61 46 .252
22 福本 豊 L 30 1977年 阪急 130 541 165 16 54 61 74 .305
22 赤星 憲広 L 27 2003年 阪神 140 551 172 1 35 61 76 .312
22 宮崎 剛 R 32 1950年 大洋 139 580 144 7 67 61 26 .248
29 福本 豊 L 32 1979年 阪急 128 493 142 17 67 60 63 .288
29 大石 大二郎(第二朗) R 25 1983年 近鉄 130 506 145 10 46 60 64 .287
29 本多 雄一 L 27 2011年 ソフトバンク 144 522 159 0 43 60 78 .305
29 赤星 憲広 L 29 2005年 阪神 145 601 190 1 38 60 90 .316
33 森下 正夫(整鎮) R 22 1955年 南海 133 422 101 6 37 59 59 .239
33 木塚 忠助 R 25 1949年 南海 135 524 159 7 54 59 37 .303
33 片岡 易之(治大) R 27 2010年 西武 137 576 170 13 54 59 72 .295
33 本多 雄一 L 26 2010年 ソフトバンク 144 564 167 3 39 59 81 .296
37 村松 有人 L 24 1996年 ダイエー 108 406 119 0 38 58 42 .293
37 屋鋪 要 B 26 1985年 横浜大洋 118 444 135 15 78 58 74 .304
37 金山 次郎 R 31 1953年 広島 117 462 109 5 27 58 47 .236
40 古葉 竹識(毅) R 28 1964年 広島 120 476 104 2 25 57 51 .218
41 山田 伝 R 29 1943年 阪急 83 276 75 2 16 56 10 .272
41 古川 清蔵 R 28 1950年 阪急 115 423 118 13 49 56 36 .279
41 高木 豊 L 26 1984年 横浜大洋 117 443 133 11 39 56 51 .300
41 河野 旭輝 R 22 1957年 阪急 123 469 112 6 43 56 71 .239
41 小坂 誠 L 24 1997年 ロッテ 135 499 130 1 30 56 49 .261
41 森下 正夫(整鎮) R 23 1956年 南海 148 538 153 6 61 56 33 .284
47 木塚 忠助 R 27 1951年 南海 104 421 130 1 34 55 16 .309
47 木塚 忠助 R 28 1952年 南海 115 454 127 8 41 55 35 .280
47 島田 誠 L 25 1979年 日本ハム 129 456 126 8 47 55 50 .276
47 高橋 慶彦 B 22 1979年 広島 120 490 149 5 33 55 56 .304
47 福本 豊 L 36 1983年 阪急 130 493 141 10 59 55 40 .286
47 西村 徳文 B 28 1988年 ロッテ 130 532 136 3 38 55 55 .256
47 C.バルボン R 23 1956年 阪急 152 590 141 6 31 55 77 .239
54 呉 昌征(波) L 27 1943年 東京巨人 84 297 89 2 20 54 25 .300
54 藤井 道夫 R 30 1952年 阪急 108 406 105 2 31 54 19 .259
54 安井 智規(俊憲) R 25 1968年 近鉄 135 506 123 3 34 54 46 .243
54 福本 豊 L 35 1982年 阪急 127 476 144 15 56 54 46 .303
54 福本 豊 L 34 1981年 阪急 130 495 142 14 48 54 65 .287
54 聖澤 諒 L 27 2012年 楽天 138 523 141 4 45 54 104 .270
54 福本 豊 L 33 1980年 阪急 128 517 166 21 58 54 64 .321
61 河西 俊雄 R 27 1947年 南海 107 424 86 2 18 53 16 .203
61 金子 侑司 B 26 2016年 西武 129 460 122 1 33 53 69 .265
61 糸井 嘉男 L 35 2016年 オリックス 143 532 163 17 70 53 84 .306
64 土屋 五郎(伍郎・雅敬) R 27 1951年 国鉄 75 265 80 2 26 52 15 .302
64 聖澤 諒 L 26 2011年 楽天 144 496 143 2 42 52 109 .288
66 吉田 義男 R 21 1954年 大阪 119 432 118 3 41 51 30 .273
66 森下 正夫(整鎮) R 21 1954年 南海 140 498 142 6 58 51 37 .285
66 秋山 幸二 R 28 1990年 西武 130 476 122 35 91 51 120 .256
66 片岡 易之(治大) R 26 2009年 西武 139 588 153 13 58 51 72 .260
70 周東 佑京 L 24 2020年 ソフトバンク 103 307 83 1 27 50 79 .270
70 松井 稼頭央 B 21 1996年 西武 130 473 134 1 29 50 93 .283
70 中 利夫(三夫・暁生) L 24 1960年 中日 130 465 145 7 31 50 38 .312
70 高木 守道 R 22 1963年 中日 133 496 126 10 39 50 43 .254
70 吉田 義男 R 23 1956年 大阪 127 487 141 8 34 50 19 .290
70 阪本 敏三 R 25 1968年 阪急 130 493 137 7 48 50 44 .278
70 柴田 勲 B 20 1964年 巨人 134 495 125 15 40 50 77 .253
70 藤原 満 R 30 1976年 南海 130 526 159 8 48 50 37 .302
70 広瀬 叔功 R 26 1962年 南海 130 515 144 12 54 50 57 .280
70 緒方 孝市 R 28 1996年 広島 129 516 144 23 71 50 129 .279
70 片岡 易之(治大) R 25 2008年 西武 139 582 167 4 46 50 57 .287
81 イチロー(鈴木 一朗) L 22 1995年 オリックス 130 524 179 25 80 49 52 .342
81 緒方 孝市 R 29 1997年 広島 135 528 143 17 57 49 93 .271
81 C.バルボン R 22 1955年 阪急 141 583 163 5 48 49 70 .280
84 屋鋪 要 B 27 1986年 横浜大洋 127 460 109 8 34 48 84 .237
84 加藤 博一 B 34 1985年 横浜大洋 129 436 122 4 35 48 60 .280
84 飯田 徳治 R 29 1953年 南海 120 466 138 12 73 48 34 .296
84 飯田 徳治 R 30 1954年 南海 140 473 133 18 74 48 41 .281
84 屋鋪 要 B 28 1987年 横浜大洋 130 526 153 9 57 48 86 .291
84 平野 謙 B 31 1986年 中日 130 541 146 11 44 48 58 .270
90 緒方 孝市 R 27 1995年 広島 101 272 86 10 43 47 45 .316
90 阪本 敏三 R 26 1969年 阪急 129 504 143 13 40 47 40 .284
90 岡嶋 博治 R 23 1958年 中日 130 480 129 16 40 47 74 .269
90 大石 大二郎(第二朗) R 24 1982年 近鉄 129 492 135 12 41 47 42 .274
90 島田 誠 L 29 1983年 日本ハム 127 489 148 14 40 47 42 .303
90 陽 岱鋼(仲壽) R 26 2013年 日本ハム 144 574 162 18 67 47 142 .282
96 柴田 勲 B 22 1966年 巨人 114 406 102 7 25 46 66 .251
96 大石 大二郎(第二朗) R 26 1984年 近鉄 130 528 149 29 65 46 58 .282
98 佐藤 孝夫 R 21 1952年 国鉄 104 321 85 14 33 45 46 .265
98 松本 匡史 B 30 1984年 巨人 121 394 102 3 24 45 58 .259
98 柴田 勲 B 28 1972年 巨人 128 454 133 6 28 45 48 .293
98 L.レインズ R 24 1954年 阪急 137 546 184 18 96 45 60 .337
98 石井 琢朗(忠徳) L 26 1996年 横浜 129 496 140 1 29 45 76 .282
98 飯田 徳治 R 32 1956年 南海 154 579 146 6 62 45 63 .252
98 広瀬 叔功 R 27 1963年 南海 149 626 187 14 60 45 45 .299
※選手名表記は便宜上「通算」用表記と同じにしてあります

作成・2022/09/11
更新・2025/10/10