【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手のシーズンランキングを紹介しています。
成績は2025年終了時。上位100。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
| 選手名 | 打 | 年齢 | 年 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.ブライアント | L | 32 | 1993年 | 近鉄 | 127 | 497 | 125 | 42 | 107 | 4 | 204 | .252 |
| 2 | R.ブライアント | L | 29 | 1990年 | 近鉄 | 108 | 412 | 101 | 29 | 73 | 4 | 198 | .245 |
| 3 | R.ブライアント | L | 28 | 1989年 | 近鉄 | 129 | 494 | 140 | 49 | 121 | 5 | 187 | .283 |
| 4 | 村上 宗隆 | L | 19 | 2019年 | ヤクルト | 143 | 511 | 118 | 36 | 96 | 5 | 184 | .231 |
| 5 | 村上 宗隆 | L | 24 | 2024年 | ヤクルト | 143 | 500 | 122 | 33 | 86 | 10 | 180 | .244 |
| 6 | R.ブライアント | L | 31 | 1992年 | 近鉄 | 119 | 448 | 109 | 38 | 96 | 6 | 176 | .243 |
| 7 | 佐藤 輝明 | L | 22 | 2021年 | 阪神 | 126 | 425 | 101 | 24 | 64 | 6 | 173 | .238 |
| 7 | 岩村 明憲 | L | 25 | 2004年 | ヤクルト | 138 | 533 | 160 | 44 | 103 | 8 | 173 | .300 |
| 9 | 中村 剛也 | R | 32 | 2015年 | 西武 | 139 | 521 | 145 | 37 | 124 | 1 | 172 | .278 |
| 10 | B.エルドレッド | R | 34 | 2014年 | 広島 | 118 | 454 | 118 | 37 | 104 | 2 | 169 | .260 |
| 11 | 村上 宗隆 | L | 23 | 2023年 | ヤクルト | 140 | 496 | 127 | 31 | 84 | 5 | 168 | .256 |
| 12 | M.ゴメス | R | 30 | 2014年 | 阪神 | 143 | 537 | 152 | 26 | 109 | 1 | 166 | .283 |
| 13 | O.デストラーデ | B | 28 | 1990年 | 西武 | 130 | 476 | 125 | 42 | 106 | 10 | 165 | .263 |
| 14 | ANDRUW.ジョーンズ(13) | R | 36 | 2013年 | 楽天 | 143 | 478 | 116 | 26 | 94 | 4 | 164 | .243 |
| 15 | 佐藤 輝明 | L | 26 | 2025年 | 阪神 | 139 | 537 | 149 | 40 | 102 | 10 | 163 | .277 |
| 16 | 中村 剛也 | R | 25 | 2008年 | 西武 | 143 | 524 | 128 | 46 | 101 | 2 | 162 | .244 |
| 16 | 浅村 栄斗 | R | 29 | 2019年 | 楽天 | 143 | 529 | 139 | 33 | 92 | 1 | 162 | .263 |
| 18 | 細川 成也 | R | 25 | 2023年 | 中日 | 140 | 518 | 131 | 24 | 78 | 0 | 161 | .253 |
| 19 | 細川 成也 | R | 26 | 2024年 | 中日 | 143 | 534 | 156 | 23 | 67 | 0 | 159 | .292 |
| 20 | B.ミッチェル | R | 34 | 1977年 | 日本ハム | 128 | 482 | 117 | 32 | 75 | 9 | 158 | .243 |
| 20 | T.ブランコ | R | 30 | 2010年 | 中日 | 134 | 493 | 130 | 32 | 86 | 0 | 158 | .264 |
| 20 | 山川 穂高 | R | 33 | 2024年 | ソフトバンク | 143 | 550 | 136 | 34 | 99 | 0 | 158 | .247 |
| 23 | J.ブラッシュ | R | 30 | 2019年 | 楽天 | 128 | 426 | 111 | 33 | 95 | 2 | 157 | .261 |
| 23 | 梶谷 隆幸 | L | 29 | 2017年 | DeNA | 137 | 511 | 124 | 21 | 60 | 21 | 157 | .243 |
| 23 | T.ブランコ | R | 29 | 2009年 | 中日 | 144 | 549 | 151 | 39 | 110 | 1 | 157 | .275 |
| 26 | E.メヒア | R | 29 | 2014年 | 西武 | 106 | 396 | 115 | 34 | 73 | 2 | 156 | .290 |
| 26 | 塩見 泰隆 | R | 28 | 2021年 | ヤクルト | 140 | 474 | 132 | 14 | 59 | 21 | 156 | .278 |
| 28 | S.シェルドン | R | 34 | 2002年 | オリックス | 129 | 450 | 115 | 26 | 59 | 4 | 155 | .256 |
| 29 | 中村 剛也 | R | 26 | 2009年 | 西武 | 128 | 501 | 143 | 48 | 122 | 3 | 154 | .285 |
| 30 | R.ブライアント | L | 33 | 1994年 | 近鉄 | 105 | 437 | 128 | 35 | 106 | 0 | 153 | .293 |
| 30 | T.ウッズ | R | 38 | 2007年 | 中日 | 139 | 466 | 126 | 35 | 102 | 3 | 153 | .270 |
| 30 | E.メヒア | R | 30 | 2015年 | 西武 | 135 | 473 | 111 | 27 | 89 | 0 | 153 | .235 |
| 30 | 村田 修一 | R | 26 | 2006年 | 横浜 | 145 | 545 | 145 | 34 | 114 | 1 | 153 | .266 |
| 30 | C.ブラゼル | L | 30 | 2010年 | 阪神 | 143 | 564 | 167 | 47 | 117 | 1 | 153 | .296 |
| 35 | 清原 和博 | R | 30 | 1997年 | 巨人 | 130 | 462 | 115 | 32 | 95 | 0 | 152 | .249 |
| 36 | T.ウッズ | R | 37 | 2006年 | 中日 | 144 | 523 | 162 | 47 | 144 | 1 | 151 | .310 |
| 37 | C.スパンジェンバーグ | L | 29 | 2020年 | 西武 | 111 | 407 | 109 | 15 | 57 | 12 | 150 | .268 |
| 37 | 桧山 進次郎 | L | 28 | 1997年 | 阪神 | 136 | 466 | 106 | 23 | 82 | 2 | 150 | .227 |
| 37 | 堂林 翔太 | R | 21 | 2012年 | 広島 | 144 | 488 | 118 | 14 | 45 | 5 | 150 | .242 |
| 37 | A.カブレラ | R | 30 | 2001年 | 西武 | 139 | 514 | 145 | 49 | 124 | 3 | 150 | .282 |
| 41 | 池山 隆寛 | R | 27 | 1992年 | ヤクルト | 127 | 477 | 133 | 30 | 79 | 13 | 148 | .279 |
| 41 | E.メヒア | R | 31 | 2016年 | 西武 | 137 | 511 | 129 | 35 | 103 | 1 | 148 | .252 |
| 43 | T.ローズ | L | 39 | 2007年 | オリックス | 132 | 464 | 135 | 42 | 96 | 0 | 147 | .291 |
| 43 | B.ブリトー | R | 33 | 1996年 | 日本ハム | 126 | 470 | 119 | 29 | 83 | 1 | 147 | .253 |
| 43 | A.ガイエル | L | 35 | 2007年 | ヤクルト | 142 | 497 | 122 | 35 | 79 | 2 | 147 | .245 |
| 43 | T.ローズ | L | 36 | 2004年 | 巨人 | 134 | 523 | 150 | 45 | 99 | 3 | 147 | .287 |
| 43 | 山崎(山﨑) 武司 | R | 42 | 2010年 | 楽天 | 141 | 540 | 129 | 28 | 93 | 1 | 147 | .239 |
| 48 | A.ラミレス | R | 28 | 2002年 | ヤクルト | 139 | 539 | 159 | 24 | 92 | 0 | 146 | .295 |
| 48 | 岩村 明憲 | L | 26 | 2005年 | ヤクルト | 144 | 548 | 175 | 30 | 102 | 6 | 146 | .319 |
| 50 | T.ローズ | L | 40 | 2008年 | オリックス | 142 | 499 | 138 | 40 | 118 | 2 | 145 | .277 |
| 50 | A.シーツ | R | 34 | 2005年 | 阪神 | 137 | 560 | 162 | 19 | 85 | 1 | 145 | .289 |
| 52 | T.キャベッジ | L | 28 | 2025年 | 巨人 | 123 | 431 | 115 | 17 | 51 | 5 | 144 | .267 |
| 53 | T.ニール | L | 31 | 1996年 | オリックス | 124 | 430 | 118 | 32 | 111 | 1 | 143 | .274 |
| 53 | 森 友哉 | L | 20 | 2015年 | 西武 | 138 | 474 | 136 | 17 | 68 | 0 | 143 | .287 |
| 53 | 丸 佳浩 | L | 26 | 2015年 | 広島 | 143 | 530 | 132 | 19 | 63 | 15 | 143 | .249 |
| 56 | 甲斐 拓也 | R | 29 | 2021年 | ソフトバンク | 143 | 405 | 92 | 12 | 44 | 6 | 142 | .227 |
| 56 | T.ウッズ | R | 35 | 2004年 | 横浜 | 130 | 476 | 142 | 45 | 103 | 2 | 142 | .298 |
| 56 | S.マクレーン | R | 29 | 2001年 | 西武 | 135 | 481 | 119 | 39 | 87 | 3 | 142 | .247 |
| 56 | 山崎(山﨑) 武司 | R | 39 | 2007年 | 楽天 | 141 | 506 | 132 | 43 | 108 | 1 | 142 | .261 |
| 56 | 山川 穂高 | R | 28 | 2019年 | 西武 | 143 | 524 | 134 | 43 | 120 | 1 | 142 | .256 |
| 56 | 陽 岱鋼(仲壽) | R | 26 | 2013年 | 日本ハム | 144 | 574 | 162 | 18 | 67 | 47 | 142 | .282 |
| 62 | 筒香 嘉智 | L | 28 | 2019年 | DeNA | 131 | 464 | 126 | 29 | 79 | 0 | 141 | .272 |
| 62 | 池山 隆寛 | R | 24 | 1989年 | ヤクルト | 130 | 484 | 128 | 34 | 74 | 6 | 141 | .264 |
| 62 | F.セギノール | B | 30 | 2005年 | 日本ハム | 133 | 489 | 141 | 31 | 86 | 1 | 141 | .288 |
| 62 | T-岡田(岡田 貴弘) | L | 29 | 2017年 | オリックス | 143 | 504 | 134 | 31 | 68 | 2 | 141 | .266 |
| 62 | N.ウィルソン | L | 28 | 1998年 | 日本ハム | 133 | 506 | 129 | 33 | 124 | 1 | 141 | .255 |
| 62 | 松田 宣浩 | R | 33 | 2016年 | ソフトバンク | 143 | 548 | 142 | 27 | 85 | 6 | 141 | .259 |
| 68 | H.ミューレン | R | 29 | 1996年 | ヤクルト | 128 | 439 | 108 | 25 | 67 | 1 | 140 | .246 |
| 68 | ANDRUW.ジョーンズ(13) | R | 37 | 2014年 | 楽天 | 138 | 448 | 99 | 24 | 71 | 2 | 140 | .221 |
| 68 | 清原 和博 | R | 34 | 2001年 | 巨人 | 134 | 467 | 139 | 29 | 121 | 0 | 140 | .298 |
| 68 | 山田 哲人 | R | 30 | 2022年 | ヤクルト | 130 | 469 | 114 | 23 | 65 | 10 | 140 | .243 |
| 68 | 金 泰均 | R | 28 | 2010年 | ロッテ | 141 | 527 | 141 | 21 | 92 | 0 | 140 | .268 |
| 68 | T.ローズ | L | 34 | 2002年 | 近鉄 | 138 | 534 | 145 | 46 | 117 | 5 | 140 | .272 |
| 68 | T.ローズ | L | 33 | 2001年 | 近鉄 | 140 | 550 | 180 | 55 | 131 | 9 | 140 | .327 |
| 75 | C.ペゲーロ | L | 30 | 2017年 | 楽天 | 120 | 463 | 130 | 26 | 75 | 3 | 139 | .281 |
| 75 | C.ブラゼル | L | 28 | 2008年 | 西武 | 130 | 471 | 110 | 27 | 87 | 0 | 139 | .234 |
| 75 | 佐藤 輝明 | L | 24 | 2023年 | 阪神 | 132 | 486 | 128 | 24 | 92 | 7 | 139 | .263 |
| 75 | T.ウッズ | R | 36 | 2005年 | 中日 | 135 | 506 | 155 | 38 | 103 | 3 | 139 | .306 |
| 75 | A.シーツ | R | 33 | 2004年 | 広島 | 134 | 542 | 154 | 23 | 85 | 2 | 139 | .284 |
| 75 | 西川 遥輝 | L | 22 | 2014年 | 日本ハム | 143 | 555 | 147 | 8 | 57 | 43 | 139 | .265 |
| 81 | T.ウッズ | R | 39 | 2008年 | 中日 | 140 | 490 | 135 | 35 | 77 | 0 | 138 | .276 |
| 81 | 木元 邦之 | L | 27 | 2005年 | 日本ハム | 132 | 513 | 144 | 18 | 73 | 4 | 138 | .281 |
| 81 | 万波 中正 | R | 23 | 2023年 | 日本ハム | 141 | 533 | 141 | 25 | 74 | 2 | 138 | .265 |
| 81 | 山川 穂高 | R | 27 | 2018年 | 西武 | 143 | 541 | 152 | 47 | 124 | 0 | 138 | .281 |
| 81 | B.レアード | R | 29 | 2016年 | 日本ハム | 143 | 547 | 144 | 39 | 97 | 0 | 138 | .263 |
| 86 | T.ニール | L | 32 | 1997年 | オリックス | 131 | 472 | 125 | 25 | 98 | 1 | 137 | .265 |
| 86 | T.ローズ | L | 35 | 2003年 | 近鉄 | 138 | 508 | 140 | 51 | 117 | 7 | 137 | .276 |
| 86 | 浅村 栄斗 | R | 32 | 2022年 | 楽天 | 143 | 532 | 134 | 27 | 86 | 4 | 137 | .252 |
| 86 | 佐藤 輝明 | L | 23 | 2022年 | 阪神 | 143 | 541 | 143 | 20 | 84 | 11 | 137 | .264 |
| 90 | L.スタントン | R | 33 | 1979年 | 阪神 | 121 | 457 | 103 | 23 | 58 | 0 | 136 | .225 |
| 90 | T-岡田(岡田 貴弘) | L | 22 | 2010年 | オリックス | 129 | 461 | 131 | 33 | 96 | 0 | 136 | .284 |
| 90 | T.スレッジ | L | 33 | 2010年 | 横浜 | 129 | 469 | 118 | 28 | 78 | 0 | 136 | .252 |
| 90 | 秋山 幸二 | R | 31 | 1993年 | 西武 | 127 | 470 | 116 | 30 | 72 | 9 | 136 | .247 |
| 90 | N.ソト | R | 35 | 2024年 | ロッテ | 132 | 491 | 132 | 21 | 88 | 0 | 136 | .269 |
| 90 | 中村 紀洋 | R | 29 | 2002年 | 近鉄 | 140 | 511 | 150 | 42 | 115 | 2 | 136 | .294 |
| 90 | 浅村 栄斗 | R | 25 | 2015年 | 西武 | 141 | 537 | 145 | 13 | 81 | 12 | 136 | .270 |
| 90 | 新井 貴浩 | R | 30 | 2007年 | 広島 | 144 | 556 | 161 | 28 | 102 | 1 | 136 | .290 |
| 98 | 杉本 裕太郎 | R | 31 | 2022年 | オリックス | 105 | 379 | 89 | 15 | 51 | 4 | 135 | .235 |
| 98 | H.ミューレン | R | 27 | 1994年 | ロッテ | 122 | 431 | 107 | 23 | 69 | 8 | 135 | .248 |
| 98 | 梶谷 隆幸 | L | 26 | 2014年 | DeNA | 142 | 525 | 138 | 16 | 72 | 39 | 135 | .263 |
| 98 | 吉村 裕基 | R | 24 | 2008年 | 横浜 | 142 | 530 | 138 | 34 | 91 | 9 | 135 | .260 |
| 98 | 松田 宣浩 | R | 32 | 2015年 | ソフトバンク | 143 | 533 | 153 | 35 | 94 | 8 | 135 | .287 |
作成・2022/09/11
更新・2025/10/10