【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手のシーズンランキングを紹介しています。
成績は2025年終了時。上位100。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
| 選手名 | 投 | 年齢 | 年 | 所属 | 登板 | 勝利 | 敗北 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 英雄 | R | 25 | 1943年 | 東京巨人 | 56 | 34 | 11 | 432 | 2/3 | 253 | 0.73 | 0.7275 | ||
| 2 | 景浦 將 | R | 21 | 1936年秋 | 大阪 | 8 | 6 | 0 | 57 | 30 | 0.79 | 0.7895 | |||
| 3 | 沢村 栄治 | R | 20 | 1937年春 | 東京巨人 | 30 | 24 | 4 | 244 | 196 | 0.81 | 0.8115 | |||
| 4 | 野口 二郎 | R | 21 | 1941年 | 大洋 | 48 | 25 | 12 | 338 | 168 | 0.88 | 0.8787 | |||
| 5 | 林 安夫 | R | 21 | 1943年 | 朝日 | 38 | 20 | 11 | 294 | 94 | 0.89 | 0.8878 | |||
| 6 | 森 弘太郎 | R | 26 | 1941年 | 阪急 | 48 | 30 | 8 | 333 | 1/3 | 85 | 0.89 | 0.8892 | ||
| 7 | 野口 二郎 | R | 20 | 1940年 | 翼 | 57 | 33 | 11 | 387 | 273 | 0.93 | 0.9302 | |||
| 8 | 景浦 將 | R | 22 | 1937年春 | 大阪 | 22 | 11 | 5 | 106 | 1/3 | 52 | 0.93 | 0.9310 | ||
| 9 | V.スタルヒン(須田 博) | R | 24 | 1940年 | 東京巨人 | 55 | 38 | 12 | 436 | 245 | 0.97 | 0.9702 | |||
| 10 | 村山 実(昌史) | R | 34 | 1970年 | 阪神 | 25 | 14 | 3 | 156 | 118 | 0.98 | 0.9808 | |||
| 11 | 村松 幸雄 | R | 21 | 1941年 | 名古屋 | 28 | 12 | 10 | 210 | 2/3 | 61 | 0.98 | 0.9810 | ||
| 12 | 林 安夫 | R | 20 | 1942年 | 朝日 | 71 | 32 | 22 | 541 | 1/3 | 145 | 1.01 | 1.0129 | ||
| 13 | V.スタルヒン(須田 博) | R | 22 | 1938年秋 | 東京巨人 | 24 | 19 | 2 | 197 | 2/3 | 146 | 1.05 | 1.0455 | ||
| 14 | 沢村 栄治 | R | 19 | 1936年秋 | 東京巨人 | 15 | 13 | 2 | 120 | 1/3 | 112 | 1.05 | 1.0500 | ||
| 15 | 若林 忠志 | R | 35 | 1943年 | 阪神 | 52 | 24 | 15 | 415 | 2/3 | 99 | 1.06 | 1.0601 | ||
| 16 | 稲尾 和久 | R | 19 | 1956年 | 西鉄 | 61 | 21 | 6 | 262 | 1/3 | 182 | 1.06 | 1.0608 | ||
| 17 | 若林 忠志 | R | 31 | 1939年 | 大阪 | 48 | 28 | 7 | 330 | 99 | 1.09 | 1.0909 | |||
| 18 | V.スタルヒン(須田 博) | R | 26 | 1942年 | 東京巨人 | 40 | 26 | 8 | 306 | 1/3 | 110 | 1.11 | 1.1140 | ||
| 19 | 神田 武夫 | R | 20 | 1942年 | 南海 | 61 | 24 | 20 | 372 | 122 | 1.14 | 1.1371 | |||
| 20 | 石丸 進一 | R | 21 | 1943年 | 名古屋 | 43 | 20 | 12 | 311 | 1/3 | 91 | 1.15 | 1.1538 | ||
| 21 | 広瀬 習一 | R | 20 | 1942年 | 東京巨人 | 32 | 21 | 6 | 242 | 2/3 | 106 | 1.19 | 1.1852 | ||
| 22 | 村山 実(昌史) | R | 23 | 1959年 | 大阪 | 54 | 18 | 10 | 295 | 1/3 | 294 | 1.19 | 1.1858 | ||
| 23 | 野口 二郎 | R | 22 | 1942年 | 大洋 | 66 | 40 | 17 | 527 | 1/3 | 264 | 1.19 | 1.1932 | ||
| 24 | V.スタルヒン(須田 博) | R | 25 | 1941年 | 東京巨人 | 20 | 15 | 3 | 150 | 58 | 1.20 | 1.2000 | |||
| 25 | 村山 実(昌史) | R | 26 | 1962年 | 阪神 | 57 | 25 | 14 | 366 | 1/3 | 265 | 1.20 | 1.2016 | ||
| 26 | 山本 由伸 | R | 25 | 2023年 | オリックス | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 164 | 169 | 1.21 | 1.2073 | |
| 27 | 田中 将大 | R | 23 | 2011年 | 楽天 | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 226 | 1/3 | 241 | 1.27 | 1.2725 |
| 28 | 田中 将大 | R | 25 | 2013年 | 楽天 | 28 | 24 | 0 | 1 | 0 | 212 | 183 | 1.27 | 1.2736 | |
| 29 | 森 弘太郎 | R | 25 | 1940年 | 阪急 | 54 | 28 | 13 | 377 | 1/3 | 97 | 1.29 | 1.2857 | ||
| 30 | 金田 正一 | L | 25 | 1958年 | 国鉄 | 56 | 31 | 14 | 332 | 1/3 | 311 | 1.30 | 1.2973 | ||
| 31 | 藤村 富美男 | R | 21 | 1937年春 | 大阪 | 12 | 4 | 1 | 55 | 1/3 | 27 | 1.30 | 1.3012 | ||
| 32 | 森 弘太郎 | R | 27 | 1942年 | 阪急 | 59 | 19 | 17 | 369 | 1/3 | 105 | 1.31 | 1.3135 | ||
| 33 | 別所 毅彦(昭) | R | 33 | 1955年 | 巨人 | 50 | 23 | 8 | 312 | 152 | 1.33 | 1.3269 | |||
| 34 | 島原 幸雄 | R | 23 | 1956年 | 西鉄 | 74 | 25 | 11 | 373 | 2/3 | 253 | 1.35 | 1.3476 | ||
| 35 | 稲尾 和久 | R | 20 | 1957年 | 西鉄 | 68 | 35 | 6 | 373 | 2/3 | 288 | 1.37 | 1.3717 | ||
| 36 | 野口 正明 | R | 18 | 1943年 | 名古屋 | 25 | 12 | 4 | 170 | 38 | 1.38 | 1.3765 | |||
| 37 | 髙橋 宏斗 | R | 22 | 2024年 | 中日 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 143 | 2/3 | 130 | 1.38 | 1.3782 |
| 38 | 杉下 茂 | R | 29 | 1954年 | 中日 | 63 | 32 | 12 | 395 | 1/3 | 273 | 1.39 | 1.3864 | ||
| 39 | 堀内 恒夫 | R | 18 | 1966年 | 巨人 | 33 | 16 | 2 | 181 | 117 | 1.39 | 1.3923 | |||
| 40 | 山本 由伸 | R | 23 | 2021年 | オリックス | 26 | 18 | 5 | 0 | 0 | 193 | 2/3 | 206 | 1.39 | 1.3941 |
| 41 | 権藤 正利 | L | 33 | 1967年 | 阪神 | 40 | 9 | 6 | 135 | 107 | 1.40 | 1.4000 | |||
| 42 | 杉浦 忠 | R | 24 | 1959年 | 南海 | 69 | 38 | 4 | 371 | 1/3 | 336 | 1.40 | 1.4032 | ||
| 43 | 石田 光彦 | R | 21 | 1936年秋 | 阪急 | 18 | 7 | 5 | 127 | 2/3 | 65 | 1.41 | 1.4063 | ||
| 44 | 前川 八郎 | R | 24 | 1936年秋 | 東京巨人 | 10 | 3 | 3 | 51 | 1/3 | 25 | 1.41 | 1.4118 | ||
| 45 | 三富 恒雄 | L | 22 | 1942年 | 大洋 | 31 | 11 | 9 | 222 | 1/3 | 76 | 1.41 | 1.4126 | ||
| 46 | 稲尾 和久 | R | 21 | 1958年 | 西鉄 | 72 | 33 | 10 | 373 | 334 | 1.42 | 1.4236 | |||
| 47 | ダルビッシュ 有 | R | 25 | 2011年 | 日本ハム | 28 | 18 | 6 | 0 | 0 | 232 | 276 | 1.44 | 1.4353 | |
| 48 | 石川 克彦 | R | 22 | 1955年 | 中日 | 35 | 17 | 9 | 217 | 2/3 | 142 | 1.44 | 1.4450 | ||
| 49 | 渡辺 省三 | R | 23 | 1956年 | 大阪 | 52 | 22 | 8 | 260 | 1/3 | 84 | 1.45 | 1.4483 | ||
| 50 | 野口 二郎 | R | 23 | 1943年 | 西鉄 | 51 | 25 | 12 | 385 | 140 | 1.45 | 1.4494 | |||
| 51 | 若林 忠志 | R | 33 | 1941年 | 阪神 | 42 | 18 | 17 | 321 | 2/3 | 87 | 1.45 | 1.4534 | ||
| 52 | L.モイネロ | L | 30 | 2025年 | ソフトバンク | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 167 | 172 | 1.46 | 1.4551 | |
| 53 | 堀内 庄 | R | 21 | 1956年 | 巨人 | 37 | 14 | 4 | 190 | 2/3 | 143 | 1.46 | 1.4607 | ||
| 54 | 西村 幸生 | R | 27 | 1937年秋 | 大阪 | 25 | 15 | 3 | 182 | 1/3 | 103 | 1.48 | 1.4754 | ||
| 55 | 河村 章 | L | 21 | 1941年 | 名古屋 | 36 | 14 | 10 | 213 | 61 | 1.48 | 1.4789 | |||
| 56 | 三輪 八郎 | L | 19 | 1940年 | 阪神 | 47 | 16 | 5 | 226 | 2/3 | 112 | 1.51 | 1.5066 | ||
| 57 | 和田 毅 | L | 30 | 2011年 | ソフトバンク | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 184 | 2/3 | 168 | 1.51 | 1.5108 |
| 58 | 村松 幸雄 | R | 20 | 1940年 | 名古屋 | 51 | 21 | 13 | 296 | 2/3 | 64 | 1.52 | 1.5152 | ||
| 59 | 西村 幸生 | R | 28 | 1938年春 | 大阪 | 19 | 11 | 4 | 129 | 1/3 | 65 | 1.52 | 1.5231 | ||
| 60 | 前田 健太 | R | 24 | 2012年 | 広島 | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 206 | 1/3 | 171 | 1.53 | 1.5267 |
| 61 | V.スタルヒン(須田 博) | R | 21 | 1937年春 | 東京巨人 | 25 | 13 | 4 | 147 | 1/3 | 92 | 1.53 | 1.5271 | ||
| 62 | 藤田 元司 | R | 27 | 1958年 | 巨人 | 58 | 29 | 13 | 359 | 199 | 1.53 | 1.5292 | |||
| 63 | 大矢根 博臣 | R | 21 | 1956年 | 中日 | 43 | 20 | 13 | 281 | 1/3 | 119 | 1.53 | 1.5319 | ||
| 64 | 中尾 碩志(輝三) | L | 22 | 1941年 | 東京巨人 | 41 | 26 | 9 | 299 | 179 | 1.54 | 1.5351 | |||
| 65 | チェン・ウェイン(陳 偉殷) | L | 24 | 2009年 | 中日 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 164 | 146 | 1.54 | 1.5366 | |
| 66 | 才木 浩人 | R | 27 | 2025年 | 阪神 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 157 | 122 | 1.55 | 1.5478 | |
| 67 | 村山 実(昌史) | R | 30 | 1966年 | 阪神 | 38 | 24 | 9 | 290 | 1/3 | 207 | 1.55 | 1.5517 | ||
| 68 | 種田 弘 | R | 25 | 1956年 | 阪急 | 41 | 17 | 8 | 242 | 2/3 | 95 | 1.56 | 1.5556 | ||
| 69 | 若林 忠志 | R | 36 | 1944年 | 阪神 | 31 | 22 | 4 | 248 | 45 | 1.56 | 1.5605 | |||
| 70 | 杉下 茂 | R | 30 | 1955年 | 中日 | 53 | 26 | 12 | 328 | 247 | 1.56 | 1.5640 | |||
| 71 | 三浦 清弘 | R | 27 | 1965年 | 南海 | 41 | 11 | 3 | 178 | 1/3 | 84 | 1.57 | 1.5674 | ||
| 72 | 野口 明 | R | 20 | 1937年春 | 東京セネタース | 37 | 19 | 7 | 257 | 142 | 1.58 | 1.5759 | |||
| 73 | 宅和 本司 | R | 19 | 1954年 | 南海 | 60 | 26 | 9 | 329 | 2/3 | 275 | 1.58 | 1.5818 | ||
| 74 | 西沢 道夫 | R | 20 | 1941年 | 名古屋 | 41 | 7 | 13 | 198 | 1/3 | 63 | 1.58 | 1.5829 | ||
| 75 | 菅野 智之 | R | 28 | 2017年 | 巨人 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 187 | 1/3 | 171 | 1.59 | 1.5854 |
| 76 | 藤本 英雄 | R | 26 | 1944年 | 東京巨人 | 21 | 10 | 8 | 169 | 2/3 | 113 | 1.59 | 1.5882 | ||
| 77 | 神田 武夫 | R | 19 | 1941年 | 南海 | 52 | 25 | 15 | 344 | 2/3 | 106 | 1.59 | 1.5913 | ||
| 78 | 若林 忠志 | R | 34 | 1942年 | 阪神 | 58 | 26 | 12 | 377 | 1/3 | 109 | 1.60 | 1.5952 | ||
| 79 | 石原 繁三 | R | 28 | 1942年 | 大和 | 60 | 20 | 26 | 439 | 1/3 | 94 | 1.60 | 1.5955 | ||
| 80 | 高橋 敏 | R | 20 | 1939年 | 阪急 | 37 | 17 | 10 | 242 | 65 | 1.60 | 1.5992 | |||
| 81 | 浅岡 三郎 | R | 27 | 1941年 | 大洋 | 29 | 11 | 6 | 179 | 1/3 | 45 | 1.60 | 1.6000 | ||
| 82 | 大矢根 博臣 | R | 23 | 1958年 | 中日 | 53 | 24 | 13 | 329 | 2/3 | 147 | 1.61 | 1.6091 | ||
| 83 | 皆川 睦男(睦雄) | R | 33 | 1968年 | 南海 | 56 | 31 | 10 | 352 | 1/3 | 193 | 1.61 | 1.6108 | ||
| 84 | 中山 俊丈(義朗) | L | 21 | 1956年 | 中日 | 45 | 20 | 11 | 256 | 1/3 | 222 | 1.61 | 1.6109 | ||
| 85 | 斎藤 雅樹 | R | 24 | 1989年 | 巨人 | 30 | 20 | 7 | 0 | 245 | 182 | 1.62 | 1.6163 | ||
| 86 | 北山 亘基 | R | 26 | 2025年 | 日本ハム | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 149 | 143 | 1.63 | 1.6309 | |
| 87 | 金田 正一 | L | 24 | 1957年 | 国鉄 | 61 | 28 | 16 | 353 | 306 | 1.63 | 1.6317 | |||
| 88 | 北井 正雄 | R | 23 | 1936年秋 | 阪急 | 13 | 6 | 4 | 77 | 1/3 | 37 | 1.64 | 1.6364 | ||
| 89 | 吉見 一起 | R | 27 | 2011年 | 中日 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 190 | 2/3 | 120 | 1.65 | 1.6521 |
| 90 | 藤村 隆男 | R | 20 | 1941年 | 阪神 | 33 | 12 | 10 | 206 | 2/3 | 61 | 1.65 | 1.6522 | ||
| 91 | 稲尾 和久 | R | 22 | 1959年 | 西鉄 | 75 | 30 | 15 | 402 | 1/3 | 321 | 1.65 | 1.6526 | ||
| 92 | 大崎 三男 | R | 24 | 1956年 | 大阪 | 63 | 25 | 14 | 342 | 1/3 | 159 | 1.65 | 1.6531 | ||
| 93 | 大関 友久 | L | 28 | 2025年 | ソフトバンク | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 146 | 2/3 | 97 | 1.66 | 1.6568 |
| 94 | 小山 正明 | R | 28 | 1962年 | 阪神 | 47 | 27 | 11 | 352 | 2/3 | 270 | 1.66 | 1.6572 | ||
| 95 | 浅岡 三郎 | R | 26 | 1940年 | 翼 | 41 | 14 | 9 | 281 | 2/3 | 85 | 1.66 | 1.6596 | ||
| 96 | 小山 正明 | R | 22 | 1956年 | 大阪 | 59 | 17 | 13 | 232 | 1/3 | 220 | 1.66 | 1.6609 | ||
| 97 | 菅野 智之 | R | 35 | 2024年 | 巨人 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 156 | 2/3 | 111 | 1.67 | 1.6660 |
| 98 | 松尾 幸造 | L | 22 | 1940年 | 名古屋 | 38 | 13 | 13 | 230 | 2/3 | 68 | 1.68 | 1.6753 | ||
| 99 | 大友 工(工司) | R | 29 | 1954年 | 巨人 | 48 | 21 | 15 | 278 | 2/3 | 199 | 1.68 | 1.6774 | ||
| 100 | 山本 由伸 | R | 24 | 2022年 | オリックス | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 | 193 | 205 | 1.68 | 1.6788 |
作成・2022/09/11
更新・2025/10/10