【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
このページでは、プロ野球歴代選手のシーズンランキングを紹介しています。
成績は2024年終了時。上位50。
項目クリックで当該項目のランキングに移動します。
選手名 | 年 | 所属 | 登板 | 勝利 | 敗北 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保田 智之 | 2007 | 阪神 | 90 | 9 | 3 | 0 | 46 | 108 | 101 | 1.75 | |
2 | 平井 克典 | 2019 | 西武 | 81 | 5 | 4 | 0 | 36 | 82 | 1/3 | 66 | 3.50 |
3 | 藤川 球児 | 2005 | 阪神 | 80 | 7 | 1 | 1 | 46 | 92 | 1/3 | 139 | 1.36 |
4 | 浅尾 拓也 | 2011 | 中日 | 79 | 7 | 2 | 10 | 45 | 87 | 1/3 | 100 | 0.41 |
4 | 久保 裕也 | 2010 | 巨人 | 79 | 8 | 1 | 1 | 32 | 91 | 96 | 2.77 | |
6 | 稲尾 和久 | 1961 | 西鉄 | 78 | 42 | 14 | 404 | 353 | 1.69 | |||
6 | 菊地原 毅 | 2001 | 広島 | 78 | 2 | 2 | 0 | 51 | 1/3 | 51 | 4.91 | |
8 | 福間 納 | 1984 | 阪神 | 77 | 4 | 2 | 1 | 119 | 1/3 | 56 | 3.62 | |
9 | 青木 高広 | 2011 | 広島 | 76 | 2 | 4 | 0 | 20 | 55 | 39 | 3.27 | |
9 | 木塚 敦志 | 2007 | 横浜 | 76 | 3 | 1 | 0 | 29 | 35 | 1/3 | 25 | 3.06 |
11 | S.アッチソン | 2009 | 阪神 | 75 | 5 | 3 | 0 | 30 | 90 | 81 | 1.70 | |
11 | 稲尾 和久 | 1959 | 西鉄 | 75 | 30 | 15 | 402 | 1/3 | 321 | 1.65 | ||
11 | J.ウィリアムス | 2005 | 阪神 | 75 | 3 | 3 | 0 | 37 | 76 | 2/3 | 90 | 2.11 |
11 | 武田 久 | 2006 | 日本ハム | 75 | 5 | 3 | 3 | 40 | 81 | 2/3 | 61 | 2.09 |
15 | 秋吉 亮 | 2015 | ヤクルト | 74 | 6 | 1 | 0 | 22 | 76 | 1/3 | 81 | 2.36 |
15 | 稲尾 和久 | 1963 | 西鉄 | 74 | 28 | 16 | 386 | 226 | 2.54 | |||
15 | E.エスコバー | 2019 | DeNA | 74 | 5 | 4 | 0 | 33 | 75 | 1/3 | 88 | 2.51 |
15 | 近藤 一樹 | 2018 | ヤクルト | 74 | 7 | 4 | 2 | 35 | 76 | 2/3 | 75 | 3.64 |
15 | 島原 幸雄 | 1956 | 西鉄 | 74 | 25 | 11 | 373 | 2/3 | 253 | 1.35 | ||
20 | 池内 豊 | 1982 | 阪神 | 73 | 4 | 5 | 4 | 95 | 1/3 | 61 | 3.98 | |
20 | 佐々木 宏一郎 | 1964 | 近鉄 | 73 | 10 | 17 | 227 | 1/3 | 161 | 3.13 | ||
20 | M.シュルツ | 2009 | 広島 | 73 | 5 | 3 | 1 | 35 | 75 | 72 | 2.28 | |
20 | 増井 浩俊 | 2012 | 日本ハム | 73 | 5 | 5 | 7 | 45 | 71 | 2/3 | 69 | 2.76 |
20 | 松岡 健一 | 2010 | ヤクルト | 73 | 3 | 4 | 3 | 34 | 71 | 2/3 | 69 | 2.64 |
20 | 山口 鉄也 | 2009 | 巨人 | 73 | 9 | 1 | 4 | 35 | 78 | 62 | 1.27 | |
20 | 山口 鉄也 | 2010 | 巨人 | 73 | 8 | 3 | 5 | 20 | 88 | 2/3 | 85 | 3.05 |
20 | 渡辺 弘基 | 1976 | 広島 | 73 | 2 | 3 | 5 | 87 | 2/3 | 41 | 3.58 | |
28 | 秋山 登 | 1962 | 大洋 | 72 | 26 | 12 | 290 | 2/3 | 199 | 1.92 | ||
28 | 浅尾 拓也 | 2010 | 中日 | 72 | 12 | 3 | 1 | 47 | 80 | 1/3 | 75 | 1.68 |
28 | 稲尾 和久 | 1958 | 西鉄 | 72 | 33 | 10 | 373 | 334 | 1.42 | |||
28 | 岩嵜 翔 | 2017 | ソフトバンク | 72 | 6 | 3 | 2 | 40 | 72 | 1/3 | 66 | 1.99 |
28 | L.オンドルセク | 2015 | ヤクルト | 72 | 5 | 2 | 0 | 33 | 70 | 1/3 | 62 | 2.05 |
28 | 加治屋 蓮 | 2018 | ソフトバンク | 72 | 4 | 3 | 0 | 31 | 66 | 2/3 | 53 | 3.38 |
28 | 清水 昇 | 2021 | ヤクルト | 72 | 3 | 6 | 1 | 50 | 67 | 2/3 | 74 | 2.39 |
28 | 平野 佳寿 | 2011 | オリックス | 72 | 6 | 2 | 2 | 43 | 83 | 2/3 | 99 | 1.94 |
28 | 福谷 浩司 | 2014 | 中日 | 72 | 2 | 4 | 11 | 32 | 74 | 2/3 | 72 | 1.81 |
28 | 増田 達至 | 2015 | 西武 | 72 | 2 | 4 | 3 | 40 | 74 | 62 | 3.04 | |
28 | 益田 直也 | 2012 | ロッテ | 72 | 2 | 2 | 1 | 41 | 75 | 1/3 | 57 | 1.67 |
28 | 山口 鉄也 | 2012 | 巨人 | 72 | 3 | 2 | 5 | 44 | 75 | 1/3 | 68 | 0.84 |
40 | 石山 泰稚 | 2018 | ヤクルト | 71 | 3 | 2 | 35 | 7 | 73 | 2/3 | 62 | 2.08 |
40 | 伊勢 大夢 | 2022 | DeNA | 71 | 3 | 3 | 1 | 39 | 68 | 69 | 1.72 | |
40 | 伊藤 敦規 | 2000 | 阪神 | 71 | 3 | 1 | 0 | 67 | 2/3 | 35 | 1.86 | |
40 | 大原 慎司 | 2011 | 横浜 | 71 | 4 | 1 | 0 | 11 | 44 | 1/3 | 36 | 3.05 |
40 | 菊地原 毅 | 2005 | オリックス | 71 | 3 | 1 | 1 | 33 | 58 | 2/3 | 59 | 1.38 |
40 | 久保田 智之 | 2010 | 阪神 | 71 | 6 | 3 | 0 | 28 | 81 | 2/3 | 68 | 3.20 |
40 | 攝津 正 | 2010 | ソフトバンク | 71 | 4 | 3 | 1 | 38 | 82 | 1/3 | 89 | 2.30 |
40 | 西村 健太朗 | 2013 | 巨人 | 71 | 4 | 3 | 42 | 10 | 71 | 2/3 | 71 | 1.13 |
40 | 林 安夫 | 1942 | 朝日 | 71 | 32 | 22 | 541 | 1/3 | 145 | 1.01 | ||
40 | 藤川 球児 | 2007 | 阪神 | 71 | 5 | 5 | 46 | 6 | 83 | 115 | 1.63 | |
40 | 三嶋 一輝 | 2019 | DeNA | 71 | 5 | 4 | 0 | 23 | 72 | 2/3 | 62 | 4.33 |
40 | 森 慎二 | 2002 | 西武 | 71 | 6 | 7 | 1 | 78 | 1/3 | 102 | 2.07 |
作成・2022/09/11
更新・2024/10/10