my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- クライマックスシリーズ各種記録(個人通算)
【NPB】クライマックスシリーズ個人通算記録
NPB
このページでは、クライマックスシリーズの個人通算記録を紹介しています。
気になるデータを確認した後は、観戦の準備として【球場周辺ホテル・比較】をぜひご覧ください。日常の決済を観戦費用に変える【4大経済圏クレジットカード・ポイ活活用術】も網羅し、現地観戦をよりお得にする情報が満載です。
| 個人通算記録 | 記録 | 選手名 | チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最多試合出場 | 59 | 坂本 勇人 | 巨人 | ||
| 55 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | |||
| 最高打率 | .383 | 大島 洋平 | 中日 | ※50打数以上 | |
| .377 | 福浦 和也 | ロッテ | ※50打数以上 | ||
| 最多打数 | 208 | 坂本 勇人 | 巨人 | ||
| 190 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | |||
| 最多得点 | 31 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ||
| 27 | 坂本 勇人 | 巨人 | |||
| 最多安打 | 57 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ||
| 52 | 坂本 勇人 | 巨人 | |||
| 最多二塁打 | 14 | 坂本 勇人 | 巨人 | ||
| 10 | 小谷野 栄一 | 日本ハム | |||
| 最多三塁打 | 3 | 上林 誠知 | ソフトバンク | ||
| 2 | 立岡 宗一郎 | 巨人 | |||
| 最多本塁打 | 10 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ||
| 8 | T.ウッズ | 中日 | |||
| 最多塁打 | 95 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ||
| 87 | 坂本 勇人 | 巨人 | |||
| 最多打点 | 36 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ||
| 17 | 阿部 慎之助 | 巨人 | |||
| 森野 将彦 | 中日 | ||||
| 筒香 嘉智 | DeNA | ||||
| 最多盗塁 | 7 | 西岡 剛(TSUYOSHI) | ロッテ・阪神 | ||
| 6 | 本多 雄一 | ソフトバンク | |||
| 荒木 雅博 | 中日 | ||||
| 最多犠打 | 15 | 中島 卓也 | 日本ハム | ||
| 14 | 荒木 雅博 | 中日 | |||
| 菊池 涼介 | 広島 | ||||
| 最多犠飛 | 3 | 井端 弘和 | 中日・巨人 | ||
| A.カブレラ | オリックス・ソフトバンク | ||||
| 最多四球 | 28 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ||
| 26 | 坂本 勇人 | 巨人 | |||
| 最多死球 | 6 | 村田 修一 | 巨人 | ||
| 3 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | |||
| 高橋 信二 | 日本ハム | ||||
| 中村 奨吾 | ロッテ | ||||
| 中村 晃 | ソフトバンク | ||||
| 最多三振 | 47 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | ||
| 42 | 坂本 勇人 | 巨人 | |||
| 最多併殺打 | 6 | 高橋 由伸 | 巨人 | ||
| 内川 聖一 | ソフトバンク・(東京ヤクルト) | ||||
| 最多登板 | 24 | 山口 鉄也 | 巨人 | ||
| 23 | 森 唯斗 | ソフトバンク | |||
| 最多完投 | 3 | 成瀬 善久 | ロッテ | ||
| ダルビッシュ 有 | 日本ハム | ||||
| 田中 将大 | 楽天 | ||||
| 2 | 菅野 智之 | 巨人 | |||
| 最多勝利 | 6 | 中田 賢一 | 中日・ソフトバンク | ||
| 5 | 吉見 一起 | 中日 | |||
| 4 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | |||
| R.バーデンハーク | ソフトバンク | ||||
| 千賀 滉大 | ソフトバンク | ||||
| 石川 柊太 | ソフトバンク | ||||
| 有原 航平 | 日本ハム・ソフトバンク | ||||
| L.モイネロ | ソフトバンク | ||||
| 最多敗戦 | 5 | 菅野 智之 | 巨人 | ||
| チェン・ウェイン(陳 偉殷) | 中日・ロッテ | ||||
| 3 | 多数あり | ||||
| 最多セーブ | 10 | 岩瀬 仁紀 | 中日 | ||
| 8 | D.サファテ | 西武・ソフトバンク | |||
| 最多ホールド | 8 | 山口 鉄也 | 巨人 | ||
| 浅尾 拓也 | 中日 | ||||
| 6 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | |||
| 松本 裕樹 | ソフトバンク | ||||
| 宮西 尚生 | 日本ハム | ||||
| 最多投球回 | 69 1/3 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | ||
| 49 2/3 | 菅野 智之 | 巨人 | |||
| 最多被安打 | 52 | 内海 哲也 | 巨人 | ||
| 岸 孝之 | 西武・楽天 | ||||
| 最多被本塁打 | 11 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | ||
| 6 | 内海 哲也 | 巨人 | |||
| 最多与四球 | 22 | 内海 哲也 | 巨人 | ||
| 21 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | |||
| 最多与死球 | 4 | 内海 哲也 | 巨人 | ||
| 大谷 翔平 | 日本ハム | ||||
| B.マーフィー | ロッテ | ||||
| 最多奪三振 | 84 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | ||
| 42 | 菅野 智之 | 巨人 | |||
| 最多失点 | 24 | 内海 哲也 | 巨人 | ||
| 21 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | |||
| 最多自責点 | 21 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク・巨人 | ||
| 岸 孝之 | 西武・楽天 | ||||
| 20 | 内海 哲也 | 巨人 | |||
作成・2008/12/30
更新・2025/10/21


