【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBの記念本塁打を紹介しています。
号数 | 選手名 | 所属 | 記録日 | 対戦相手 | 回戦 | 相手投手 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 長谷川 善三 | 西鉄 | 1950年03月16日 | 東急 | 1 | 米川 泰夫 | 大須 |
500号 | 高倉 照幸 | 西鉄 | 1955年04月21日 | 東映 | 2 | 布施 勝巳 | 駒沢 |
1,000号 | 関口 清治 | 西鉄 | 1960年06月05日 | 南海 | 9 | J.スタンカ | 大阪 |
1,500号 | 仰木 彬 | 西鉄 | 1964年08月08日 | 南海 | 24 | 森中 千香良 | 大阪 |
2,000号 | 広野 功 | 西鉄 | 1969年05月31日 | 南海 | 5 | 佐藤 公博 | 大阪 |
2,500号 | ロジャー.レポーズ | 太平洋 | 1973年06月02日 | ロッテ | 前期5 | 池田 重喜 | 平和台 |
3,000号 | 竹之内 雅史 | クラウン | 1977年08月27日 | 南海 | 後期8 | 山内 新一 | 平和台 |
3,500号 | J.タイロン | 西武 | 1980年10月10日 | 阪急 | 後期13 | 金本 誠吉 | 西宮 |
4,000号 | スティーブ O. | 西武 | 1984年05月22日 | 日本ハム | 10 | 岡部 憲章 | 西武 |
4,500号 | 秋山 幸二 | 西武 | 1987年06月06日 | 日本ハム | 11 | 河野 博文 | 後楽園 |
5,000号 | 清原 和博 | 西武 | 1990年06月29日 | 近鉄 | 12 | 山崎 慎太郎 | 藤井寺 |
5,500号 | 石毛 宏典 | 西武 | 1993年09月11日 | 日本ハム | 23 | 松浦 宏明 | 西武 |
6,000号 | 鈴木 健 | 西武 | 1997年09月29日 | 日本ハム | 27 | 岩本 勉 | 西武 |
6,500号 | 鈴木 健 | 西武 | 2002年04月01日 | 大阪近鉄 | 1 | 高村 祐 | 大阪ドーム |
7,000号 | A.カブレラ | 西武 | 2004年08月04日 | オリックス | 23 | 本柳 和也 | 西武ドーム |
7,500号 | G.G.佐藤 | 埼玉西武 | 2008年04月25日 | オリックス | 7 | 川越 英隆 | 西武ドーム |
8,000号 | 栗山 巧 | 埼玉西武 | 2011年05月06日 | 東北楽天 | 2 | 田中 将大 | Kスタ宮城 |
8,500号 | 秋山 翔吾 | 埼玉西武 | 2015年09月12日 | 北海道日本ハム | 23 | 中村 勝 | 西武プリンスドーム |
9,000号 | E.メヒア | 埼玉西武 | 2019年04月10日 | 東北楽天 | 2 | 松井 裕樹 | メットライフドーム |
9,500号 | (武田)愛斗 | 埼玉西武 | 2023年03月31日 | オリックス | 1 | 阿部 翔太 | ベルーナドーム |
10,000号 |
作成・2004/01/01
更新・