【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBの記念本塁打を紹介しています。
| 号数 | 選手名 | 所属 | 記録日 | 対戦相手 | 回戦 | 相手投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 土屋 五郎 | 国鉄 | 1950年03月24日 | 巨人 | 2 | 多田 文久三 | 後楽園 |
| 500号 | 佐藤 孝夫 | 国鉄 | 1957年08月24日 | 広島 | 17 | 橋本 敬包 | 広島市民 |
| 1,000号 | 小淵 泰輔 | 国鉄 | 1964年06月28日 | 大洋 | 17 | 峰 国安 | 神宮 |
| 1,500号 | D.ロバーツ | サンケイ | 1969年07月03日 | 大洋 | 17 | 高橋 重行 | 神宮 |
| 2,000号 | 大矢 明彦 | ヤクルト | 1974年08月08日 | 広島 | 17 | 木原 義隆 | 神宮 |
| 2,500号 | 大杉 勝男 | ヤクルト | 1978年06月06日 | 巨人 | 9 | 新浦 寿夫 | 神宮 |
| 3,000号 | 八重樫 幸雄 | ヤクルト | 1981年09月10日 | 中日 | 23 | 郭 源治 | ナゴヤ |
| 3,500号 | 芦沢 優 | ヤクルト | 1985年10月17日 | 阪神 | 25 | 仲田 幸司 | 神宮 |
| 4,000号 | 広沢 克己 | ヤクルト | 1989年06月29日 | 横浜大洋 | 12 | 中山 裕章 | 横浜 |
| 4,500号 | J.ハウエル | ヤクルト | 1992年10月10日 | 阪神 | 26 | 御子柴 進 | 甲子園 |
| 5,000号 | H.ミューレン | ヤクルト | 1996年08月21日 | 阪神 | 20 | 山崎 一玄 | 神宮 |
| 5,500号 | 古田 敦也 | ヤクルト | 2000年08月25日 | 中日 | 20 | 武田 一浩 | 神宮 |
| 6,000号 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 2004年04月11日 | 巨人 | 3 | 桑田 真澄 | 東京ドーム |
| 6,500号 | A.ガイエル | 東京ヤクルト | 2007年06月13日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 新垣 渚 | 福岡ヤフードーム |
| 7,000号 | 畠山 和洋 | 東京ヤクルト | 2011年10月02日 | 横浜 | 23 | 高崎 健太郎 | 横浜 |
| 7,500号 | 山田 哲人 | 東京ヤクルト | 2016年05月08日 | 阪神 | 8 | 能見 篤史 | 甲子園 |
| 8,000号 | 青木 宣親 | 東京ヤクルト | 2020年07月11日 | 巨人 | 4 | A.サンチェス | ほっともっと神戸 |
| 8,500号 | 村上 宗隆 | 東京ヤクルト | 2023年08月16日 | 横浜DeNA | 17 | 今永 昇太 | 神宮 |
| 9,000号 | |||||||
| 9,500号 | |||||||
| 10,000号 |
作成・2004/01/01
更新・