【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBの個人通算球団記録を紹介しています。
項目 | 選手名 | 記録 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
打率※ | 柳田 悠岐 | .312 | 2011年~ | |
試合 | 野村 克也 | 2827 | 1954~1977年 | |
打席数 | 野村 克也 | 11534 | 1954~1977年 | |
打数 | 野村 克也 | 10076 | 1954~1977年 | |
得点 | 野村 克也 | 1479 | 1954~1977年 | |
安打 | 野村 克也 | 2813 | 1954~1977年 | |
二塁打 | 広瀬 叔功 | 394 | 1956~1977年 | |
三塁打 | 広瀬 叔功 | 88 | 1956~1977年 | |
本塁打 | 野村 克也 | 645 | 1954~1977年 | |
塁打 | 野村 克也 | 5180 | 1954~1977年 | |
打点 | 野村 克也 | 1940 | 1954~1977年 | |
盗塁 | 広瀬 叔功 | 596 | 1956~1977年 | |
盗塁刺 | 広瀬 叔功 | 123 | 1956~1977年 | |
飯田 徳治 | 1947~1956年 | |||
犠打 | 今宮 健太 | 395+ | 2010年~ | |
犠飛 | 野村 克也 | 111 | 1954~1977年 | |
四球 | 野村 克也 | 1221 | 1954~1977年 | |
故意四球 | 野村 克也 | 188 | 1954~1977年 | |
死球 | 松中 信彦 | 118 | 1997~2015年 | |
三振 | 松田 宣浩 | 1515 | 2006~2022年 | |
併殺打 | 野村 克也 | 368 | 1954~1977年 |
項目 | 選手名 | 記録 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
防御率※ | 別所 毅彦(昭) | 2.13 | 1942~1943・1946~1948年 | |
勝率※ | 千賀 滉大 | .664 | 2012~2022年 | |
登板 | 皆川 睦男(睦雄) | 759 | 1954~1971年 | |
先発 | 皆川 睦男(睦雄) | 327 | 1954~1971年 | |
完投 | 別所 毅彦(昭) | 135 | 1942~1943・1946~1948年 | |
無失点勝利 | 皆川 睦男(睦雄) | 37 | 1954~1971年 | |
無四球試合 | 杉浦 忠 | 28 | 1958~1970年 | |
山内 孝徳 | 1981~1992年 | |||
投球回数 | 皆川 睦男(睦雄) | 3158 | 1954~1971年 | |
勝利 | 皆川 睦男(睦雄) | 221 | 1954~1971年 | |
敗戦 | 皆川 睦男(睦雄) | 139 | 1954~1971年 | |
ホールド | 嘉弥真 新也 | 136 | 2012~2023年 | |
セーブ | D.サファテ | 180 | 2014~2021年 | |
馬原 孝浩 | 2004~2012年 | |||
被安打 | 皆川 睦男(睦雄) | 2704 | 1954~1971年 | |
被本塁打 | 山内 孝徳 | 258 | 1981~1992年 | |
奪三振 | 和田 毅 | 1901 | 2003~2011・2016~2024年 | |
与四球 | 山内 和宏 | 703 | 1981~1990年 | |
故意四球 | 皆川 睦男(睦雄) | 53 | 1954~1971年 | |
与死球 | 村上 雅則 | 88 | 1962~1964・1965~1974年 | |
失点 | 皆川 睦男(睦雄) | 1035 | 1954~1971年 | |
自責点 | 山内 孝徳 | 907 | 1981~1992年 | |
暴投 | 新垣 渚 | 82 | 2003~2014年 | |
ボーク | 江本 孟紀 | 13 | 1972~1975年 |
項目 | 選手名 | 記録 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
出場(投手・P) | 皆川 睦男(睦雄) | 759 | 1954~1971年 | |
出場(捕手・C) | 野村 克也 | 2790 | 1954~1977年 | |
出場(一塁手・1B) | 飯田 徳治 | 964 | 1947~1956年 | |
出場(二塁手・2B) | 本多 雄一 | 1294 | 2006~2018年 | |
出場(三塁手・3B) | 松田 宣浩 | 1832 | 2006~2022年 | |
出場(遊撃手・SS) | 今宮 健太 | 1575+ | 2010年~ | |
出場(外野手・OF) | 広瀬 叔功 | 1505 | 1956~1977年 | |
出場(指名打者・DH) | 門田 博光 | 1196 | 1970~1992年 | |
守備率(投手・P) | ||||
守備率(捕手・C) | 甲斐 拓也 | .996 | 2014~2024年 | |
守備率(一塁手・1B) | - | |||
守備率(二塁手・2B) | 本多 雄一 | .989 | 2006~2018年 | |
守備率(三塁手・3B) | 松田 宣浩 | .966 | 2006~2022年 | |
守備率(遊撃手・SS) | 今宮 健太 | .983+- | 2010年~ | |
守備率(外野手・OF) | 柴原 洋 | .992 | 1997~2011年 | |
失策数 | 木塚 忠助 | 363 | 1948~1956年 | |
盗塁阻止率 | 城島 健司 | .385 | 1995~2005年 | 1000出場以上 (1969年以降) |
作成・2004/01/01
更新・