my favorite giants
- HOME
- NPB
- Record etc・・・
- 個人/チーム記録
- 個人通算
- 球団記録東京ヤクルト
【NPB】個人通算球団記録・東京ヤクルト
NPB
このページでは、NPBの個人通算球団記録を紹介しています。
気になるデータを確認した後は、観戦の準備として【球場周辺ホテル・比較】をぜひご覧ください。日常の決済を観戦費用に変える【4大経済圏クレジットカード・ポイ活活用術】も網羅し、現地観戦をよりお得にする情報が満載です。
個人通算球団記録
東京ヤクルトスワローズ
国鉄スワローズ(1950~1965年5月9日)→
サンケイスワローズ(1965年5月10日~1965年終了)→
サンケイアトムズ(1966~1968年)→
アトムズ(1969年)→
ヤクルトアトムズ(1970~1973年)→
ヤクルトスワローズ(1974~2005年)→
サンケイスワローズ(1965年5月10日~1965年終了)→
サンケイアトムズ(1966~1968年)→
アトムズ(1969年)→
ヤクルトアトムズ(1970~1973年)→
ヤクルトスワローズ(1974~2005年)→
| 項目 | 記録 | 選手名 | 期間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率※ | .319 | 若松 勉 | 1971~1989年 | |||
| 試合 | 2162 | 宮本 慎也 | 1995~2013年 | |||
| 打席数 | 8486 | 宮本 慎也 | 1995~2013年 | |||
| 打数 | 7557 | 宮本 慎也 | 1995~2013年 | |||
| 得点 | 1015 | 若松 勉 | 1971~1989年 | |||
| 得点 | 1015 | 青木 宣親 | 2004~2011・2018~2024年 | |||
| 安打 | 2173 | 若松 勉 | 1971~1989年 | |||
| 二塁打 | 368 | 古田 敦也 | 1990~2007年 | |||
| 三塁打 | 43 | 若松 勉 | 1971~1989年 | |||
| 本塁打 | 304 | 池山 隆寛 | 1984~2002年 | |||
| 塁打 | 3274 | 若松 勉 | 1971~1989年 | |||
| 打点 | 1009 | 古田 敦也 | 1990~2007年 | |||
| 盗塁 | 230 | 飯田 哲也 | 1989~2004年 | |||
| 盗塁刺 | 87 | 飯田 哲也 | 1989~2004年 | |||
| 犠打 | 408 | 宮本 慎也 | 1995~2013年 | |||
| 犠飛 | 60 | 古田 敦也 | 1990~2007年 | |||
| 四球 | 895+ | 山田 哲人 | 2012年~ | |||
| 故意四球 | 83 | 若松 勉 | 1971~1989年 | |||
| 死球 | 123 | 青木 宣親 | 2004~2011・2018~2024年 | |||
| 三振 | 1440 | 池山 隆寛 | 1984~2002年 | |||
| 併殺打 | 223 | 古田 敦也 | 1990~2007年 |
| 項目 | 記録 | 選手名 | 期間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御率※ | 2.27 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 勝率※ | .609 | 石井 一久 | 1992~2001・2006~2007年 | |||
| 登板 | 814 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 先発 | 531+ | 石川 雅規 | 2002年~ | |||
| 完投 | 344 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 無失点勝利 | 78 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 無四球試合 | 33 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 投球回数 | 4920 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 勝利 | 353 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 敗戦 | 267 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| ホールド | 153+ | 清水 昇 | 2019年~ | |||
| セーブ | 286 | 高津 臣吾 | 1991~2003・2006~2007年 | |||
| 被安打 | 3620 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 被本塁打 | 377+ | 石川 雅規 | 2002年~ | |||
| 奪三振 | 4065 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 与四球 | 1584 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 故意四球 | 96 | 松岡 弘 | 1968~1985年 | セ・リーグ記録 | ||
| 与死球 | 91 | 石川 雅規 | 2002年~ | |||
| 失点 | 1489 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 自責点 | 1379+ | 石川 雅規 | 2002年~ | |||
| 暴投 | 94 | 石井 一久 | 1992~2001・2006~2007年 | セ・リーグ記録 | ||
| ボーク | 11 | 金田 正一 | 1950~1964年 |
| 項目 | 記録 | 選手名 | 期間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場(投手・P) | 814 | 金田 正一 | 1950~1964年 | |||
| 出場(捕手・C) | 1959 | 古田 敦也 | 1990~2007年 | |||
| 出場(一塁手・1B) | 966 | 大杉 勝男 | 1975~1983年 | |||
| 出場(二塁手・2B) | 1575+ | 山田 哲人 | 2012年~ | |||
| 出場(三塁手・3B) | 1350 | 角 富士夫 | 1976~1994年 | |||
| 出場(遊撃手・SS) | 1452 | 宮本 慎也 | 1995~2013年 | |||
| 出場(外野手・OF) | 1802 | 若松 勉 | 1971~1989年 | |||
| 出場(指名打者・DH) | ||||||
| 守備率(投手・P) | ||||||
| 守備率(捕手・C) | .997 | 古田 敦也 | 1990~2007年 | 日本記録/セ・リーグ記録 | ||
| 守備率(一塁手・1B) | ||||||
| 守備率(二塁手・2B) | .988+- | 山田 哲人 | 2012年~ | |||
| 守備率(三塁手・3B) | .975 | 角 富士夫 | 1976~1994年 | 日本記録/セ・リーグ記録 | ||
| 守備率(遊撃手・SS) | .988 | 宮本 慎也 | 1995~2013年 | |||
| 守備率(外野手・OF) | .991 | 青木 宣親 | 2004~2011・2018~2024年 | |||
| 失策数 | 181 | 中村 栄 | 1950~1956年 | |||
| 盗塁阻止率 | .462 | 古田 敦也 | 1990~2007年 | 1000出場以上 (1969年以降) 日本記録/セ・リーグ記録 |
「打率」は3000打席数以上、「防御率」「勝率」は1000投球回以上、「守備率」は1000試合起用以上
2025年終了時。
2025年終了時。
作成・2004/01/01
更新・


