my favorite giants
- HOME
- NPB
- Record etc・・・
- 個人/チーム記録
- 新人
- 球団記録阪神
【NPB】個人シーズン新人球団記録・阪神
NPB
このページでは、NPBの個人シーズン球団記録を紹介しています。
データをチェックした後は、物価高に負けず現地観戦するための【ファン必見の節約ポイ活術&4大経済圏クレカ比較】をのぞいてみませんか?貯まったポイントで最安値を狙える【球場周辺ホテル・比較マップ】での宿泊予約など、お得な活用術を公開しています。
新人シーズン球団記録
阪神タイガース
大阪タイガース(1936~1940年9月24日)→
阪神(1940年9月25日~1946年)→
大阪タイガース(1947~1960年)→
阪神(1940年9月25日~1946年)→
大阪タイガース(1947~1960年)→
打撃記録/投手記録
| 項目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率※ | .327 | 坪井 智哉 | 阪神 | 1998年 | セ・リーグ記録 | ||
| 試合 | |||||||
| 得点 | 81 | 近本 光司 | 阪神 | 2019年 | |||
| 安打 | 159 | 近本 光司 | 阪神 | 2019年 | セ・リーグ記録 | ||
| 二塁打 | 26 | 坪井 智哉 | 阪神 | 1998年 | |||
| 三塁打 | 9 | 吉田 義男 | 大阪 | 1953年 | |||
| 三塁打 | 9 | 久慈 照嘉 | 阪神 | 1992年 | |||
| 本塁打 | 24 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 2021年 | |||
| 塁打 | 220 | 近本 光司 | 阪神 | 2019年 | |||
| 打点 | 69 | 徳網 茂 | 大阪 | 1950年 | |||
| 盗塁 | 39 | 赤星 憲広 | 阪神 | 2001年 | |||
| 犠打 | 28 | 吉田 義男 | 大阪 | 1953年 | セ・リーグ記録 | ||
| 四球 | 61 | 富松 信彦 | 大阪 | 1939年 | |||
| 三振 | 173 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 2021年 | 日本記録/セ・リーグ記録 |
打撃記録/投手記録
| 項目 | 記録 | 選手名 | 所属 | 年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御率※ | 1.19 | 村山 実 | 大阪 | 1959年 | セ・リーグ記録 | ||
| 勝率※ | .750 | 西村 幸生 | 大阪 | 1937年春 | |||
| 登板 | 62 | 榎田 大樹 | 阪神 | 2011年 | |||
| 完投 | 24 | 梶岡 忠義 | 大阪 | 1947年 | |||
| 無失点勝利 | 7 | 村山 実 | 大阪 | 1959年 | |||
| 無四球試合 | 2 | 西村 一孔 | 大阪 | 1955年 | |||
| 無四球試合 | 2 | 村山 実 | 大阪 | 1959年 | |||
| 投球回数 | 295 1/3 | 西村 一孔 | 大阪 | 1955年 | |||
| 投球回数 | 295 1/3 | 村山 実 | 大阪 | 1959年 | |||
| 投球回数 | 230 1/3 | 江夏 豊 | 阪神 | 1967年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 勝利 | 22 | 西村 一孔 | 大阪 | 1955年 | |||
| 敗戦 | 17 | 西村 一孔 | 大阪 | 1955年 | |||
| ホールド | 33 | 榎田 大樹 | 阪神 | 2011年 | |||
| セーブ | 46 | 福原 忍 | 阪神 | 1999年 | |||
| 奪三振 | 302 | 西村 一孔 | 大阪 | 1955年 |
「打率」は規定打席数以上、「防御率」「勝率」は規定投球回以上
2025年終了時。
2025年終了時。
作成・2004/01/01
更新・


