my favorite giants
- HOME
- NPB
- Record etc・・・
- 個人/チーム記録
- 新人
- NPB
【NPB】個人シーズン新人記録
NPB
このページでは、NPBのルーキーシーズン記録を紹介しています。
気になるデータを確認した後は、観戦の準備として【球場周辺ホテル・比較】をぜひご覧ください。日常の決済を観戦費用に変える【4大経済圏クレジットカード・ポイ活活用術】も網羅し、現地観戦をよりお得にする情報が満載です。
新人シーズン記録
打撃記録/投手記録
| 記録 | 選手名 | 所属球団 | 達成年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率※ | .341 | 田川 豊 | グレートリング | 1946年 | |||
| 打率 | .327 | 坪井 智哉 | 阪神 | 2005年 | |||
| 打率 | .311 | 石毛 宏典 | 西武 | 1981年 | |||
| 打率 | .310 | 阪田 清春 | 阪急 | 1944年 | 高卒新人記録 | ||
| 打率 | .304 | 清原 和博 | 西武 | 1986年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 打率 | .223 | 立浪 和義 | 中日 | 1988年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 試合 | 154 | 佐々木 信也 | 高橋 | 1956年 | ※フルイニング出場 | ||
| 試合 | 142 | 近本 光司 | 阪神 | 2019年 | |||
| 試合 | 139 | 榎本 喜八 | 毎日 | 1955年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 試合 | 110 | 立浪 和義 | 中日 | 1988年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 得点 | 100 | 笠原 和夫 | 南海 | 1948年 | |||
| 得点 | 90 | 戸倉 勝城 | 毎日 | 1950年 | |||
| 得点 | 89 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1958年 | |||
| 得点 | 84 | 榎本 喜八 | 毎日 | 1955年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 得点 | 61 | 立浪 和義 | 中日 | 1988年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 安打 | 180 | 佐々木 信也 | 高橋 | 1956年 | |||
| 安打 | 159 | 近本 光司 | 阪神 | 2019年 | |||
| 安打 | 146 | 榎本 喜八 | 毎日 | 1955年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 安打 | 75 | 並木 輝男 | 大阪 | 1957年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 安打 | 75 | 立浪 和義 | 中日 | 1988年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 二塁打 | 40 | 笠原 和夫 | 南海 | 1948年 | |||
| 二塁打 | 35 | 牧 秀悟 | DeNA | 2021年 | |||
| 二塁打 | 29 | 石黒 和弘 | 東京 | 1964年 | |||
| 二塁打 | 24 | 榎本 喜八 | 毎日 | 1955年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 二塁打 | 15 | 立浪 和義 | 中日 | 1988年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 三塁打 | 15 | 蔭山 和夫 | 南海 | 1950年 | |||
| 三塁打 | 10 | 福田 勇一 | 国鉄 | 1950年 | |||
| 三塁打 | 7 | 中西 太 | 西鉄 | 1952年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 三塁打 | 7 | 榎本 喜八 | 毎日 | 1955年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 三塁打 | 7 | 矢ノ浦 国満 | 近鉄 | 1960年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 三塁打 | 7 | 千葉 茂 | 巨人 | 1938年春 | 高卒新人記録 | ||
| 三塁打 | 7 | 下社 邦男 | 阪急 | 1943年 | 高卒新人記録 | ||
| 三塁打 | 4 | 並木 輝男 | 大阪 | 1957年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 本塁打 | 31 | 桑田 武 | 大洋 | 1959年 | |||
| 本塁打 | 31 | 清原 和博 | 西武 | 1986年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 本塁打 | 11 | 松井 秀喜 | 巨人 | 1993年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 塁打 | 290 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1958年 | |||
| 塁打 | 236 | 佐々木 信也 | 高橋 | 1956年 | |||
| 塁打 | 236 | 清原 和博 | 西武 | 1986年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 塁打 | 118 | 並木 輝男 | 大阪 | 1957年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 打点 | 111 | 大岡 虎雄 | 大映 | 1949年 | |||
| 打点 | 96 | 戸倉 勝城 | 毎日 | 1950年 | |||
| 打点 | 92 | 長嶋 茂雄 | 巨人 | 1958年 | |||
| 打点 | 78 | 清原 和博 | 西武 | 1986年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 打点 | 32 | 並木 輝男 | 大阪 | 1957年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 盗塁 | 56 | 小坂 誠 | ロッテ | 1997年 | |||
| 盗塁 | 45 | 佐藤 孝夫 | 国鉄 | 1952年 | |||
| 盗塁 | 25 | 豊田 泰光 | 西鉄 | 1953年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 盗塁 | 22 | 立浪 和義 | 中日 | 1988年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 犠打 | 38 | 小坂 誠 | ロッテ | 1997年 | |||
| 犠打 | 28 | 吉田 義男 | 大阪 | 1953年 | |||
| 犠打 | 21 | 立浪 和義 | 中日 | 1988年 | 高卒新人記録/高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 犠打 | 9 | 須藤 豊 | 毎日 | 1956年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 四球 | 87 | 榎本 喜八 | 毎日 | 1955年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 四球 | 64 | 田部 輝男 | 西日本 | 1950年 | |||
| 四球 | 42 | 立浪 和義 | 中日 | 1988年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 三振 | 173 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 2021年 | |||
| 三振 | 113 | 石井 一成 | 日本ハム | 2017年 | |||
| 三振 | 109 | 清原 和博 | 西武 | 1986年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 三振 | 72 | 王 貞治 | 巨人 | 1959年 | 高卒新人セ・リーグ記録 |
打撃記録/投手記録
| 記録 | 選手名 | 所属球団 | 達成年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御率※ | 1.01 | 林 安夫 | 朝日 | 1942年 | 高卒新人記録 | ||
| 防御率 | 0.98 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1956年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 防御率 | 1.19 | 村山 実 | 阪神 | 1959年 | |||
| 防御率 | 1.39 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1966年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 勝率 | .899 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1966年 | 高卒新人記録/高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 勝率 | .778 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1956年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 登板 | 72 | 益田 直也 | ロッテ | 2012年 | |||
| 登板 | 71 | 大原 慎司 | 横浜 | 2011年 | |||
| 登板 | 71 | 林 安夫 | 朝日 | 1942年 | 高卒新人記録 | ||
| 登板 | 61 | 稲尾 和久 | 西鉄 | 1956年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 登板 | 53 | 門岡 信行 | 名古屋 | 1953年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 完投 | 44 | 林 安夫 | 朝日 | 1942年 | |||
| 完投 | 32 | 権藤 博 | 中日 | 1961年 | |||
| 完投 | 22 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | 1987年 | |||
| 完投 | 17 | 梶本 隆夫 | 阪急 | 1954年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 完投 | 14 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1966年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 無失点勝利 | 12 | 林 安夫 | 朝日 | 1942年 | 高卒新人記録 | ||
| 無失点勝利 | 12 | 権藤 博 | 中日 | 1961年 | |||
| 無失点勝利 | 7 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1966年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 無失点勝利 | 5 | 宅和 本司 | 南海 | 1954年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 無失点勝利 | 5 | 中西 勝己 | 毎日 | 1956年 | |||
| 無失点勝利 | 5 | 木村 保 | 南海 | 1957年 | |||
| 無失点勝利 | 5 | 高橋 善正 | 東映 | 1967年 | |||
| 無四球試合 | 8 | 権藤 博 | 中日 | 1961年 | |||
| 無四球試合 | 7 | 林 安夫 | 朝日 | 1942年 | 高卒新人記録 | ||
| 無四球試合 | 5 | 山内 孝徳 | 南海 | 1981年 | |||
| 無四球試合 | 2 | 柴田 英治 | 阪急 | 1950年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 無四球試合 | 2 | 宅和 本司 | 南海 | 1954年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 無四球試合 | 2 | 門岡 信行 | 名古屋 | 1953年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 投球回 | 541 1/3 | 林 安夫 | 朝日 | 1942年 | 高卒新人記録 | ||
| 投球回 | 429 1/3 | 権藤 博 | 中日 | 1961年 | |||
| 投球回 | 329 2/3 | 宅和 本司 | 南海 | 1954年 | 高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 投球回 | 230 1/3 | 江夏 豊 | 阪神 | 1967年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 勝利 | 35 | 権藤 博 | 中日 | 1961年 | |||
| 勝利 | 27 | 杉浦 忠 | 南海 | 1958年 | |||
| 勝利 | 26 | 宅和 本司 | 南海 | 1954年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 勝利 | 16 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1966年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 敗北 | 27 | 長谷川 良平 | 広島 | 1950年 | |||
| 敗北 | 24 | 徳久 利明 | 近鉄 | 1961年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 敗北 | 17 | 大田垣 喜夫 | 広島 | 1952年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| ホールド※ | 41 | 益田 直也 | ロッテ | 2012年 | |||
| ホールド※ | 33 | 榎田 大樹 | 阪神 | 2011年 | |||
| ホールドポイント※ | 43 | 益田 直也 | ロッテ | 2012年 | |||
| ホールドポイント※ | 36 | 榎田 大樹 | 阪神 | 2011年 | |||
| セーブ | 37 | 山﨑 康晃 | DeNA | 2015年 | |||
| セーブ | 37 | 栗林 良吏 | 広島 | 2021年 | |||
| セーブ | 37 | (翁田)大勢 | 巨人 | 2022年 | |||
| セーブ | 28 | 三瀬 幸司 | ダイエー | 2004年 | |||
| セーブ | 4 | 加藤 伸一 | 近鉄 | 1984年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| セーブ | 3 | 中山 裕章 | 大洋 | 1986年 | 高卒新人セ・リーグ記録 | ||
| 奪三振 | 310 | 権藤 博 | 中日 | 1961年 | |||
| 奪三振 | 287 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 1990年 | |||
| 奪三振 | 275 | 宅和 本司 | 南海 | 1954年 | 高卒新人記録/高卒新人パ・リーグ記録 | ||
| 奪三振 | 225 | 江夏 豊 | 阪神 | 1967年 | 高卒新人セ・リーグ記録 |
太字が最高記録。
「打率」は規定打席数以上、「防御率」「勝率」は規定投球回以上
「ホールド」「ホールドポイント」は新方式(2005年より)による。
盗塁失敗は1942年~、犠飛は1939年・1940年・1954年~、故意四球は1955年~、併殺打は1950年~、出塁率は1985年~の記録。
=日本記録
=セリーグ記録
=パリーグ記録
「打率」は規定打席数以上、「防御率」「勝率」は規定投球回以上
「ホールド」「ホールドポイント」は新方式(2005年より)による。
盗塁失敗は1942年~、犠飛は1939年・1940年・1954年~、故意四球は1955年~、併殺打は1950年~、出塁率は1985年~の記録。
作成・
更新・


