【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBの個人シーズン球団記録を紹介しています。
項目 | 選手名 | 所属 | 記録 | 年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
打率※ | 落合 博満 | ロッテ | .367 | 1985年 | |
試合 | 榎本 喜八 | 毎日 | 152 | 1956年 | |
打席数 | 西岡 剛 | 千葉ロッテ | 692 | 2010年 | 日本記録/パリーグ記録 |
打数 | 西岡 剛 | 千葉ロッテ | 596 | 2010年 | |
得点 | 西岡 剛 | 千葉ロッテ | 121 | 2010年 | |
安打 | 西岡 剛 | 千葉ロッテ | 206 | 2010年 | |
二塁打 | 福浦 和也 | 千葉ロッテ | 50 | 2003年 | |
三塁打 | 鈴木 大地 | 千葉ロッテ | 11 | 2013年 | |
西岡 剛 | 千葉ロッテ | 2005年 | |||
呉 昌征 | 毎日 | 1950年 | |||
本塁打 | 落合 博満 | ロッテ | 52 | 1985年 | |
塁打 | 落合 博満 | ロッテ | 351 | 1985年 | |
打点 | 落合 博満 | ロッテ | 146 | 1985年 | パリーグ記録 |
盗塁 | 小坂 誠 | 千葉ロッテ | 56 | 1997年 | |
盗塁刺 | 小森 光生 | 毎日 | 18 | 1955年 | |
犠打 | 小坂 誠 | 千葉ロッテ | 48 | 1998年 | |
犠飛 | 今江 敏晃 | 千葉ロッテ | 11 | 2013年 | |
四球 | F.ボーリック | 千葉ロッテ | 107 | 2001年 | |
故意四球 | 落合 博満 | ロッテ | 26 | 1985年 | |
死球 | 中村 奨吾 | 千葉ロッテ | 22 | 2018年 | |
三振 | 金 泰均 | 千葉ロッテ | 140 | 2010年 | |
併殺打 | 葛城 隆雄 | 毎日大映 | 28 | 1959年 |
項目 | 選手名 | 所属 | 記録 | 年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
防御率※ | 木樽 正明 | ロッテ | 1.72 | 1969年 | |
勝率※ | 成瀬 善久 | 千葉ロッテ | .941 | 2007年 | |
登板 | 益田 直也 | 千葉ロッテ | 72 | 2012年 | |
先発 | 成田 文男 | ロッテ | 43 | 1969年 | |
完投 | 小山 正明 | 東京 | 25 | 1964年 | |
無失点勝利 | 成田 文男 | ロッテ | 9 | 1969年 | |
無四球試合 | 小山 正明 | 東京 | 7 | 1966年 | |
投球回数 | 小山 正明 | 東京 | 361 1/3 | 1964年 | |
勝利 | 小野 正一 | 毎日大映 | 33 | 1960年 | |
敗戦 | 小山 正明 | 東京 | 20 | 1965年 | |
ホールド | L.ペルドモ | 千葉ロッテ | 41 | 2023年 | |
益田 直也 | 千葉ロッテ | 2012年 | |||
セーブ | 益田 直也 | 千葉ロッテ | 38 | 2021年 | |
被安打 | 小山 正明 | 東京 | 300 | 1964年 | |
被本塁打 | 成田 文男 | ロッテ | 37 | 1972年 | |
奪三振 | 小野 正一 | 毎日大映 | 258 | 1960年 | |
与四球 | 小野 正一 | 毎日大映 | 123 | 1963年 | |
故意四球 | 坂井 勝二 | 東京 | 15 | 1968年 | |
与死球 | 仁科 時成 | ロッテ | 19 | 1979年 | |
失点 | 成田 文男 | ロッテ | 121 | 1972年 | |
自責点 | 成田 文男 | ロッテ | 115 | 1972年 | |
暴投 | 村田 兆治 | ロッテ | 17 | 1990年 | |
ボーク | 藪田 安彦 | 千葉ロッテ | 6 | 1998年 |
項目 | 選手名 | 所属 | 記録 | 年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
守備率(投手・P) | 多数 | 1.000 | |||
守備率(捕手・C) | 青柳 進 | ロッテ | 1.000 | 1990年 | 76試合・守備機会351 |
守備率(一塁手・1B) | 榎本 喜八 | 東京 | .999 | 1968年 | 129試合・守備機会1336 |
守備率(二塁手・2B) | 上川 誠二 | ロッテ | 1.000 | 1988年 | 65試合・守備機会267 |
守備率(三塁手・3B) | 今江 敏晃 | 千葉ロッテ | .980 | 2007年 | 99試合・守備機会252 |
守備率(遊撃手・SS) | 小坂 誠 | 千葉ロッテ | .994 | 2002年 | 93試合・守備機会476 |
守備率(外野手・OF) | 多数 | 1.000 | |||
失策(投手・P) | 中川 隆 | 毎日 | 7 | 1955年 | |
失策(捕手・C) | CHARLIE.ルイス | 毎日 | 22 | 1955年 | |
失策(一塁手・1B) | 愛甲 猛 | 千葉ロッテ | 13 | 1992年 | |
レオン L. | ロッテ | 1978年 | |||
江藤 慎一 | ロッテ | 1971年 | |||
失策(二塁手・2B) | 本堂 保次 | 毎日 | 31 | 1950年 | |
失策(三塁手・3B) | 小森 光生 | 毎日 | 41 | 1954年 | |
失策(遊撃手・SS) | 葛城 隆雄 | 毎日 | 50 | 1956年 | |
失策(外野手・OF) | 別当 薫 | 毎日 | 12 | 1951年 | |
盗塁阻止率 | 村上 公康 | ロッテ | .500 | 1977年 | 100出場以上 (1969年以降) |
作成・2004/01/01
更新・