【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、チーム1試合最高記録をお伝えしています。
ゲーム記録 | 記録 | チーム | 記録年月日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
最多得点 | 32 | 阪急 | 1940年04月06日・対南海2回戦(西宮) | ||
29 | ダイエー | 2003年08月01日・対オリックス18回戦(福岡ヤフーBB) | |||
28 | 大洋 | 1950年10月17日・対中日14回戦(静岡草薙) | |||
最多安打 | 32 | ダイエー | 2003年07月27日・対オリックス17回戦(福岡ドーム) | ||
28 | 広島 | 1950年06月07日・対大洋6回戦(十日市) | |||
大洋 | 1950年10月17日・対中日14回戦(静岡草薙) | ||||
最高打率 | .582 | ダイエー | 2003年07月27日・対オリックス17回戦(福岡ドーム) | ||
.575 | 阪神 | 1985年05月06日・対中日6回戦(甲子園) | |||
最多二塁打 | 11 | 巨人 | 1948年10月16日・対大陽16回戦(大須) | ||
楽天 | 2013年08月04日・対日本ハム14回戦(札幌ドーム) | ||||
10 | 阪神 | 1985年09月10日・対大洋21回戦(横浜) | |||
最多三塁打 | 6 | セネタース | 1946年07月14日・対ゴールドスター7回戦(金沢公設) | ||
5 | 太平洋 | 1976年06月20日・対日本ハム前期10回戦(後楽園) | |||
4 | 広島 | 1950年03月14日・対国鉄2回戦(広島総合) | |||
巨人 | 1957年08月27日・対大洋18回戦(後楽園) | ||||
ヤクルト | 1970年06月26日・対阪神8回戦(神宮) | ||||
最多本塁打 | 9 | 松竹 | 1951年08月01日・対阪神9回戦(上田市営) | ||
阪神 | 1976年09月19日・対広島20回戦(甲子園) | ||||
阪急 | 1980年08月09日・対近鉄後期2回戦(日本生命) | ||||
ロッテ | 1980年10月03日・対近鉄後期13回戦(藤井寺) | ||||
最多塁打 | 60 | ダイエー | 2003年08月01日・対オリックス18回戦(福岡ヤフーBB) | ||
54 | 中日 | 1984年06月29日・対大洋12回戦(横浜) | |||
最多打点 | 29 | 阪急 | 1940年04月06日・対南海2回戦(西宮) | ||
27 | ダイエー | 2003年08月01日・対オリックス18回戦(福岡ヤフーBB) | |||
24 | 大洋 | 1950年10月17日・対中日14回戦(静岡草薙) | |||
巨人 | 1955年06月22日・対広島9回戦(後楽園) | ||||
最多四球 | 19 | 大阪 | 1936年12月06日・対名古屋(洲崎) | ||
16 | 西武 | 1992年07月10日・対近鉄12回戦(西武) | |||
西武 | 1994年07月01日・対近鉄12回戦(西武) | ||||
15 | 巨人 | 1950年11月04日・対国鉄18回戦(後楽園) | |||
広島 | 1985年07月30日・対巨人12回戦(広島市民) | ||||
最多死球 | 7 | 日本ハム | 1979年05月12日・対ロッテ前期6回戦(後楽園) | ||
5 | 大洋 | 1968年06月18日・対広島9回戦(広島市民) | |||
広島 | 2006年05月05日・対中日6回戦(広島市民) | ||||
ヤクルト | 2008年05月08日・対横浜8回戦(横浜) | ||||
ヤクルト | 2010年08月20日・対中日17回戦(ナゴヤドーム) | ||||
最多三振 | 19 | ロッテ | 1995年04月21日・対オリックス3回戦(千葉マリン) | ||
オリックス | 2022年04月10日・対千葉ロッテ3回戦(ZOZOマリン) | ||||
中日 | 2005年04月06日・対ヤクルト2回戦(神宮) | ||||
中日 | 2006年06月18日・対福岡ソフトバンク6回戦(ナゴヤドーム) | ||||
最多盗塁 | 13 | 大阪 | 1936年10月24日・対大東京(宝塚) | ||
10 | 松竹 | 1950年09月28日・対国鉄18回戦(日本生命) | |||
阪神 | 1954年04月11日・対中日3回戦(中日) | ||||
南海 | 1950年06月05日・対西鉄8回戦(藤井寺) | ||||
最多犠打 | 7 | 近鉄 | 1987年06月06日・対南海6回戦(大阪) | ||
6 | 中日 | 1967年07月18日・対巨人12回戦(中日) | |||
大洋 | 1988年07月01日・対中日10回戦(平塚) | ||||
中日 | 1989年07月23日・対ヤクルト15回戦(ナゴヤ) | ||||
中日 | 1989年10月05日・対広島25回戦(ナゴヤ) | ||||
ヤクルト | 2001年09月12日・対阪神24回戦(甲子園) | ||||
最多犠飛 | 4 | 東京巨人 | 1939年10月08日・対セネタース10回戦(後楽園) | ||
西鉄 | 1960年09月17日・対阪急22回戦(平和台) | ||||
西鉄 | 1963年10月19日・対近鉄27回戦(平和台) | ||||
阪急 | 1968年10月09日・対西鉄26回戦(西宮) | ||||
阪急 | 1979年09月21日・対西武後期12回戦(西宮) | ||||
日本ハム | 1982年07月03日・対近鉄後期2回戦(後楽園) | ||||
ロッテ | 2001年05月11日・対近鉄7回戦(大阪ドーム) | ||||
日本ハム | 2021年10月08日・対千葉ロッテ19回戦(札幌ドーム) | ||||
大洋 | 1991年05月24日・対巨人10回戦(横浜) | ||||
最多併殺打 | 6 | 阪急 | 1970年04月23日・対西鉄3回戦(平和台) | ||
巨人 | 1995年05月17日・対横浜8回戦(福岡ドーム) | ||||
横浜 | 1996年08月18日・対広島20回戦(福山市民) | ||||
最多暴投 | 5 | 日本ハム | 2003年04月18日・対西武4回戦(東京ドーム) | ||
ソフトバンク | 2008年08月20日・対西武18回戦(西武ドーム) | ||||
楽天 | 2017年06月02日・対中日1回戦(ナゴヤドーム) | ||||
4 | ヤクルト | 1970年05月27日・対巨人7回戦(県営富山) | |||
ヤクルト | 2004月09月25日・対広島27回戦(広島市民) | ||||
ヤクルト | 2006年10月12日・対横浜21回戦(神宮) | ||||
ヤクルト | 2010年08月26日・対横浜19回戦(神宮) | ||||
阪神 | 2011年04月16日・対中日2回戦(ナゴヤドーム) | 延長11回で5 | |||
広島 | 2011年05月18日・対福岡ソフトバンク2回戦(福岡ヤフードーム) | ||||
ヤクルト | 2012年07月16日・対横浜DeNA11回戦(横浜) | ||||
巨人 | 2013年05月23日・対東北楽天2回戦(Kスタ宮城) | ||||
中日 | 2013年07月30日・対阪神10回戦(甲子園) | ||||
ヤクルト | 2014年08月16日・対中日17回戦(ナゴヤドーム) | ||||
ヤクルト | 2016年04月19日・対阪神4回戦(甲子園) | ||||
阪神 | 2019年09月19日・対東京ヤクルト25回戦(甲子園) | ||||
中日 | 2024年06月14日・対千葉ロッテ1回戦(ZOZOマリン) | ||||
最多ボーク | 4 | 日本ハム | 1974年07月17日・対近鉄後期1回戦(日本生命) | ||
楽天 | 2007年09月01日・対西武18回戦(フルキャスト宮城) | ||||
3 | 松竹 | 1952年05月21日・対阪神8回戦(甲子園) | |||
巨人 | 2003年06月04日・対広島9回戦(広島市民) | ||||
広島 | 2003年07月02日・対巨人14回戦(広島市民) | ||||
広島 | 2008年03月29日・対中日2回戦(ナゴヤドーム) | ||||
ヤクルト | 2013年06月02日・対千葉ロッテ3回戦(千葉・QVCマリン) | ||||
最多失策 | 10 | トンボ | 1955年08月01日・対毎日9回戦(川崎) | ||
8 | 西日本 | 1950年09月05日・対巨人13回戦(後楽園) |
作成・2003/12/30
更新・2024/11/05