【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年
プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、チーム歴代・シーズン最高記録をお伝えしています。
歴代記録 | 記録 | チーム | 期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
最多優勝 | 46 | 巨人 | 1リーグ時代から通算 | ||
37 | 巨人 | ||||
23 | 埼玉西武 | ||||
最多連続優勝 | 9 | 巨人 | 1965-1973年 | ||
5 | 西武 | 1990-1994年 |
シーズン記録 | 記録 | チーム | 記録年 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
最多勝利数 | 99 | 南海 | 1955年 | 143試合 | |
98 | 松竹 | 1950年 | 137試合 | ||
最多敗北数 | 103 | 近鉄 | 1961年 | 140試合 | |
99 | 大洋 | 1955年 | 130試合 | ||
最高勝率 | .829 | タイガース | 1938年春 | ||
.750 | 南海 | 1951年 | |||
.737 | 松竹 | 1950年 | |||
最低勝率 | .214 | イーグルス | 1937年春 | ||
.238 | 大洋 | 1955年 | |||
.238 | 近鉄 | 1958年 | |||
最多連勝 | 18 | 南海 | 1954年 | 8月22日対東急~9月21日対西鉄 | |
大毎 | 1960年 | 6月5日対近鉄~6月29日対近鉄・1引分含む | |||
15 | 巨人 | 1951年 | 7月16日対国鉄~8月3日対大洋 | ||
中日 | 1955年 | 7月28日対巨人~8月18日対大洋 | |||
最多連敗 | 18 | 千葉ロッテ | 1998年 | 6月13日対オリックス~7月8日対オリックス | |
16 | ヤクルト | 1970年 | 8月4日対阪神~8月25日対中日 | ||
東京ヤクルト | 2019年 | 5月14日対広島~6月1日対横浜DeNA | |||
同一カード最多連勝 | 19 | 中日 | 1955年 | 対大洋・6月28日~10月16日第2試合 連続シーズンでは26連勝、~1956年4月24日 |
|
17 | 南海 | 1965年 | 対東京・4月18日~7月28日 | ||
同一カード最多連敗 | 19 | 大洋 | 1955年 | 対中日・6月28日~10月16日第2試合 連続シーズンでは26連敗、~1956年4月24日 |
|
17 | 東京 | 1965年 | 対南海・4月18日~7月28日 | ||
最多得点 | 908 | 松竹 | 1950年 | ||
822 | 福岡ダイエー | 2003年 | |||
最多失点 | 927 | オリックス | 2003年 | ||
877 | 広島 | 1950年 | |||
最高打率 | .297 | 福岡ダイエー | 2003年 | ||
.294 | 横浜 | 1999年 | |||
最低打率 | .180 | 大和 | 1943年 | ||
.201 | 国鉄 | 1962年 | |||
.213 | 大映 | 1957年 | |||
最多安打 | 1461 | 福岡ダイエー | 2003年 | ||
1458 | 阪神 | 2010年 | |||
最多二塁打 | 290 | 北海道日本ハム | 2009年 | ||
258 | 大洋 | 1950年 | |||
最多三塁打 | 66 | 阪急 | 1955年 | ||
54 | 中日 | 1950年 | |||
最多本塁打 | 259 | 巨人 | 2004年 | ||
239 | 近鉄 | 1980年 | |||
最多塁打 | 2340 | 巨人 | 2004年 | ||
2265 | 福岡ダイエー | 2003年 | |||
最多打点 | 825 | 松竹 | 1950年 | ||
794 | 福岡ダイエー | 2003年 | |||
最多四球 | 599 | 広島 | 2018年 | ||
587 | 大阪近鉄 | 2001年 | |||
最多死球 | 99 | 東京ヤクルト | 2010年 | ||
90 | 福岡ダイエー | 2004年 | |||
最多三振 | 1234 | 埼玉西武 | 2014年 | ||
1212 | 東京ヤクルト | 2019年 | |||
最多盗塁 | 277 | 阪急 | 1956年 | ||
223 | 松竹 | 1950年 | |||
最多犠打 | 180 | 北海道日本ハム | 2010年 | ||
180 | 広島 | 2011年 | |||
最多犠飛 | 54 | 千葉ロッテ | 2013年 | ||
48 | 巨人 | 1998年 | |||
最多併殺打 | 144 | 東北楽天 | 2007年 | ||
140 | ヤクルト | 1996年 | |||
最高防御率 | 1.33 | 大洋 | 1941年 | ||
1.75 | 巨人 | 1955年 | |||
1.87 | 西鉄 | 1956年 | |||
最低防御率 | 5.95 | オリックス | 2003年 | ||
5.20 | 広島 | 1950年 | |||
最多完投 | 95 | 金星 | 1948年 | ||
89 | 巨人 | 1950年 | |||
76 | 大映 | 1953年 | |||
最多セーブ | 58 | 福岡ソフトバンク | 2017年 | ||
53 | 中日 | 2012年 | |||
最多ホールド | 150 | 東北楽天 | 2019年 | ||
149 | 東京ヤクルト | 2021年 | |||
最多投球回 | 1415 1/3 | 南海 | 1956年 | ||
1326 1/3 | 阪神 | 2005年 | |||
最多被安打 | 1534 | オリックス | 2003年 | ||
1440 | 横浜 | 2010年 | |||
最多被本塁打 | 251 | 近鉄 | 1980年 | ||
203 | ヤクルト | 2004年 | |||
最多奪三振 | 1244 | 福岡ダイエー | 2010年 | ||
1223 | 阪神 | 2017年 | |||
最多与四球 | 656 | 国鉄 | 1950年 | ||
609 | 大阪近鉄 | 2000年 | |||
最多与死球 | 93 | 埼玉西武 | 2019年 | ||
80 | 横浜 | 2008年 | |||
最多暴投 | 68 | ロッテ | 1990年 | ||
横浜DeNA | 2015年 | ||||
最多ボーク | 29 | 南海 | 1973年 | ||
16 | 巨人 | 1998年 | |||
最多自責点 | 819 | オリックス | 2003年 | ||
694 | 巨人 | 2005年 | |||
最高守備率 | .993 | 福岡ソフトバンク | 2017年 | ||
.992 | 中日 | 2019年 | |||
最低守備率 | .943 | ライオン | 1939年 | ※短期シーズン除く | |
.957 | 西日本 | 1950年 | |||
.958 | 近鉄 | 1950年 | |||
最多失策 | 253 | 南海 | 1940年 | ||
235 | 西日本 | 1950年 | |||
213 | 毎日 | 1956年 |
作成・2003/12/30
更新・2021/10/20