【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、NPBパリーグのチームリーグ記録を紹介しています。
| 歴代記録 | 記録 | チーム | 期間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最多優勝 | 23 | 西武 | |||
| 最多連続優勝 | 5 | 西武 | 1990-1994年 | ||
| シーズン記録 | 記録 | チーム | 記録年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最多勝利数 | 99 | 南海 | 1955年 | 143試合 | |
| 最多敗北数 | 103 | 近鉄 | 1961年 | 140試合 | |
| 最高勝率 | .750 | 南海 | 1951年 | ||
| 最低勝率 | .238 | 近鉄 | 1958年 | ||
| 最多連勝 | 18 | 南海 | 1954年 | 8月22日対東急~9月21日対西鉄 | |
| 毎日大映 | 1960年 | 6月5日対近鉄~6月29日対近鉄・1引分含む | |||
| 最多連敗 | 18 | ロッテ | 1998年 | 6月13日対オリックス~7月8日対オリックス | |
| 最多得点 | 822 | ダイエー | 2003年 | ||
| 最多失点 | 927 | オリックス | 2003年 | ||
| 最高打率 | .297 | ダイエー | 2003年 | ||
| 最低打率 | .213 | 大映 | 1957年 | ||
| 最多安打 | 1461 | ダイエー | 2003年 | ||
| 最多二塁打 | 290 | 日本ハム | 2009年 | ||
| 最多三塁打 | 66 | 阪急 | 1955年 | ||
| 最多本塁打 | 239 | 近鉄 | 1980年 | ||
| 最多塁打 | 2265 | ダイエー | 2003年 | ||
| 最多打点 | 794 | ダイエー | 2003年 | ||
| 最多四球 | 587 | 近鉄 | 2001年 | ||
| 最多死球 | 90 | ダイエー | 2004年 | ||
| 最多三振 | 1234 | オリックス | 2014年 | ||
| 最多盗塁 | 277 | 阪急 | 1956年 | ||
| 最多犠打 | 180 | 日本ハム | 2010年 | ||
| 最多犠飛 | 54 | ロッテ | 2013年 | ||
| 最多併殺打 | 144 | 楽天 | 2007年 | ||
| 最高防御率 | 1.87 | 西鉄 | 1956年 | ||
| 最低防御率 | 5.95 | オリックス | 2003年 | ||
| 最多完投 | 76 | 大映 | 1953年 | ||
| 最多セーブ | 58 | ソフトバンク | 2017年 | ||
| 最多ホールド | 150 | 楽天 | 2019年 | ||
| 最多投球回 | 1415 1/3 | 南海 | 1956年 | ||
| 最多被安打 | 1534 | オリックス | 2003年 | ||
| 最多被本塁打 | 251 | 近鉄 | 1980年 | ||
| 最多奪三振 | 1244 | ダイエー | 2010年 | ||
| 最多与四球 | 609 | 近鉄 | 2000年 | ||
| 最多与死球 | 93 | 西武 | 2019年 | ||
| 最多暴投 | 68 | ロッテ | 1990年 | ||
| 最多ボーク | 29 | 南海 | 1973年 | ||
| 最多自責点 | 819 | オリックス | 2003年 | ||
| 最高守備率 | .993 | ソフトバンク | 2017年 | ||
| 最低守備率 | .958 | 近鉄 | 1950年 | ||
| 最多失策 | 213 | 毎日 | 1956年 | ||
作成・2004/01/01
更新・