my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- クライマックスシリーズチーム投手成績
【NPB】クライマックスシリーズチーム投手成績
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
チーム | 試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 57 | 2 | 55 | 55 | 4 | 2 | 26 | 29 | 16 | 33 | .473 | 2126 | 1849 | 506.1 | 1/3 | 423 | 42 | 46 | 14 | 192 | (11) | 25 | 416 | 17 | 2 | 182 | 162 | 2.88 | |
東京ヤクルト | 23 | 1 | 22 | 22 | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | 14 | .500 | 828 | 717 | 200 | 159 | 16 | 27 | 3 | 78 | (4) | 3 | 163 | 4 | 0 | 58 | 54 | 2.43 | ||
横浜DeNA | 18 | 1 | 17 | 17 | 2 | 0 | 10 | 8 | 5 | 19 | .556 | 653 | 562 | 155 | 135 | 12 | 23 | 3 | 58 | (2) | 7 | 139 | 7 | 0 | 58 | 57 | 3.31 | ||
中日 | 37 | 0 | 37 | 37 | 5 | 3 | 22 | 14 | 15 | 26 | .611 | 1346 | 1204 | 328.1 | 1/3 | 283 | 26 | 35 | 3 | 93 | (9) | 11 | 245 | 10 | 0 | 107 | 101 | 2.77 | |
阪神 | 30 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 11 | 18 | 8 | 14 | .379 | 1142 | 1014 | 266.2 | 2/3 | 275 | 32 | 32 | 8 | 78 | (4) | 10 | 224 | 9 | 0 | 123 | 106 | 3.58 | |
広島 | 19 | 2 | 17 | 17 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | .500 | 658 | 593 | 165 | 129 | 15 | 10 | 1 | 52 | (1) | 2 | 121 | 4 | 0 | 48 | 46 | 2.51 | ||
北海道日本ハム | 40 | 3 | 37 | 37 | 4 | 4 | 23 | 18 | 11 | 26 | .561 | 1541 | 1369 | 365.1 | 1/3 | 353 | 40 | 30 | 8 | 121 | (5) | 13 | 267 | 10 | 0 | 160 | 152 | 3.74 | |
東北楽天 | 23 | 6 | 17 | 17 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 15 | .500 | 826 | 742 | 197.2 | 2/3 | 191 | 27 | 25 | 7 | 47 | (2) | 5 | 185 | 7 | 2 | 91 | 88 | 4.01 | |
埼玉西武 | 30 | 4 | 26 | 26 | 4 | 1 | 9 | 21 | 0 | 5 | .300 | 1204 | 1057 | 276 | 288 | 32 | 34 | 5 | 94 | (4) | 14 | 219 | 9 | 1 | 151 | 140 | 4.57 | ||
千葉ロッテ | 38 | 4 | 34 | 34 | 2 | 3 | 16 | 20 | 5 | 18 | .444 | 1393 | ▲ | 1217 | 328.2 | 2/3 | 320 | 23 | 47 | 9 | 101 | (8) | 18 | 223 | 10 | 1 | 133 | 122 | 3.34 |
オリックス | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | .429 | 304 | 269 | 73 | 63 | 5 | 7 | 3 | 23 | (0) | 2 | 62 | 1 | 0 | 26 | 24 | 2.96 | ||
福岡ソフトバンク | 58 | 1 | 57 | 57 | 3 | 1 | 35 | 23 | 19 | 39 | .603 | 2132 | 1863 | 516 | 420 | 59 | 65 | 3 | 188 | (4) | 13 | 490 | 5 | 0 | 215 | 191 | 3.33 |
作成・2007/10/07
更新・2022/01/15