【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | リ | グ |
ス テ | ジ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | CL | 2 | 4 | 137 | 121 | 10 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 11 | (2) | 3 | 22 | 6 | .240 | .316 | .289 | .605 | 2.79 | 412.6 | 0 | |
| 巨人 | CL | 2 | 4 | 144 | 126 | 6 | 29 | 5 | 0 | 1 | 37 | 6 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 13 | (0) | 2 | 24 | 4 | .230 | .312 | .294 | .606 | 2.79 | 409.9 | 1 | |
| 巨人 | CL | 1 | 3 | 117 | 99 | 8 | 29 | 3 | 2 | 1 | 39 | 7 | 1 | 1 | .500 | 5 | 1 | 12 | (1) | 0 | 19 | 2 | .293 | .366 | .394 | .760 | 5.05 | 497.4 | 1 | |
| 阪神 | CL | 1 | 3 | 114 | 101 | 7 | 24 | 6 | 0 | 3 | 39 | 6 | 1 | 2 | .333 | 4 | 1 | 7 | (0) | 1 | 26 | 0 | .238 | .291 | .386 | .677 | 3.67 | 419.6 | 1 | |
| ソフトバンク | PL | 2 | 3 | 105 | 93 | 12 | 26 | 1 | 0 | 3 | 36 | 12 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 4 | (0) | 2 | 15 | 3 | .280 | .323 | .387 | .710 | 3.91 | 452.3 | 0 | |
| ロッテ | PL | 2 | 3 | 107 | 97 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 9 | (0) | 1 | 24 | 1 | .165 | .243 | .227 | .470 | 1.54 | 318.6 | 0 | |
| ロッテ | PL | 1 | 3 | 119 | 99 | 13 | 24 | 5 | 0 | 3 | 38 | 13 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 16 | (0) | 0 | 14 | 2 | .242 | .348 | .384 | .732 | 4.67 | 475.8 | 1 | |
| 日本ハム | PL | 1 | 3 | 109 | 99 | 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 7 | (1) | 1 | 16 | 4 | .273 | .327 | .323 | .650 | 3.28 | 434.8 | 0 |
作成・2025/03/01
更新・