【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | ス テ | ジ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 2009 | 1 | 2 | 72 | 63 | 15 | 20 | 6 | 0 | 5 | 41 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 6 | (0) | 0 | 10 | 1 | .317 | .371 | .651 | 1.022 | 8.56 | 588.4 | 2 | |
| 楽天 | 2009 | 2 | 4 | 154 | 138 | 16 | 38 | 4 | 0 | 3 | 51 | 16 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 9 | (2) | 2 | 17 | 2 | .275 | .327 | .370 | .696 | 4.31 | 449.9 | 1 | |
| 楽天 | 2013 | 2 | 4 | 145 | 123 | 14 | 31 | 4 | 0 | 5 | 50 | 14 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 13 | (0) | 2 | 23 | 4 | .252 | .331 | .407 | .737 | 4.29 | 466.4 | 1 | |
| 楽天 | 2017 | 1 | 3 | 108 | 95 | 9 | 21 | 4 | 0 | 3 | 34 | 8 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 7 | (0) | 0 | 21 | 3 | .221 | .275 | .358 | .632 | 2.85 | 393.8 | 1 | |
| 楽天 | 2017 | 2 | 5 | 179 | 155 | 13 | 34 | 6 | 0 | 5 | 55 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 13 | (0) | 0 | 40 | 2 | .219 | .280 | .355 | .635 | 3.19 | 398.0 | 0 | |
| 楽天 | 2019 | 1 | 3 | 115 | 91 | 10 | 18 | 2 | 0 | 6 | 38 | 10 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 17 | (1) | 2 | 31 | 2 | .198 | .336 | .418 | .754 | 4.56 | 475.6 | 0 | |
| 楽天 | 2021 | 1 | 2 | 80 | 70 | 8 | 16 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 9 | (0) | 0 | 18 | 0 | .229 | .316 | .371 | .688 | 4.36 | 440.3 | 0 | |
| 楽天 | 通算 | 23 | 853 | 735 | 85 | 178 | 33 | 0 | 28 | 295 | 81 | 3 | 0 | 1.000 | 35 | 3 | 74 | (3) | 6 | 160 | 14 | .242 | .315 | .401 | .717 | 4.22 | 449.2 | 5 |
作成・2025/03/01
更新・