my favorite giants

【NPB】クライマックスシリーズ・巨人チーム打撃成績

NPB

このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。


球団を選択すると各球団の年度別チーム打撃成績
通算を選択すると球団別チーム通算打撃成績
年度を選択すると選択年度の出場球団別チーム打撃成績
【投手成績】

【打撃成績】

チーム 年度


















盗塁
成功率















OPS RC/G NOI
巨人 2007 2 3 110 100 8 22 2 0 3 33 8 0 0 - 0 0 8 (0) 2 19 3 .220 .291 .330 .621 2.96 400.9 2
巨人 2008 2 4 162 143 25 43 6 1 8 75 25 2 0 1.000 6 0 11 (1) 2 27 3 .301 .359 .524 .883 6.50 533.8 2
巨人 2009 2 4 151 132 21 39 9 0 4 60 19 1 0 1.000 4 1 14 (1) 0 24 2 .295 .361 .455 .815 5.97 512.1 1
巨人 2010 1 2 84 74 10 24 4 0 2 34 9 1 0 1.000 1 1 7 (0) 1 16 3 .324 .386 .459 .845 6.17 538.7 1
巨人 2010 2 4 145 135 6 32 6 0 1 41 6 1 0 1.000 3 1 4 (1) 2 32 3 .237 .268 .304 .571 2.48 368.8 0
巨人 2011 1 3 111 98 9 23 4 0 3 36 9 2 0 1.000 6 0 7 (0) 0 28 0 .235 .286 .367 .653 3.73 408.2 3
巨人 2012 2 6 215 187 17 44 4 0 3 57 17 1 0 1.000 8 0 17 (3) 3 36 6 .235 .309 .305 .614 2.99 410.8 0
巨人 2013 2 3 97 82 9 19 1 0 2 26 9 0 0 - 5 1 9 (0) 0 16 1 .232 .304 .317 .621 3.29 410.0 1
巨人 2014 2 4 149 134 9 33 4 0 6 55 9 1 0 1.000 3 1 8 (0) 3 33 3 .246 .301 .410 .712 4.06 438.2 0
巨人 2015 1 3 117 99 8 29 3 2 1 39 7 1 1 .500 5 1 12 (1) 0 19 2 .293 .366 .394 .760 5.05 497.4 1
巨人 2015 2 4 144 126 6 29 5 0 1 37 6 0 1 .000 3 0 13 (0) 2 24 4 .230 .312 .294 .606 2.79 409.9 1
巨人 2016 1 3 112 100 8 19 3 0 4 34 8 0 0 - 2 0 9 (1) 1 31 0 .190 .264 .340 .604 3.03 377.0 0
巨人 2018 1 2 74 65 8 13 3 0 4 28 8 2 0 1.000 1 1 7 (1) 0 23 0 .200 .274 .431 .705 4.34 417.6 1
巨人 2018 2 3 101 91 3 12 3 0 0 15 3 2 0 1.000 1 0 9 (1) 0 20 3 .132 .210 .165 .375 0.42 264.9 2
巨人 2019 2 4 140 123 21 33 7 0 7 61 20 4 1 .800 2 1 13 (0) 1 25 4 .268 .341 .496 .837 5.60 505.9 3
巨人 2021 1 2 73 65 8 16 2 0 0 18 8 0 0 - 3 1 4 (0) 0 12 2 .246 .286 .277 .563 2.36 378.0 0
巨人 2021 2 3 103 94 2 15 3 0 0 18 2 1 0 1.000 0 1 7 (0) 1 30 1 .160 .223 .191 .415 0.96 287.1 3
巨人 2024 2 6 204 176 9 30 4 0 2 40 6 5 1 .833 8 0 20 (5) 0 49 5 .170 .255 .227 .482 1.61 330.9 1
巨人 通算 63 2292 2024 187 475 73 3 51 707 179 24 4 .857 61 10 179 (15) 18 464 45 .235 .301 .349 .651 3.48 417.6 22
ステージの1=ファーストステージ(第1ステージ)、2=ファイナルステージ(第2ステージ)

作成・2025/03/01
更新・