【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | ス テ | ジ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2016 | 1 | 3 | 117 | 105 | 10 | 23 | 3 | 0 | 4 | 38 | 9 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 8 | (0) | 1 | 28 | 1 | .219 | .276 | .362 | .638 | 3.21 | 396.5 | 0 | |
| DeNA | 2016 | 2 | 5 | 143 | 132 | 10 | 27 | 2 | 1 | 3 | 40 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 10 | (0) | 0 | 26 | 5 | .205 | .261 | .303 | .564 | 2.12 | 361.6 | 1 | |
| DeNA | 2017 | 1 | 3 | 121 | 110 | 19 | 35 | 3 | 0 | 2 | 44 | 19 | 1 | 1 | .500 | 3 | 2 | 6 | (0) | 0 | 32 | 0 | .318 | .347 | .400 | .747 | 5.25 | 480.8 | 2 | |
| DeNA | 2017 | 2 | 5 | 176 | 157 | 20 | 45 | 4 | 0 | 7 | 70 | 19 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 | 16 | (0) | 1 | 33 | 7 | .287 | .356 | .446 | .802 | 5.11 | 504.9 | 1 | |
| DeNA | 2019 | 1 | 3 | 118 | 107 | 14 | 29 | 4 | 0 | 4 | 45 | 13 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 11 | (2) | 0 | 28 | 1 | .271 | .339 | .421 | .760 | 5.15 | 479.2 | 2 | |
| DeNA | 2022 | 1 | 3 | 98 | 87 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | (1) | 0 | 13 | 5 | .184 | .253 | .241 | .494 | 1.23 | 333.1 | 0 | |
| DeNA | 2023 | 1 | 2 | 82 | 73 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 | 2 | 1 | .667 | 4 | 1 | 4 | (0) | 0 | 9 | 0 | .260 | .295 | .342 | .637 | 3.57 | 409.0 | 0 | |
| DeNA | 2024 | 1 | 2 | 85 | 76 | 13 | 25 | 8 | 0 | 2 | 39 | 13 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 6 | (2) | 2 | 9 | 2 | .329 | .393 | .513 | .906 | 7.04 | 563.9 | 0 | |
| DeNA | 2024 | 2 | 6 | 208 | 189 | 10 | 41 | 5 | 2 | 4 | 62 | 9 | 2 | 2 | .500 | 5 | 0 | 11 | (0) | 3 | 49 | 8 | .217 | .271 | .328 | .599 | 2.28 | 380.3 | 3 | |
| DeNA | 2025 | 1 | 2 | 81 | 68 | 13 | 19 | 1 | 0 | 4 | 32 | 13 | 1 | 1 | .500 | 3 | 1 | 6 | (1) | 3 | 12 | 3 | .279 | .359 | .471 | .830 | 5.09 | 515.8 | 1 | |
| DeNA | 2025 | 2 | 3 | 110 | 102 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 4 | (0) | 1 | 35 | 0 | .186 | .224 | .245 | .469 | 1.49 | 306.0 | 1 | |
| DeNA | 通算 | 37 | 1339 | 1206 | 119 | 298 | 38 | 3 | 33 | 441 | 113 | 9 | 9 | .500 | 26 | 6 | 90 | (6) | 11 | 274 | 32 | .247 | .304 | .366 | .670 | 3.52 | 425.8 | 11 |
作成・2025/03/01
更新・