【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | リ | グ |
ス テ | ジ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | CL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | .750 | 145 | 135 | 36 | 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | (1) | 2 | 32 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | .237 | 1.00 | ||
| 巨人 | CL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | 144 | 123 | 33.1 | 1/3 | 32 | 1 | 4 | 1 | 15 | (1) | 1 | 19 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.51 | .260 | 1.41 | |
| 巨人 | CL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 78 | 65 | 18 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | (2) | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3.00 | .231 | 1.28 | ||
| 阪神 | CL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 84 | 74 | 18 | 24 | 2 | 1 | 1 | 7 | (0) | 1 | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2.00 | .324 | 1.72 | ||
| ソフトバンク | PL | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | .333 | 224 | 196 | 54 | 42 | 5 | 5 | 0 | 20 | (1) | 3 | 50 | 1 | 0 | 20 | 20 | 3.33 | .214 | 1.15 | ||
| ロッテ | PL | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | .667 | 198 | 178 | 52 | 30 | 0 | 5 | 1 | 10 | (0) | 4 | 33 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1.04 | .169 | 0.77 | ||
| ロッテ | PL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 99 | 78 | 22 | 22 | 1 | 6 | 1 | 13 | (1) | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2.86 | .282 | 1.59 | ||
| 西武 | PL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 93 | 84 | 22 | 23 | 4 | 2 | 0 | 6 | (1) | 1 | 17 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4.50 | .274 | 1.32 |
作成・2025/03/01
更新・