【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | リ | グ |
ス テ | ジ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | CL | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | .750 | 143 | 132 | 36 | 27 | 3 | 1 | 0 | 10 | (0) | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.25 | .205 | 1.03 | ||
| DeNA | CL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | 140 | 117 | 33 | 29 | 2 | 7 | 1 | 14 | (0) | 1 | 28 | 2 | 0 | 16 | 16 | 4.36 | .248 | 1.30 | ||
| DeNA | CL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | .667 | 112 | 100 | 28 | 19 | 4 | 2 | 0 | 9 | (1) | 1 | 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.57 | .190 | 1.00 | ||
| 巨人 | CL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | 117 | 105 | 29 | 23 | 4 | 1 | 2 | 8 | (0) | 1 | 28 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3.10 | .219 | 1.07 | ||
| 日本ハム | PL | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | .600 | 180 | 162 | 45 | 36 | 6 | 4 | 0 | 13 | (0) | 1 | 42 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2.20 | .222 | 1.09 | ||
| ソフトバンク | PL | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | .400 | 178 | 155 | 42 | 38 | 4 | 9 | 0 | 14 | (1) | 0 | 42 | 0 | 0 | 23 | 18 | 3.86 | .245 | 1.24 | ||
| ソフトバンク | PL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 64 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | .172 | 0.83 | ||
| ロッテ | PL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 74 | 58 | 16 | 16 | 1 | 5 | 0 | 10 | (1) | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4.50 | .276 | 1.63 |
作成・2025/03/01
更新・