【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | リ | グ |
ス テ | ジ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | .750 | 148 | 125 | 36 | 23 | 2 | 2 | 1 | 17 | (0) | 3 | 29 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.50 | .184 | 1.11 | ||
| 阪神 | CL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | 140 | 123 | 33 | 33 | 7 | 2 | 1 | 13 | (0) | 1 | 25 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5.45 | .268 | 1.39 | ||
| 阪神 | CL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .667 | 118 | 107 | 26.1 | 1/3 | 29 | 4 | 0 | 0 | 11 | (2) | 0 | 28 | 2 | 0 | 14 | 13 | 4.44 | .271 | 1.52 | |
| DeNA | CL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .333 | 124 | 104 | 27 | 31 | 2 | 5 | 2 | 10 | (0) | 3 | 22 | 3 | 0 | 14 | 13 | 4.33 | .298 | 1.52 | ||
| 西武 | PL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 | 184 | 154 | 36 | 55 | 8 | 7 | 1 | 19 | (1) | 3 | 27 | 3 | 0 | 32 | 29 | 7.25 | .357 | 2.06 | ||
| ソフトバンク | PL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 153 | 134 | 36 | 30 | 3 | 3 | 1 | 15 | (0) | 0 | 34 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3.25 | .224 | 1.25 | ||
| ソフトバンク | PL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | .667 | 115 | 91 | 27 | 18 | 6 | 5 | 0 | 17 | (1) | 2 | 31 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.00 | .198 | 1.30 | ||
| 楽天 | PL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | 103 | 96 | 25 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | (0) | 1 | 30 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.96 | .250 | 1.16 |
作成・2025/03/01
更新・