【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | ス テ | ジ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 2009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 70 | 67 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.00 | .194 | 0.83 | ||
| 楽天 | 2009 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 | 153 | 131 | 33.1 | 1/3 | 42 | 4 | 6 | 3 | 12 | (1) | 1 | 21 | 3 | 0 | 23 | 23 | 6.21 | .321 | 1.62 | |
| 楽天 | 2013 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | .750 | 144 | 134 | 37 | 29 | 2 | 4 | 0 | 5 | (0) | 1 | 31 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2.19 | .216 | 0.92 | ||
| 楽天 | 2017 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 | 112 | 99 | 26 | 24 | 3 | 1 | 2 | 9 | (0) | 1 | 27 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.50 | .242 | 1.27 | ||
| 楽天 | 2017 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | .400 | 175 | 154 | 42 | 41 | 9 | 10 | 1 | 10 | (0) | 0 | 43 | 1 | 1 | 21 | 21 | 4.50 | .266 | 1.21 | ||
| 楽天 | 2019 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | 103 | 96 | 25 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | (0) | 1 | 30 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3.96 | .250 | 1.16 | ||
| 楽天 | 2021 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 69 | 61 | 16.1 | 1/3 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | (1) | 1 | 17 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4.96 | .295 | 1.35 | |
| 楽天 | 通算 | 23 | 6 | 17 | 17 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 15 | .500 | 826 | 742 | 197.2 | 2/3 | 191 | 27 | 25 | 7 | 47 | (2) | 5 | 185 | 7 | 2 | 91 | 88 | 4.01 | .257 | 1.20 |
作成・2025/03/01
更新・