my favorite giants

【NPB】クライマックスシリーズ・北海道日本ハムチーム投手成績

NPB

このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。


球団を選択すると各球団の年度別チーム投手成績
通算を選択すると球団別チーム通算投手成績
年度を選択すると選択年度の出場球団別チーム投手成績

【投手成績】

【打撃成績】
チーム 年度















































WHIP
日本ハム 2007 2 5 1 4 4 1 1 3 2 0 0 .600 191 172 45 46 6 1 2 13 (0) 3 29 0 0 17 17 3.40 .267 1.31
日本ハム 2008 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1.000 70 62 18 15 0 0 2 6 (0) 0 17 1 0 3 2 1.00 .242 1.17
日本ハム 2008 2 5 1 4 4 1 1 2 3 0 2 .400 191 170 42 50 6 3 1 16 (0) 1 26 2 0 32 31 6.64 .294 1.57
日本ハム 2009 2 4 0 4 4 0 0 3 1 1 4 .750 154 138 36 38 3 4 1 9 (2) 2 17 0 0 16 16 4.00 .275 1.31
日本ハム 2011 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 3 .000 87 75 20 22 1 3 1 8 (2) 0 16 1 0 13 12 5.40 .293 1.50
日本ハム 2012 2 3 0 3 3 1 2 3 0 3 4 1.000 98 95 27 20 1 2 0 1 (0) 0 19 1 0 4 4 1.33 .211 0.78
日本ハム 2014 1 3 0 3 3 0 0 2 1 2 5 .667 111 90 27 17 2 5 0 14 (0) 2 20 1 0 10 10 3.33 .189 1.15
日本ハム 2014 2 6 0 6 6 0 0 3 3 1 3 .500 227 203 53.1 1/3 55 4 3 1 16 (1) 4 45 2 0 21 21 3.54 .271 1.33
日本ハム 2015 1 3 0 3 3 0 0 1 2 1 1 .333 119 99 27 24 3 4 0 16 (0) 0 14 0 0 13 13 4.33 .242 1.48
日本ハム 2016 2 5 0 5 5 1 0 3 2 2 5 .600 180 162 45 36 6 4 0 13 (0) 1 42 1 0 16 11 2.20 .222 1.09
日本ハム 2018 1 3 0 3 3 0 0 1 2 1 1 .333 113 103 25 30 8 1 0 9 (0) 0 22 1 0 15 15 5.40 .291 1.56
日本ハム 2024 1 3 0 3 3 0 0 2 1 1 2 .667 107 96 28 19 4 3 1 6 (1) 1 17 0 0 6 6 1.93 .198 0.89
日本ハム 2024 2 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 .000 106 96 24 29 6 4 1 5 (0) 0 24 0 0 15 14 5.25 .302 1.42
日本ハム 2025 1 2 0 2 2 1 0 2 0 2 1 1.000 69 64 18 10 2 0 0 4 (0) 1 17 0 0 4 4 2.00 .156 0.78
日本ハム 2025 2 6 0 6 6 1 0 3 3 0 1 .500 212 194 52.1 1/3 41 4 4 0 12 (2) 2 62 1 0 11 10 1.72 .211 1.01
日本ハム 通算 55 3 52 52 6 4 30 25 14 32 .545 2035 1819 487 2/3 452 56 41 10 148 (8) 17 387 11 0 196 186 3.43 .248 1.23
ステージの1=ファーストステージ(第1ステージ)、2=ファイナルステージ(第2ステージ)

作成・2025/03/01
更新・