【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | ス テ | ジ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2007 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 122 | 106 | 27 | 29 | 4 | 4 | 1 | 10 | (1) | 1 | 30 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4.67 | .274 | 1.44 | ||
| 巨人 | 2008 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .667 | 163 | 141 | 39 | 29 | 7 | 6 | 1 | 14 | (1) | 1 | 39 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.77 | .206 | 1.10 | ||
| 巨人 | 2009 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 | 152 | 134 | 36 | 32 | 6 | 3 | 0 | 11 | (0) | 4 | 37 | 2 | 1 | 17 | 16 | 4.00 | .239 | 1.19 | ||
| 巨人 | 2010 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 78 | 65 | 18 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | (2) | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3.00 | .231 | 1.28 | ||
| 巨人 | 2010 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | 144 | 123 | 33.1 | 1/3 | 32 | 1 | 4 | 1 | 15 | (1) | 1 | 19 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.51 | .260 | 1.41 | |
| 巨人 | 2011 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .333 | 100 | 92 | 25 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.44 | .239 | 1.04 | ||
| 巨人 | 2012 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | .500 | 244 | 209 | 55 | 58 | 3 | 5 | 2 | 28 | (0) | 0 | 34 | 1 | 0 | 18 | 17 | 2.78 | .278 | 1.56 | ||
| 巨人 | 2013 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 101 | 93 | 27 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | (0) | 3 | 28 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | .151 | 0.63 | ||
| 巨人 | 2014 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 162 | 142 | 36 | 41 | 4 | 2 | 0 | 16 | (2) | 2 | 25 | 0 | 0 | 21 | 21 | 5.25 | .289 | 1.58 | ||
| 巨人 | 2015 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .667 | 114 | 101 | 28 | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | (0) | 1 | 26 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.93 | .238 | 1.11 | ||
| 巨人 | 2015 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .250 | 137 | 121 | 33 | 29 | 1 | 1 | 1 | 11 | (2) | 3 | 22 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2.45 | .240 | 1.21 | ||
| 巨人 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | 117 | 105 | 29 | 23 | 4 | 1 | 2 | 8 | (0) | 1 | 28 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3.10 | .219 | 1.07 | ||
| 巨人 | 2018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 61 | 57 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | .070 | 0.44 | ||
| 巨人 | 2018 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 101 | 86 | 24 | 17 | 4 | 2 | 0 | 11 | (0) | 2 | 24 | 2 | 1 | 15 | 13 | 4.88 | .198 | 1.17 | ||
| 巨人 | 2019 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | .750 | 148 | 125 | 36 | 23 | 2 | 2 | 1 | 17 | (0) | 3 | 29 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.50 | .184 | 1.11 | ||
| 巨人 | 2021 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 77 | 68 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | (0) | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .235 | 1.33 | ||
| 巨人 | 2021 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 105 | 81 | 24 | 15 | 1 | 5 | 1 | 17 | (2) | 1 | 21 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2.63 | .185 | 1.33 | ||
| 巨人 | 2024 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | .333 | 208 | 189 | 54 | 41 | 4 | 5 | 0 | 11 | (0) | 3 | 49 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.67 | .217 | 0.96 | ||
| 巨人 | 2025 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | 81 | 68 | 18 | 2/3 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | (1) | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 13 | 6.27 | .279 | 1.34 | |
| 巨人 | 通算 | 65 | 2 | 63 | 63 | 5 | 2 | 28 | 35 | 18 | 47 | .444 | 2415 | 2106 | 579 | 483 | 50 | 54 | 15 | 209 | (12) | 31 | 477 | 19 | 3 | 205 | 185 | 2.88 | .229 | 1.20 |
作成・2025/03/01
更新・