my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- クライマックスシリーズチーム投手成績福岡ソフトバンクホークス
【NPB】クライマックスシリーズ・福岡ソフトバンクチーム投手成績
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
一球一瞬を見逃さないための【現地観戦応援グッズ4選&快適スタジアムライフハック】を公開中!あわせて、ビジター遠征や聖地巡礼に便利な【球場周辺ホテル・比較】もこちらからチェックできます。
球団を選択すると各球団の年度別チーム投手成績
通算を選択すると球団別チーム通算投手成績
年度を選択すると選択年度の出場球団別チーム投手成績
通算を選択すると球団別チーム通算投手成績
年度を選択すると選択年度の出場球団別チーム投手成績
【投手成績】
/【打撃成績】| チーム | 年度 | ス テ | ジ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2007 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 107 | 91 | 25 | 22 | 2 | 2 | 1 | 13 | (0) | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5.40 | .242 | 1.40 | ||
| ソフトバンク | 2009 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 72 | 63 | 16 | 20 | 5 | 2 | 1 | 6 | (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7.88 | .317 | 1.63 | ||
| ソフトバンク | 2010 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | .333 | 224 | 196 | 54 | 42 | 5 | 5 | 0 | 20 | (1) | 3 | 50 | 1 | 0 | 20 | 20 | 3.33 | .214 | 1.15 | ||
| ソフトバンク | 2011 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 110 | 104 | 30 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | (1) | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.50 | .183 | 0.73 | ||
| ソフトバンク | 2012 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .667 | 108 | 89 | 26 | 20 | 2 | 6 | 0 | 11 | (0) | 2 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.46 | .225 | 1.19 | ||
| ソフトバンク | 2012 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 100 | 85 | 24 | 19 | 2 | 6 | 0 | 9 | (0) | 0 | 15 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3.00 | .224 | 1.17 | ||
| ソフトバンク | 2014 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | .500 | 237 | 205 | 56 | 48 | 7 | 10 | 0 | 21 | (0) | 1 | 59 | 0 | 0 | 28 | 20 | 3.21 | .234 | 1.23 | ||
| ソフトバンク | 2015 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 107 | 97 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | (0) | 1 | 24 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.29 | .165 | 0.89 | ||
| ソフトバンク | 2016 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 64 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | .172 | 0.83 | ||
| ソフトバンク | 2016 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | .400 | 178 | 155 | 42 | 38 | 4 | 9 | 0 | 14 | (1) | 0 | 42 | 0 | 0 | 23 | 18 | 3.86 | .245 | 1.24 | ||
| ソフトバンク | 2017 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | .600 | 179 | 155 | 45 | 34 | 5 | 11 | 0 | 13 | (0) | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.20 | .219 | 1.04 | ||
| ソフトバンク | 2018 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .667 | 108 | 99 | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | (0) | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.67 | .222 | 1.15 | ||
| ソフトバンク | 2018 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | .800 | 187 | 165 | 44 | 41 | 9 | 2 | 0 | 19 | (0) | 1 | 48 | 0 | 0 | 28 | 25 | 5.11 | .248 | 1.36 | ||
| ソフトバンク | 2019 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | .667 | 115 | 91 | 27 | 18 | 6 | 5 | 0 | 17 | (1) | 2 | 31 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.00 | .198 | 1.30 | ||
| ソフトバンク | 2019 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 153 | 134 | 36 | 30 | 3 | 3 | 1 | 15 | (0) | 0 | 34 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3.25 | .224 | 1.25 | ||
| ソフトバンク | 2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 78 | 70 | 18 | 20 | 1 | 2 | 0 | 5 | (0) | 1 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | .286 | 1.39 | |||
| ソフトバンク | 2022 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 72 | 66 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | (1) | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.00 | .182 | 0.94 | ||
| ソフトバンク | 2022 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .250 | 144 | 124 | 33.2 | 2/3 | 31 | 3 | 3 | 1 | 15 | (1) | 1 | 18 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3.21 | .250 | 1.37 | |
| ソフトバンク | 2023 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .333 | 109 | 93 | 26.2 | 2/3 | 23 | 3 | 4 | 1 | 11 | (0) | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4.05 | .247 | 1.28 | |
| ソフトバンク | 2024 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 106 | 96 | 27 | 22 | 2 | 4 | 1 | 4 | (0) | 1 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.00 | .229 | 0.96 | ||
| ソフトバンク | 2025 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | .500 | 237 | 204 | 55 | 49 | 6 | 4 | 3 | 23 | (1) | 3 | 45 | 0 | 0 | 24 | 22 | 3.60 | .240 | 1.31 | ||
| ソフトバンク | 通算 | 76 | 1 | 75 | 75 | 4 | 1 | 45 | 31 | 26 | 59 | .592 | 2800 | 2446 | 676 | 1/3 | 557 | 75 | 80 | 10 | 246 | (7) | 18 | 622 | 6 | 0 | 275 | 247 | 3.29 | .228 | 1.19 |
ステージの1=ファーストステージ(第1ステージ)、2=ファイナルステージ(第2ステージ)
作成・2025/03/01
更新・


