【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2005 | 36 | 1433 | ▲ | 1255 | 183 | 336 | 77 | 7 | 33 | 526 | 172 | 23 | 17 | 12 | 129 | 19 | 260 | 27 | .268 | .342 | .419 | .761 |
| 阪神 | 2006 | 36 | 1354 | 1191 | 126 | 292 | 42 | 5 | 27 | 425 | 122 | 21 | 18 | 10 | 120 | 15 | 255 | 25 | .245 | .320 | .357 | .676 | |
| 阪神 | 2007 | 24 | 900 | 806 | 64 | 187 | 29 | 3 | 15 | 267 | 64 | 8 | 20 | 3 | 61 | 10 | 178 | 15 | .232 | .293 | .331 | .624 | |
| 阪神 | 2008 | 24 | 922 | 799 | 109 | 233 | 42 | 7 | 16 | 337 | 103 | 5 | 36 | 14 | 67 | 6 | 154 | 15 | .292 | .345 | .422 | .767 | |
| 阪神 | 2009 | 24 | 906 | 802 | 79 | 201 | 36 | 4 | 17 | 296 | 76 | 21 | 23 | 3 | 70 | 8 | 167 | 17 | .251 | .316 | .369 | .685 | |
| 阪神 | 2010 | 24 | 943 | 843 | 102 | 228 | 38 | 3 | 24 | 344 | 96 | 14 | 12 | 11 | 71 | 6 | 187 | 15 | .270 | .328 | .408 | .736 | |
| 阪神 | 2011 | 24 | 848 | 772 | 58 | 184 | 25 | 4 | 6 | 235 | 51 | 7 | 15 | 4 | 53 | 4 | 153 | 21 | .238 | .289 | .304 | .594 | |
| 阪神 | 2012 | 24 | 914 | 798 | 72 | 194 | 29 | 2 | 8 | 251 | 67 | 11 | 27 | 1 | 81 | 7 | 157 | 8 | .243 | .318 | .315 | .632 | |
| 阪神 | 2013 | 24 | 900 | 788 | 78 | 194 | 37 | 2 | 13 | 274 | 72 | 14 | 20 | 4 | 82 | 6 | 144 | 18 | .246 | .320 | .348 | .668 | |
| 阪神 | 2014 | 24 | 912 | 805 | 87 | 199 | 41 | 3 | 12 | 282 | 83 | 11 | 18 | 3 | 76 | 10 | 187 | 19 | .247 | .319 | .350 | .669 | |
| 阪神 | 2015 | 18 | 683 | 604 | 57 | 142 | 23 | 2 | 9 | 196 | 55 | 4 | 13 | 4 | 57 | 5 | 160 | 11 | .235 | .304 | .325 | .629 | |
| 阪神 | 2016 | 18 | 661 | 602 | 44 | 134 | 24 | 2 | 3 | 171 | 42 | 9 | 4 | 2 | 51 | 2 | 147 | 15 | .223 | .285 | .284 | .569 | |
| 阪神 | 2017 | 18 | 697 | 609 | 74 | 153 | 33 | 1 | 10 | 218 | 70 | 12 | 15 | 1 | 67 | 5 | 131 | 12 | .251 | .330 | .358 | .688 | |
| 阪神 | 2018 | 18 | 714 | 611 | 59 | 153 | 23 | 3 | 8 | 206 | 56 | 11 | 24 | 6 | 69 | 4 | 145 | 9 | .250 | .328 | .337 | .665 | |
| 阪神 | 2019 | 18 | 714 | 634 | 74 | 157 | 27 | 2 | 9 | 215 | 70 | 17 | 13 | 2 | 54 | 11 | 128 | 11 | .248 | .317 | .339 | .656 | |
| 阪神 | 2021 | 18 | 673 | 606 | 82 | 148 | 27 | 6 | 20 | 247 | 79 | 25 | 10 | 2 | 50 | 5 | 145 | 7 | .244 | .306 | .408 | .714 | |
| 阪神 | 2022 | 18 | 662 | 605 | 62 | 153 | 24 | 5 | 10 | 217 | 57 | 19 | 9 | 1 | 42 | 5 | 135 | 12 | .253 | .306 | .359 | .665 | |
| 阪神 | 2023 | 18 | 685 | 595 | 58 | 125 | 21 | 10 | 5 | 181 | 56 | 13 | 8 | 6 | 69 | 7 | 164 | 10 | .210 | .297 | .304 | .601 | |
| 阪神 | 2024 | 18 | 668 | 591 | 38 | 125 | 20 | 4 | 4 | 165 | 37 | 6 | 14 | 2 | 51 | 10 | 145 | 11 | .212 | .284 | .279 | .564 | |
| 阪神 | 2025 | 18 | 689 | 602 | 58 | 148 | 14 | 0 | 12 | 198 | 56 | 19 | 17 | 2 | 62 | 6 | 153 | 10 | .246 | .321 | .329 | .650 | |
| 阪神 | 通算 | 444 | 16878 | ▲ | 14918 | 1564 | 3686 | 632 | 75 | 261 | 5251 | 1484 | 270 | 333 | 93 | 1382 | 151 | 3295 | 288 | .247 | .315 | .352 | .667 |
作成・2025/03/01
更新・