【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 試 合 |
完 投 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 24 | 2 | 4 | 16 | 8 | 7 | 17 | .667 | 904 | 217 | 185 | 15 | 73 | 13 | 162 | 76 | 68 | 2.82 | |
| ヤクルト | 24 | 2 | 1 | 10 | 12 | 3 | 17 | .455 | 979 | 218.2 | 2/3 | 245 | 29 | 93 | 3 | 155 | 131 | 123 | 5.06 |
| DeNA | 24 | 3 | 2 | 13 | 11 | 6 | 24 | .542 | 926 | 216 | 215 | 18 | 67 | 10 | 173 | 100 | 82 | 3.42 | |
| 中日 | 24 | 1 | 2 | 13 | 10 | 8 | 25 | .565 | 903 | 216.2 | 2/3 | 208 | 16 | 78 | 4 | 151 | 88 | 81 | 3.36 |
| 阪神 | 24 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | 9 | .375 | 930 | 214.1 | 1/3 | 206 | 15 | 76 | 8 | 213 | 116 | 101 | 4.24 |
| 広島 | 24 | 1 | 0 | 9 | 15 | 3 | 8 | .375 | 884 | 203.1 | 1/3 | 224 | 16 | 60 | 12 | 139 | 123 | 98 | 4.34 |
| 日本ハム | 24 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 25 | .478 | 911 | 216.2 | 2/3 | 206 | 12 | 77 | 3 | 171 | 87 | 82 | 3.41 |
| 楽天 | 24 | 5 | 5 | 9 | 15 | 1 | 7 | .375 | 859 | 209 | 184 | 10 | 70 | 4 | 156 | 76 | 73 | 3.14 | |
| 西武 | 24 | 1 | 3 | 11 | 13 | 6 | 18 | .458 | 930 | 211.2 | 2/3 | 213 | 23 | 89 | 10 | 166 | 107 | 99 | 4.21 |
| ロッテ | 24 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 12 | .500 | 958 | 212 | 247 | 26 | 79 | 7 | 144 | 127 | 114 | 4.84 | |
| オリックス | 24 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 | 23 | .583 | 892 | 217.1 | 1/3 | 188 | 14 | 64 | 8 | 202 | 76 | 70 | 2.90 |
| ソフトバンク | 24 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 23 | .636 | 943 | 222.2 | 2/3 | 222 | 14 | 66 | 10 | 176 | 103 | 96 | 3.88 |
作成・2025/03/01
更新・