【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
完 投 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2005 | 36 | 6 | 5 | 21 | 13 | 4 | 23 | .618 | 1383 | 328.2 | 2/3 | 311 | 36 | 101 | 14 | 352 | 138 | 124 | 3.40 |
| 阪神 | 2006 | 36 | 3 | 3 | 21 | 15 | 11 | 30 | .583 | 1350 | 321.1 | 1/3 | 307 | 16 | 103 | 10 | 287 | 124 | 110 | 3.08 |
| 阪神 | 2007 | 24 | 0 | 2 | 9 | 14 | 5 | 15 | .391 | 932 | 216 | 226 | 16 | 68 | 6 | 200 | 100 | 94 | 3.92 | |
| 阪神 | 2008 | 24 | 1 | 0 | 15 | 9 | 9 | 20 | .625 | 919 | 213.2 | 2/3 | 214 | 12 | 72 | 14 | 182 | 95 | 91 | 3.83 |
| 阪神 | 2009 | 24 | 1 | 2 | 9 | 13 | 5 | 17 | .409 | 939 | 215.1 | 1/3 | 214 | 13 | 87 | 10 | 180 | 99 | 79 | 3.30 |
| 阪神 | 2010 | 24 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 7 | .478 | 932 | 218.2 | 2/3 | 213 | 19 | 78 | 12 | 177 | 103 | 92 | 3.79 |
| 阪神 | 2011 | 24 | 5 | 3 | 10 | 14 | 7 | 11 | .417 | 881 | 209.1 | 1/3 | 173 | 8 | 75 | 8 | 194 | 85 | 73 | 3.14 |
| 阪神 | 2012 | 24 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 8 | .429 | 889 | 212.1 | 1/3 | 209 | 17 | 58 | 8 | 180 | 87 | 78 | 3.31 |
| 阪神 | 2013 | 24 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | .522 | 884 | 213 | 205 | 24 | 59 | 6 | 164 | 82 | 74 | 3.13 | |
| 阪神 | 2014 | 24 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | 9 | .375 | 930 | 214.1 | 1/3 | 206 | 15 | 76 | 8 | 213 | 116 | 101 | 4.24 |
| 阪神 | 2015 | 18 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 12 | .556 | 707 | 164 | 165 | 18 | 61 | 6 | 167 | 80 | 71 | 3.90 | |
| 阪神 | 2016 | 18 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 15 | .389 | 672 | 159 | 145 | 13 | 60 | 6 | 143 | 72 | 68 | 3.85 | |
| 阪神 | 2017 | 18 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 21 | .556 | 680 | 161.1 | 1/3 | 138 | 9 | 65 | 5 | 173 | 63 | 54 | 3.01 |
| 阪神 | 2018 | 18 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 10 | .353 | 698 | 163 | 154 | 14 | 62 | 6 | 149 | 77 | 67 | 3.70 | |
| 阪神 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 20 | .375 | 701 | 166.2 | 2/3 | 153 | 12 | 57 | 6 | 124 | 77 | 61 | 3.29 |
| 阪神 | 2021 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 11 | .611 | 689 | 161 | 155 | 14 | 55 | 2 | 127 | 76 | 63 | 3.52 | |
| 阪神 | 2022 | 18 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | 14 | .667 | 657 | 161 | 147 | 5 | 41 | 7 | 124 | 38 | 35 | 1.96 | |
| 阪神 | 2023 | 18 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 15 | .412 | 671 | 161.2 | 2/3 | 138 | 15 | 50 | 3 | 146 | 66 | 58 | 3.23 |
| 阪神 | 2024 | 18 | 5 | 3 | 7 | 11 | 2 | 13 | .389 | 665 | 163.1 | 1/3 | 143 | 6 | 43 | 3 | 107 | 52 | 43 | 2.37 |
| 阪神 | 2025 | 18 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 19 | .444 | 655 | 162.2 | 2/3 | 132 | 3 | 38 | 6 | 127 | 40 | 36 | 1.99 |
| 阪神 | 通算 | 444 | 34 | 40 | 210 | 220 | 93 | 298 | .488 | 16834 | 3986 | 2/3 | 3748 | 285 | 1309 | 146 | 3516 | 1670 | 1472 | 3.32 |
作成・2025/03/01
更新・