my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 交流戦チーム投手成績横浜DeNAベイスターズ
【NPB】交流戦・横浜DeNAチーム投手成績
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
データを分析した後は、遠征計画に役立つ【球場周辺ホテル・比較】や、ドーム・屋外を問わず快適なスタジアムライフを約束する【現地観戦の必須応援グッズ4選&天候対策】もチェックしてみてください。
球団を選択すると各球団の年度別チーム投手成績
通算を選択すると球団別チーム通算投手成績
年度を選択すると選択年度の球団別チーム投手成績
通算を選択すると球団別チーム通算投手成績
年度を選択すると選択年度の球団別チーム投手成績
【投手成績】
/【打撃成績】| チーム | 年度 | 試 合 |
完 投 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 2005 | 36 | 6 | 1 | 19 | 17 | 9 | 17 | .528 | 1324 | 314 | 288 | 36 | 113 | 9 | 231 | 154 | 137 | 3.93 | |
| 横浜 | 2006 | 36 | 5 | 2 | 15 | 21 | 7 | 17 | .417 | 1343 | 315 | 336 | 32 | 96 | 7 | 236 | 148 | 131 | 3.74 | |
| 横浜 | 2007 | 24 | 3 | 3 | 14 | 9 | 9 | 19 | .609 | 899 | 214 | 207 | 14 | 68 | 11 | 176 | 78 | 74 | 3.11 | |
| 横浜 | 2008 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 5 | .250 | 917 | 204 | 249 | 31 | 71 | 18 | 164 | 140 | 130 | 5.74 | |
| 横浜 | 2009 | 24 | 2 | 0 | 6 | 18 | 4 | 4 | .250 | 908 | 202.1 | 1/3 | 237 | 34 | 72 | 8 | 133 | 135 | 124 | 5.52 |
| 横浜 | 2010 | 24 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 8 | .250 | 941 | 211.1 | 1/3 | 239 | 32 | 60 | 14 | 140 | 130 | 119 | 5.07 |
| 横浜 | 2011 | 24 | 0 | 2 | 7 | 13 | 7 | 21 | .350 | 902 | 211 | 218 | 22 | 68 | 7 | 154 | 97 | 89 | 3.80 | |
| DeNA | 2012 | 24 | 1 | 1 | 9 | 14 | 5 | 15 | .391 | 874 | 209 | 191 | 16 | 73 | 10 | 149 | 83 | 82 | 3.53 | |
| DeNA | 2013 | 24 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 | 8 | .292 | 920 | 211 | 217 | 31 | 88 | 10 | 172 | 113 | 110 | 4.69 | |
| DeNA | 2014 | 24 | 3 | 2 | 13 | 11 | 6 | 24 | .542 | 926 | 216 | 215 | 18 | 67 | 10 | 173 | 100 | 82 | 3.42 | |
| DeNA | 2015 | 18 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | .176 | 712 | 158 | 171 | 26 | 68 | 7 | 131 | 93 | 83 | 4.73 | |
| DeNA | 2016 | 18 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 8 | .389 | 685 | 159 | 156 | 15 | 53 | 5 | 135 | 65 | 62 | 3.51 | |
| DeNA | 2017 | 18 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 12 | .500 | 671 | 157 | 153 | 19 | 62 | 5 | 132 | 79 | 70 | 4.01 | |
| DeNA | 2018 | 18 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 14 | .444 | 677 | 156 | 165 | 26 | 53 | 7 | 148 | 81 | 75 | 4.33 | |
| DeNA | 2019 | 18 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 23 | .588 | 680 | 161 | 149 | 17 | 58 | 6 | 164 | 70 | 69 | 3.86 | |
| DeNA | 2021 | 18 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 15 | .600 | 705 | 158 | 169 | 15 | 64 | 10 | 133 | 93 | 86 | 4.90 | |
| DeNA | 2022 | 18 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 12 | .500 | 666 | 159 | 127 | 10 | 71 | 7 | 142 | 56 | 46 | 2.60 | |
| DeNA | 2023 | 18 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 | .611 | 650 | 159.2 | 2/3 | 133 | 18 | 53 | 4 | 146 | 59 | 52 | 2.93 |
| DeNA | 2024 | 18 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 | .611 | 671 | 159.2 | 2/3 | 147 | 11 | 47 | 4 | 116 | 57 | 50 | 2.82 |
| DeNA | 2025 | 18 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | .389 | 655 | 157 | 145 | 11 | 46 | 8 | 122 | 59 | 57 | 3.27 | |
| DeNA | 2026 | 18 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 13 | .278 | 701 | 158 | 2/3 | 164 | 19 | 58 | 11 | 135 | 87 | 84 | 4.76 |
| DeNA | 通算 | 462 | 39 | 29 | 191 | 260 | 98 | 274 | .424 | 17427 | 4050 | 2/3 | 4076 | 453 | 1409 | 178 | 3232 | 1977 | 1812 | 4.03 |
作成・2025/03/01
更新・


