my favorite giants

【NPB】日本シリーズ・巨人チーム打撃成績

NPB

このページでは、日本シリーズの成績を紹介しています。

観戦クオリティを劇的に高める防振双眼鏡などの【観戦必須応援グッズ&快適ライフハック】を公開中!あわせて、賢くポイントを貯めてファン活に還元できる【4大経済圏クレジットカード徹底比較】もぜひご覧ください。


球団を選択すると各球団の年度別チーム打撃成績
通算を選択すると球団別チーム通算打撃成績
【投手成績】

【打撃成績】

チーム 年度















盗塁
成功率















OPS RC/G NOI
巨人 1951 5 189 160 26 44 7 0 6 69 26 6 0 1.000 6 0 22 (0) 0 10 4 .275 .363 .431 .794 5.69 506.4 3
巨人 1952 6 225 196 27 58 11 1 3 80 26 1 3 .250 6 0 22 (0) 1 11 3 .296 .370 .408 .778 5.33 505.9 4
巨人 1953 7 263 227 22 60 8 1 4 82 20 8 5 .615 11 0 23 (0) 2 22 8 .264 .337 .361 .699 3.80 457.7 6
巨人 1955 7 260 226 22 58 14 2 2 82 21 9 4 .692 7 3 22 (0) 2 20 6 .257 .324 .363 .687 3.95 445.1 5
巨人 1956 6 210 200 24 47 6 2 4 69 23 7 3 .700 0 0 9 (0) 1 39 0 .235 .271 .345 .616 3.32 386.4 5
巨人 1957 5 183 165 12 34 6 0 5 55 11 2 3 .400 3 0 13 (1) 1 33 0 .206 .268 .333 .601 2.89 379.3 4
巨人 1958 7 245 232 25 50 7 3 5 78 25 1 1 .500 2 1 8 (1) 2 44 2 .216 .247 .336 .583 2.62 359.0 6
巨人 1959 4 151 140 12 36 6 0 2 48 12 4 3 .571 1 0 8 (0) 2 24 1 .257 .307 .343 .650 3.59 421.0 2
巨人 1961 6 222 198 21 48 4 0 3 61 18 3 1 .750 7 0 16 (0) 1 24 8 .242 .302 .308 .610 2.78 405.0 5
巨人 1963 7 261 228 40 56 10 1 11 101 38 3 1 .750 5 1 25 (1) 2 36 6 .246 .324 .443 .767 4.75 471.9 5
巨人 1965 5 190 165 24 38 5 0 6 61 24 1 0 1.000 3 3 15 (0) 4 20 4 .230 .305 .370 .675 3.76 428.0 3
巨人 1966 6 248 214 32 64 9 2 8 101 30 6 5 .545 10 0 23 (1) 1 27 6 .299 .370 .472 .842 5.66 527.1 2
巨人 1967 6 232 202 31 52 7 3 8 89 30 3 2 .600 2 1 24 (0) 3 27 5 .257 .343 .441 .784 5.13 490.3 3
巨人 1968 6 231 205 36 58 10 1 9 97 34 9 3 .750 5 1 18 (2) 2 26 3 .283 .345 .473 .818 5.80 502.9 6
巨人 1969 6 229 205 35 50 8 1 9 87 31 6 3 .667 3 1 17 (3) 3 17 1 .244 .310 .424 .734 4.67 451.2 5
巨人 1970 5 204 178 23 50 4 2 9 85 22 3 0 1.000 5 1 18 (7) 2 18 6 .281 .352 .478 .829 5.71 510.9 6
巨人 1971 5 176 160 24 35 3 4 6 64 24 8 2 .800 1 1 13 (2) 1 20 0 .219 .280 .400 .680 4.22 413.3 3
巨人 1972 5 184 166 25 39 6 0 7 66 24 4 0 1.000 0 2 15 (0) 1 13 2 .235 .299 .398 .697 4.37 431.4 2
巨人 1973 5 195 163 25 38 5 2 7 68 24 5 1 .833 3 2 23 (1) 4 16 4 .233 .339 .417 .756 4.91 477.6 3
巨人 1976 7 272 232 30 57 8 2 8 93 29 3 1 .750 5 5 28 (1) 2 51 4 .246 .326 .401 .727 4.59 459.5 7
巨人 1977 5 194 173 12 39 4 0 6 61 12 2 2 .500 6 0 12 (2) 3 30 3 .225 .287 .353 .640 3.17 404.8 5
巨人 1981 6 239 208 32 59 9 0 12 104 31 9 1 .900 2 1 25 (2) 3 32 5 .284 .367 .500 .867 6.64 533.8 3
巨人 1983 7 273 238 26 54 6 2 8 88 25 7 4 .636 5 1 26 (0) 3 50 1 .227 .310 .370 .679 4.00 433.0 7
巨人 1987 6 209 197 14 47 6 0 5 68 14 0 1 .000 3 0 9 (3) 0 33 3 .239 .272 .345 .617 2.98 386.9 7
巨人 1989 7 254 223 28 54 9 0 8 87 27 4 1 .800 5 1 25 (3) 0 31 7 .242 .317 .390 .707 4.09 447.3 6
巨人 1990 4 141 126 8 25 3 0 4 40 8 0 1 .000 3 1 9 (0) 2 25 2 .198 .261 .317 .578 2.42 366.7 4
巨人 1994 6 230 200 20 45 8 2 6 75 19 1 1 .500 8 2 19 (0) 1 49 3 .225 .293 .375 .668 3.59 417.8 2
巨人 1996 5 190 159 12 32 6 0 5 53 12 2 2 .500 6 1 21 (0) 2 35 4 .201 .301 .333 .634 3.08 411.7 0
巨人 2000 6 231 200 32 57 8 0 8 89 31 1 0 1.000 7 0 21 (1) 3 36 7 .285 .362 .445 .807 5.38 509.9 3
巨人 2002 4 156 136 29 38 8 1 6 66 29 7 1 .875 2 1 12 (0) 5 34 1 .279 .357 .485 .842 6.48 518.9 1
巨人 2008 7 245 219 20 44 12 2 6 78 18 2 2 .500 5 1 14 (0) 6 52 5 .201 .267 .356 .623 2.76 385.4 2
巨人 2009 6 212 197 22 50 7 0 8 81 21 4 2 .667 5 0 8 (0) 2 29 4 .254 .290 .411 .701 3.87 426.9 5
巨人 2012 6 237 208 26 59 9 0 4 80 25 6 0 1.000 7 2 17 (1) 3 44 5 .284 .343 .385 .728 4.74 471.7 2
巨人 2013 7 258 225 16 41 8 0 5 64 16 3 1 .750 5 1 22 (1) 5 62 2 .182 .269 .284 .553 2.44 363.6 5
巨人 2019 4 142 125 10 22 3 0 5 40 9 0 0 1 0 14 (0) 2 35 1 .176 .270 .320 .590 2.80 376.2 4
巨人 2020 4 139 121 4 16 2 0 1 21 4 0 0 1 1 13 (1) 3 41 3 .132 .232 .174 .405 0.68 289.7 3
巨人 通算 206 7720 ▲3 6817 827 1654 252 34 219 2631 793 140 60 .700 156 35 629 (51) 80 1116 129 .243 .313 .386 .698 4.07 441.2

作成・2025/03/01
更新・