my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 日本シリーズチーム打撃成績埼玉西武ライオンズ
【NPB】日本シリーズ・埼玉西武チーム打撃成績
NPB
このページでは、日本シリーズの成績を紹介しています。
気になるデータを確認した後は、観戦の準備として【球場周辺ホテル・比較】をぜひご覧ください。日常の決済を観戦費用に変える【4大経済圏クレジットカード・ポイ活活用術】も網羅し、現地観戦をよりお得にする情報が満載です。
球団を選択すると各球団の年度別チーム打撃成績
通算を選択すると球団別チーム通算打撃成績
通算を選択すると球団別チーム通算打撃成績
【投手成績】/
【打撃成績】
| チーム | 年度 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西鉄 | 1954 | 7 | 238 | 217 | 15 | 50 | 5 | 0 | 3 | 64 | 15 | 12 | 7 | .632 | 0 | 1 | 19 | (0) | 1 | 48 | 7 | .230 | .294 | .295 | .589 | 2.53 | 392.4 | 8 | |
| 西鉄 | 1956 | 6 | 215 | 204 | 27 | 60 | 7 | 0 | 7 | 88 | 25 | 5 | 2 | .714 | 4 | 1 | 5 | (0) | 1 | 35 | 3 | .294 | .313 | .431 | .744 | 4.72 | 456.6 | 2 | |
| 西鉄 | 1957 | 5 | 181 | 164 | 16 | 37 | 2 | 2 | 5 | 58 | 16 | 1 | 3 | .250 | 4 | 2 | 10 | (1) | 1 | 28 | 1 | .226 | .271 | .354 | .625 | 3.02 | 389.1 | 3 | |
| 西鉄 | 1958 | 7 | 244 | 216 | 23 | 45 | 6 | 1 | 8 | 77 | 23 | 0 | 4 | .000 | 5 | 2 | 19 | (1) | 2 | 36 | 8 | .208 | .276 | .356 | .633 | 2.60 | 395.0 | 5 | |
| 西鉄 | 1963 | 7 | 261 | 237 | 29 | 61 | 9 | 0 | 7 | 91 | 25 | 1 | 1 | .500 | 3 | 3 | 17 | (1) | 1 | 35 | 3 | .257 | .306 | .384 | .690 | 4.11 | 434.2 | 7 | |
| 西武 | 1982 | 6 | 239 | 211 | 32 | 68 | 9 | 0 | 6 | 95 | 31 | 1 | 4 | .200 | 10 | 1 | 14 | (2) | 3 | 35 | 6 | .322 | .371 | .450 | .821 | 5.37 | 521.3 | 7 | |
| 西武 | 1983 | 7 | 259 | 239 | 26 | 64 | 9 | 1 | 6 | 93 | 25 | 2 | 2 | .500 | 3 | 0 | 15 | (0) | 2 | 42 | 5 | .268 | .316 | .389 | .706 | 4.11 | 446.1 | 8 | |
| 西武 | 1985 | 6 | 222 | 196 | 16 | 49 | 8 | 1 | 7 | 80 | 16 | 3 | 2 | .600 | 6 | 0 | 20 | (2) | 0 | 29 | 9 | .250 | .319 | .408 | .728 | 3.91 | 455.5 | 3 | |
| 西武 | 1986 | 8 | 318 | 286 | 19 | 64 | 7 | 0 | 5 | 86 | 17 | 8 | 4 | .667 | 10 | 0 | 18 | (4) | 4 | 46 | 4 | .224 | .279 | .301 | .580 | 2.68 | 379.5 | 2 | |
| 西武 | 1987 | 6 | 206 | 181 | 17 | 40 | 6 | 0 | 6 | 64 | 16 | 1 | 3 | .250 | 9 | 0 | 15 | (3) | 1 | 49 | 3 | .221 | .284 | .354 | .638 | 3.01 | 402.1 | 2 | |
| 西武 | 1988 | 5 | 181 | 156 | 25 | 39 | 7 | 2 | 8 | 74 | 22 | 3 | 3 | .500 | 10 | 1 | 14 | (1) | 0 | 35 | 2 | .250 | .310 | .474 | .784 | 4.66 | 468.1 | 2 | |
| 西武 | 1990 | 4 | 160 | 131 | 28 | 44 | 10 | 0 | 4 | 66 | 27 | 3 | 2 | .600 | 13 | 1 | 14 | (0) | 1 | 24 | 1 | .336 | .401 | .504 | .905 | 6.90 | 569.3 | 1 | |
| 西武 | 1991 | 7 | 255 | 220 | 30 | 53 | 8 | 1 | 8 | 87 | 29 | 6 | 2 | .750 | 11 | 0 | 22 | (1) | 2 | 49 | 3 | .241 | .316 | .395 | .711 | 4.23 | 447.4 | 3 | |
| 西武 | 1992 | 7 | 273 | 240 | 27 | 58 | 5 | 0 | 7 | 84 | 27 | 3 | 1 | .750 | 14 | 2 | 15 | (1) | 2 | 37 | 2 | .242 | .290 | .350 | .640 | 3.43 | 406.2 | 2 | |
| 西武 | 1993 | 7 | 263 | 224 | 27 | 52 | 6 | 0 | 8 | 82 | 26 | 1 | 3 | .250 | 8 | 1 | 26 | (1) | 4 | 47 | 4 | .232 | .322 | .366 | .688 | 3.80 | 443.6 | 5 | |
| 西武 | 1994 | 6 | 233 | 214 | 22 | 54 | 6 | 1 | 5 | 77 | 21 | 4 | 1 | .800 | 3 | 1 | 13 | (0) | 2 | 41 | 4 | .252 | .300 | .360 | .660 | 3.67 | 419.9 | 4 | |
| 西武 | 1997 | 5 | 184 | 157 | 10 | 36 | 2 | 0 | 1 | 41 | 10 | 3 | 3 | .500 | 4 | 1 | 20 | (2) | 2 | 42 | 5 | .229 | .322 | .261 | .583 | 2.64 | 409.3 | 5 | |
| 西武 | 1998 | 6 | 217 | 188 | 21 | 45 | 6 | 3 | 5 | 72 | 20 | 3 | 2 | .600 | 8 | 0 | 21 | (0) | 0 | 27 | 6 | .239 | .316 | .383 | .699 | 3.77 | 443.4 | 3 | |
| 西武 | 2002 | 4 | 138 | 129 | 9 | 27 | 6 | 0 | 4 | 45 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 6 | (0) | 1 | 33 | 3 | .209 | .250 | .349 | .599 | 2.60 | 366.3 | 2 | |
| 西武 | 2004 | 7 | 270 | 248 | 32 | 68 | 15 | 2 | 11 | 120 | 30 | 3 | 1 | .750 | 2 | 0 | 17 | (3) | 3 | 52 | 5 | .274 | .328 | .484 | .812 | 5.51 | 489.6 | 5 | |
| 西武 | 2008 | 7 | 255 | 227 | 23 | 52 | 5 | 1 | 9 | 86 | 23 | 5 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 18 | (0) | 4 | 56 | 4 | .229 | .297 | .379 | .676 | 3.82 | 423.5 | 1 | |
| 西武 | 通算 | 130 | 4812 | 4285 | 474 | 1066 | 144 | 15 | 130 | 1630 | 453 | 69 | 50 | .580 | 135 | 17 | 338 | (23) | 37 | 826 | 88 | .249 | .308 | .380 | .689 | 3.80 | 434.9 | 80 |
作成・2025/03/01
更新・


