【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、日本シリーズの成績を紹介しています。
チーム | 年度 | 試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1954 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 238 | 217 | 61 | 50 | 3 | 0 | 1 | 19 | (0) | 1 | 48 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2.07 | .230 | 1.13 | ||
中日 | 1974 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | 231 | 206 | 53 | 58 | 7 | 6 | 0 | 16 | (4) | 3 | 23 | 1 | 0 | 27 | 24 | 4.08 | .282 | 1.40 | ||
中日 | 1982 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | 239 | 211 | 53 | 68 | 6 | 10 | 1 | 14 | (2) | 3 | 35 | 2 | 0 | 32 | 25 | 4.25 | .322 | 1.55 | ||
中日 | 1988 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 181 | 156 | 44.2 | 2/3 | 39 | 8 | 10 | 1 | 14 | (1) | 0 | 35 | 3 | 0 | 25 | 22 | 4.43 | .250 | 1.19 | |
中日 | 1999 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 186 | 163 | 44 | 35 | 4 | 3 | 0 | 19 | (3) | 1 | 37 | 2 | 1 | 19 | 12 | 2.45 | .215 | 1.23 | ||
中日 | 2004 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 270 | 248 | 62 | 68 | 11 | 2 | 0 | 17 | (3) | 3 | 52 | 2 | 1 | 32 | 28 | 4.06 | .274 | 1.37 | ||
中日 | 2006 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .200 | 179 | 147 | 42 | 37 | 4 | 13 | 2 | 12 | (2) | 5 | 28 | 1 | 0 | 20 | 18 | 3.86 | .252 | 1.17 | ||
中日 | 2007 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | .800 | 167 | 150 | 44 | 22 | 2 | 4 | 0 | 10 | (0) | 3 | 38 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.43 | .147 | 0.73 | ||
中日 | 2010 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | .333 | 309 | 270 | 72 | 76 | 4 | 12 | 4 | 18 | (3) | 5 | 47 | 4 | 1 | 36 | 34 | 4.25 | .281 | 1.31 | ||
中日 | 2011 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | .429 | 257 | 235 | 64 | 55 | 2 | 8 | 0 | 13 | (2) | 1 | 66 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.11 | .234 | 1.06 | ||
中日 | 通算 | 60 | 5 | 55 | 55 | 3 | 6 | 23 | 36 | 9 | 9 | .390 | 2257 | 2003 | 539.2 | 2/3 | 508 | 51 | 68 | 9 | 152 | (20) | 25 | 409 | 15 | 3 | 230 | 199 | 3.32 | .254 | 1.22 |
作成・2025/03/01
更新・