my favorite giants

【NPB】日本シリーズ・福岡ソフトバンクチーム投手成績

NPB

このページでは、日本シリーズの成績を紹介しています。


球団を選択すると各球団の年度別チーム投手成績
通算を選択すると球団別チーム通算投手成績

【投手成績】

【打撃成績】
チーム 年度












































WHIP
南海 1951 5 0 5 5 0 0 1 4 0 0 .200 189 160 43 44 6 6 0 22 (0) 0 10 2 0 26 24 5.02 .275 1.53
南海 1952 6 2 4 4 1 1 2 4 0 0 .333 225 196 51 58 3 6 0 22 (0) 1 11 1 0 27 27 4.76 .296 1.57
南海 1953 7 1 6 6 1 0 2 4 0 0 .333 263 227 63 60 4 11 0 23 (0) 2 22 0 0 22 15 2.14 .264 1.32
南海 1955 7 0 7 7 2 0 3 4 0 0 .429 260 226 63 58 2 7 3 22 (4) 2 20 0 0 22 16 2.29 .257 1.27
南海 1959 4 2 2 2 1 0 4 0 0 0 1.000 151 140 37 36 2 1 0 8 (0) 2 24 1 0 12 11 2.68 .257 1.19
南海 1961 6 2 4 4 1 1 2 4 0 0 .333 222 198 53.2 2/3 48 3 7 0 16 (0) 1 24 1 0 21 15 2.50 .242 1.19
南海 1964 7 3 4 4 3 1 4 3 0 0 .571 233 220 62 43 6 2 1 9 (0) 1 43 0 1 19 18 2.61 .195 0.84
南海 1965 5 1 4 4 0 0 1 4 0 0 .200 190 165 44.1 1/3 38 6 3 3 15 (2) 4 20 0 0 24 17 3.48 .230 1.20
南海 1966 6 1 5 5 0 0 2 4 0 0 .333 248 214 57 64 8 10 0 23 (3) 1 27 0 0 32 28 4.42 .299 1.53
南海 1973 5 1 4 4 0 0 1 4 0 0 .200 195 163 44 38 7 3 2 23 (2) 4 16 1 1 25 20 4.09 .233 1.39
ダイエー 1999 5 1 4 4 3 0 4 1 2 0 .800 182 158 45 31 2 3 0 20 (0) 1 31 0 1 12 11 2.20 .196 1.13
ダイエー 2000 6 0 6 6 0 0 2 4 1 0 .333 231 200 53 57 8 7 0 21 (2) 3 36 4 0 32 32 5.43 .285 1.47
ダイエー 2003 7 1 6 6 1 3 4 3 1 0 .571 244 220 63 44 7 7 1 15 (2) 1 40 0 0 18 17 2.43 .200 0.94
ソフトバンク 2011 7 0 7 7 2 0 4 3 3 7 .571 244 219 65 34 2 5 1 19 (1) 0 58 0 0 9 8 1.11 .155 0.82
ソフトバンク 2014 5 0 5 5 1 0 4 1 2 5 .800 172 150 45 28 0 3 1 18 (0) 0 42 0 0 10 10 2.00 .187 1.02
ソフトバンク 2015 5 1 4 4 2 1 4 1 1 2 .800 172 159 44 29 5 1 0 12 (0) 0 34 0 0 14 12 2.45 .182 0.93
ソフトバンク 2017 6 0 6 6 0 0 4 2 2 6 .667 224 197 54 47 7 7 1 18 (1) 1 52 0 0 20 19 3.17 .239 1.20
ソフトバンク 2018 6 0 6 6 1 1 4 1 3 15 .800 229 204 57 50 8 5 1 19 (0) 0 64 0 0 20 18 2.84 .245 1.21
ソフトバンク 2019 4 0 4 4 0 0 4 0 1 3 1.000 142 125 36 22 5 1 0 14 (0) 2 35 2 0 10 10 2.50 .176 1.00
ソフトバンク 2020 4 0 4 4 1 0 4 0 1 4 1.000 139 121 36 16 1 1 1 13 (0) 3 41 1 0 4 4 1.00 .132 0.81
ソフトバンク 2024 6 0 6 6 0 0 2 4 1 3 .333 246 216 53 61 5 1 1 22 (0) 6 45 0 0 33 32 5.43 .282 1.57
ソフトバンク 通算 119 16 103 103 20 8 62 55 18 45 .530 4401 3878 1069 906 97 97 16 374 (17) 35 695 13 3 412 364 3.06 .234 1.20

作成・2025/03/01
更新・