【NPB】選手異動球団一覧 2024-25年

プロ野球の人事異動情報を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、日本シリーズの成績を紹介しています。
チーム | 年度 | 試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西鉄 | 1954 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 238 | 213 | 60 | 43 | 2 | 6 | 1 | 17 | (0) | 1 | 32 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1.80 | .202 | 1.00 | ||
西鉄 | 1956 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .667 | 210 | 200 | 53 | 47 | 4 | 0 | 0 | 9 | (2) | 1 | 39 | 1 | 0 | 24 | 20 | 3.40 | .235 | 1.06 | ||
西鉄 | 1957 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 183 | 165 | 46 | 34 | 5 | 3 | 0 | 13 | (2) | 1 | 33 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2.15 | .206 | 1.02 | ||
西鉄 | 1958 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 245 | 232 | 62 | 50 | 5 | 2 | 1 | 8 | (1) | 2 | 44 | 0 | 0 | 25 | 23 | 3.34 | .216 | 0.94 | ||
西鉄 | 1963 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 261 | 228 | 61 | 56 | 11 | 5 | 1 | 25 | (0) | 2 | 36 | 2 | 0 | 40 | 33 | 4.87 | .246 | 1.33 | ||
西武 | 1982 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 228 | 204 | 54 | 50 | 4 | 4 | 1 | 19 | (3) | 0 | 26 | 0 | 1 | 18 | 13 | 2.17 | .245 | 1.28 | ||
西武 | 1983 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | .571 | 273 | 238 | 63.1 | 1/3 | 54 | 8 | 5 | 1 | 26 | (1) | 3 | 50 | 0 | 0 | 26 | 24 | 3.41 | .227 | 1.26 | |
西武 | 1985 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | 221 | 194 | 53 | 44 | 10 | 5 | 3 | 17 | (0) | 2 | 21 | 1 | 1 | 27 | 25 | 4.25 | .227 | 1.15 | ||
西武 | 1986 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | .571 | 310 | 274 | 79 | 56 | 5 | 10 | 2 | 22 | (5) | 2 | 68 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1.94 | .204 | 0.99 | ||
西武 | 1987 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 209 | 197 | 53 | 47 | 5 | 3 | 0 | 9 | (0) | 0 | 33 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2.04 | .239 | 1.06 | ||
西武 | 1988 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .800 | 174 | 154 | 46 | 30 | 4 | 7 | 1 | 10 | (1) | 2 | 29 | 2 | 0 | 17 | 14 | 2.74 | .195 | 0.87 | ||
西武 | 1990 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 141 | 126 | 36 | 25 | 4 | 3 | 1 | 9 | (0) | 2 | 25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.00 | .198 | 0.94 | ||
西武 | 1991 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 251 | 215 | 61 | 43 | 3 | 9 | 0 | 22 | (2) | 5 | 47 | 1 | 0 | 19 | 16 | 2.36 | .200 | 1.07 | ||
西武 | 1992 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | .571 | 278 | 253 | 67.2 | 2/3 | 61 | 9 | 5 | 0 | 17 | (3) | 3 | 55 | 1 | 0 | 24 | 23 | 3.06 | .241 | 1.15 | |
西武 | 1993 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | .429 | 262 | 224 | 62 | 50 | 4 | 4 | 3 | 30 | (2) | 1 | 51 | 3 | 0 | 24 | 22 | 3.19 | .223 | 1.29 | ||
西武 | 1994 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 230 | 200 | 56 | 45 | 6 | 8 | 2 | 19 | (2) | 1 | 49 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2.89 | .225 | 1.14 | ||
西武 | 1997 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 188 | 173 | 43 | 54 | 3 | 5 | 1 | 7 | (0) | 2 | 24 | 2 | 0 | 21 | 15 | 3.14 | .312 | 1.42 | ||
西武 | 1998 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | 233 | 204 | 51 | 58 | 4 | 4 | 0 | 23 | (3) | 2 | 40 | 2 | 1 | 36 | 33 | 5.82 | .284 | 1.59 | ||
西武 | 2002 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 156 | 136 | 34 | 38 | 6 | 2 | 1 | 12 | (1) | 5 | 34 | 1 | 0 | 29 | 28 | 7.41 | .279 | 1.47 | ||
西武 | 2004 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | .571 | 270 | 234 | 62 | 58 | 8 | 4 | 1 | 25 | (1) | 6 | 49 | 3 | 0 | 37 | 36 | 5.23 | .248 | 1.34 | ||
西武 | 2008 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | .571 | 245 | 219 | 62.1 | 1/3 | 44 | 6 | 5 | 1 | 14 | (0) | 6 | 52 | 3 | 0 | 20 | 19 | 2.74 | .201 | 0.93 | |
西武 | 通算 | 130 | 26 | 104 | 104 | 15 | 8 | 68 | 60 | 20 | 2 | .531 | 4806 | 4283 | 1165.1 | 1/3 | 987 | 116 | 99 | 21 | 353 | (29) | 49 | 837 | 24 | 3 | 475 | 422 | 3.26 | .230 | 1.15 |
作成・2025/03/01
更新・