my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- パシフィックリーグ・プレーオフ試合結果一覧
【NPB】パシフィックリーグ・プレーオフ試合結果一覧
NPB
このページでは、パシフィックリーグ・プレーオフの試合結果を紹介しています。
データを確認した後は、日常の決済をすべて観戦予算に変える【4大経済圏クレジットカード・ポイ活活用術】をチェック!貯まったポイントで賢く揃えたい【現地観戦の必須応援グッズ4選&天候対策】まで、一歩進んだ野球ファンのための情報をまとめています。
前期後期(1973~1982年)
| 年度 | リーグ | 前期優勝 | 後期優勝 | 優勝チーム (日本シリーズ出場) |
プレーオフ(優勝決定戦) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合スコア | 開催球場 | ||||||||||||||
| 前期優勝 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 後期優勝 | 第1・2戦 | 第3戦~ | |||||||
| 1982年 | パリーグ | 西武 | 日本ハム | 西武 | 西武 | ○○●○ | 6-0 | 3-2 | 1-2 | 7-5 | ●●○● | 日本ハム | 西武 | 後楽園 | |
| 1981年 | パリーグ | ロッテ | 日本ハム | 日本ハム | ロッテ | ●△●○● | 0-1 | 5-5 | 1-4 | 11-6 | 4-8 | ○△○●○ | 日本ハム | 川崎 | 後楽園 |
| 1980年 | パリーグ | ロッテ | 近鉄 | 近鉄 | ロッテ | ●●● | 1-4 | 2-4 | 4-13 | ○○○ | 近鉄 | 川崎 | 大阪* | ||
| 1979年 | パリーグ | 近鉄 | 阪急 | 近鉄 | 近鉄 | ○○○ | 5-1 | 7-4 | 2-1 | ●●● | 阪急 | 大阪* | 西宮 | ||
| 1978年 | パリーグ | 阪急 | 阪急 | 阪急 | |||||||||||
| 1977年 | パリーグ | 阪急 | ロッテ | 阪急 | 阪急 | ○●●○○ | 18-1 | 0-3 | 1-3 | 4-2 | 7-0 | ●○○●● | ロッテ | 西宮 | 県営宮城 |
| 1976年 | パリーグ | 阪急 | 阪急 | 阪急 | |||||||||||
| 1975年 | パリーグ | 阪急 | 近鉄 | 阪急 | 阪急 | ●○○○ | 7-11 | 5-4 | 3-0 | 5-3 | ○●●● | 近鉄 | 西宮 | 藤井寺 | |
| 1974年 | パリーグ | 阪急 | ロッテ | ロッテ | 阪急 | ●●● | 2-3 | 3-8 | 0-4 | ○○○ | ロッテ | 西宮 | 県営宮城 | ||
| 1973年 | パリーグ | 南海 | 阪急 | 南海 | 南海 | ○●○●○ | 4-2 | 7-9 | 6-3 | 1-13 | 2-1 | ●○●○● | 阪急 | 大阪 | 西宮 |
前期と後期で優勝チームが異なる場合に開催。
5試合3勝制度。
*1979・1980年の開催球場、近鉄の本拠地は日本生命だが設備上の都合により大阪で開催。
5試合3勝制度。
*1979・1980年の開催球場、近鉄の本拠地は日本生命だが設備上の都合により大阪で開催。


