my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1969年
【NPB】公式戦1969年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
1969年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 130 | 4996 | 3512 | 1401 | 83 | 291 | 9 | .98339 | 103 | 59 | 44 | .42718 | 8 | 6 | 8 | 17 | 12 | 22 | 10 | .97351 | .99365 | .99375 | .97432 | .97285 | .96127 | .98744 |
| アトムズ | CL | 130 | 5268 | 3473 | 1656 | 139 | 396 | 16 | .97361 | 125 | 69 | 56 | .44800 | 18 | 10 | 14 | 23 | 22 | 38 | 14 | .94857 | .98824 | .99035 | .96941 | .95644 | .94337 | .97968 |
| 大洋 | CL | 130 | 5038 | 3507 | 1434 | 97 | 360 | 13 | .98075 | 105 | 69 | 36 | .34286 | 13 | 6 | 15 | 10 | 20 | 23 | 10 | .96024 | .99385 | .98851 | .98483 | .95516 | .95944 | .98681 |
| 中日 | CL | 130 | 5062 | 3541 | 1426 | 95 | 301 | 5 | .98123 | 93 | 52 | 41 | .44086 | 8 | 13 | 14 | 10 | 18 | 19 | 13 | .96735 | .98604 | .98857 | .98532 | .96319 | .96696 | .98581 |
| 阪神 | CL | 130 | 5001 | 3522 | 1395 | 84 | 292 | 8 | .98320 | 103 | 42 | 61 | .59223 | 9 | 7 | 10 | 9 | 23 | 18 | 8 | .96970 | .99335 | .99151 | .98510 | .94688 | .97083 | .99023 |
| 広島 | CL | 130 | 4968 | 3511 | 1356 | 101 | 269 | 7 | .97967 | 98 | 63 | 35 | .35714 | 4 | 9 | 10 | 10 | 32 | 23 | 13 | .98556 | .98968 | .99213 | .98246 | .92857 | .96462 | .98524 |
| ロッテ | PL | 130 | 5084 | 3512 | 1460 | 112 | 299 | 5 | .97797 | 92 | 70 | 22 | .23913 | 7 | 10 | 5 | 11 | 26 | 37 | 16 | .97929 | .98807 | .99611 | .98394 | .94222 | .94210 | .98118 |
| 東映 | PL | 130 | 5048 | 3497 | 1450 | 101 | 286 | 10 | .97999 | 158 | 120 | 38 | .24051 | 12 | 12 | 7 | 12 | 23 | 24 | 11 | .96215 | .98613 | .99482 | .98165 | .95000 | .96226 | .98562 |
| 阪急 | PL | 130 | 5017 | 3445 | 1471 | 101 | 293 | 5 | .97987 | 80 | 50 | 30 | .37500 | 11 | 9 | 7 | 19 | 17 | 24 | 14 | .96541 | .98705 | .99480 | .97383 | .96065 | .96166 | .98400 |
| 南海 | PL | 130 | 5085 | 3459 | 1505 | 121 | 362 | 3 | .97620 | 130 | 90 | 40 | .30769 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 | 30 | 15 | .96564 | .98262 | .99127 | .97483 | .95050 | .95298 | .98384 |
| 近鉄 | PL | 130 | 4919 | 3479 | 1331 | 109 | 262 | 7 | .97784 | 139 | 99 | 40 | .28777 | 10 | 11 | 9 | 20 | 21 | 27 | 11 | .96540 | .98765 | .99266 | .96983 | .94710 | .95263 | .98754 |
| 西鉄 | PL | 130 | 5075 | 3466 | 1496 | 113 | 344 | 5 | .97773 | 168 | 117 | 51 | .30357 | 6 | 13 | 11 | 17 | 26 | 29 | 11 | .97952 | .98373 | .99160 | .97681 | .94515 | .95230 | .98719 |
