my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1995年
【NPB】公式戦1995年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
1995年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 131 | 4855 | 3510 | 1281 | 64 | 276 | 7 | .98682 | 139 | 94 | 45 | .32374 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | .94372 | .99250 | .99493 | .98403 | .97049 | .98525 | .98921 |
| ヤクルト | CL | 130 | 4826 | 3456 | 1301 | 69 | 325 | 7 | .98570 | 71 | 39 | 32 | .45070 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 15 | 9 | .94332 | .99801 | .99558 | .99022 | .94654 | .97470 | .98896 |
| 横浜 | CL | 130 | 4890 | 3441 | 1385 | 64 | 352 | 7 | .98691 | 134 | 95 | 39 | .29104 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | 10 | 11 | .95313 | .99399 | .99106 | .98609 | .98684 | .98336 | .98584 |
| 中日 | CL | 130 | 4991 | 3455 | 1464 | 72 | 358 | 5 | .98557 | 88 | 52 | 36 | .40909 | 10 | 8 | 9 | 8 | 17 | 16 | 4 | .96516 | .99185 | .99288 | .98864 | .95355 | .97538 | .99459 |
| 阪神 | CL | 130 | 4941 | 3444 | 1411 | 86 | 291 | 9 | .98259 | 141 | 102 | 39 | .27660 | 15 | 8 | 8 | 8 | 19 | 15 | 13 | .94565 | .99193 | .99362 | .98834 | .94311 | .97517 | .98369 |
| 広島 | CL | 131 | 4947 | 3536 | 1351 | 60 | 375 | 12 | .98787 | 91 | 58 | 33 | .36264 | 6 | 3 | 5 | 13 | 11 | 14 | 8 | .97619 | .99694 | .99589 | .98003 | .96830 | .97826 | .99065 |
| 西武 | PL | 130 | 4941 | 3531 | 1349 | 61 | 262 | 2 | .98765 | 98 | 58 | 40 | .40816 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | 10 | .96864 | .99412 | .99678 | .98596 | .97531 | .97525 | .98783 |
| ロッテ | PL | 130 | 4935 | 3489 | 1377 | 69 | 298 | 10 | .98602 | 117 | 84 | 33 | .28205 | 11 | 8 | 6 | 7 | 14 | 17 | 6 | .95896 | .99292 | .99516 | .98849 | .96594 | .97054 | .99144 |
| 日本ハム | PL | 130 | 4986 | 3497 | 1420 | 69 | 363 | 5 | .98616 | 141 | 97 | 44 | .31206 | 15 | 10 | 7 | 13 | 6 | 6 | 12 | .94361 | .99002 | .99431 | .98124 | .98261 | .99035 | .98551 |
| 近鉄 | PL | 130 | 5083 | 3465 | 1544 | 74 | 343 | 5 | .98544 | 150 | 98 | 52 | .34667 | 8 | 4 | 6 | 8 | 21 | 24 | 3 | .96958 | .99598 | .99531 | .98932 | .94355 | .96347 | .99609 |
| オリックス | PL | 130 | 5043 | 3539 | 1421 | 83 | 311 | 5 | .98354 | 111 | 74 | 37 | .33333 | 10 | 9 | 14 | 10 | 15 | 18 | 7 | .96212 | .99158 | .98942 | .98420 | .95798 | .97129 | .99091 |
| ダイエー | PL | 130 | 4986 | 3508 | 1410 | 68 | 285 | 11 | .98636 | 116 | 82 | 34 | .29310 | 6 | 8 | 3 | 9 | 16 | 15 | 11 | .97710 | .99147 | .99759 | .98686 | .95756 | .97585 | .98716 |
