my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績2009年
【NPB】公式戦2009年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
2009年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 144 | 5615 | 3924 | 1607 | 84 | 315 | 9 | .98504 | 114 | 74 | 40 | .35088 | 11 | 5 | 9 | 11 | 16 | 19 | 13 | .96563 | .99568 | .99371 | .98654 | .95733 | .97346 | .98371 |
| ヤクルト | CL | 144 | 5538 | 3827 | 1654 | 57 | 333 | 3 | .98971 | 94 | 57 | 37 | .39362 | 9 | 3 | 12 | 6 | 7 | 12 | 8 | .96703 | .99706 | .99180 | .99288 | .98028 | .98361 | .99059 |
| 横浜 | CL | 144 | 5463 | 3794 | 1570 | 99 | 321 | 10 | .98188 | 155 | 127 | 28 | .18065 | 16 | 10 | 15 | 9 | 18 | 21 | 10 | .94904 | .99083 | .98958 | .98905 | .94901 | .96856 | .98710 |
| 中日 | CL | 144 | 5576 | 3869 | 1623 | 84 | 332 | 13 | .98494 | 63 | 43 | 20 | .31746 | 8 | 2 | 17 | 11 | 26 | 8 | 12 | .97368 | .99822 | .98762 | .98692 | .93350 | .98868 | .98565 |
| 阪神 | CL | 144 | 5574 | 3841 | 1647 | 86 | 315 | 5 | .98457 | 131 | 90 | 41 | .31298 | 13 | 14 | 12 | 17 | 10 | 7 | 13 | .95652 | .98826 | .99185 | .97979 | .97333 | .98974 | .98174 |
| 広島 | CL | 144 | 5503 | 3840 | 1563 | 100 | 274 | 3 | .98183 | 100 | 70 | 30 | .30000 | 13 | 9 | 13 | 16 | 12 | 20 | 17 | .95988 | .99174 | .99080 | .97917 | .96639 | .97131 | .98009 |
| 日本ハム | PL | 144 | 5563 | 3865 | 1643 | 55 | 349 | 3 | .99011 | 105 | 79 | 26 | .24762 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 12 | .97880 | .99612 | .99651 | .98773 | .97619 | .98789 | .98638 |
| 楽天 | PL | 144 | 5502 | 3869 | 1571 | 62 | 368 | 4 | .98873 | 132 | 90 | 42 | .31818 | 12 | 4 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | .95683 | .99644 | .99478 | .98721 | .97201 | .99064 | .98728 |
| 西武 | PL | 144 | 5593 | 3921 | 1604 | 68 | 360 | 10 | .98784 | 119 | 80 | 39 | .32773 | 10 | 7 | 9 | 7 | 16 | 12 | 7 | .96732 | .99395 | .99358 | .99139 | .95699 | .98209 | .99199 |
| ロッテ | PL | 144 | 5468 | 3858 | 1540 | 70 | 311 | 6 | .98720 | 109 | 72 | 37 | .33945 | 6 | 7 | 2 | 11 | 17 | 15 | 12 | .97849 | .99383 | .99853 | .98678 | .95630 | .97608 | .98588 |
| オリックス | PL | 144 | 5558 | 3834 | 1650 | 74 | 417 | 5 | .98669 | 139 | 112 | 27 | .19424 | 8 | 5 | 7 | 17 | 22 | 10 | 5 | .97436 | .99540 | .99512 | .97981 | .93696 | .98643 | .99373 |
| ソフトバンク | PL | 144 | 5465 | 3901 | 1485 | 79 | 303 | 8 | .98554 | 157 | 114 | 43 | .27389 | 12 | 10 | 8 | 8 | 17 | 9 | 15 | .95122 | .99243 | .99385 | .99005 | .94704 | .98605 | .98186 |
