my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績2023年
【NPB】公式戦2023年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
2023年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 巨人 | CL | 143 | 5372 | 3829 | 1489 | 54 | 344 | 9 | .98995 | 78 | 49 | 29 | .37179 | 11 | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | .96014 | .99748 | .99305 | .98978 | .97207 | .99085 | .99138 |
| ヤクルト | CL | 143 | 5323 | 3803 | 1450 | 70 | 317 | 7 | .98685 | 85 | 50 | 35 | .41176 | 14 | 2 | 6 | 10 | 23 | 8 | 7 | .94400 | .99814 | .99553 | .98594 | .93716 | .98764 | .99246 |
| DeNA | CL | 143 | 5427 | 3868 | 1490 | 69 | 329 | 8 | .98729 | 102 | 72 | 30 | .29412 | 11 | 5 | 6 | 9 | 17 | 12 | 9 | .96140 | .99609 | .99540 | .98813 | .95368 | .97966 | .98936 |
| 中日 | CL | 143 | 5530 | 3862 | 1589 | 79 | 337 | 7 | .98571 | 84 | 60 | 24 | .28571 | 7 | 4 | 9 | 11 | 16 | 17 | 15 | .97635 | .99658 | .99348 | .98663 | .95322 | .97478 | .98225 |
| 阪神 | CL | 143 | 5460 | 3864 | 1511 | 85 | 359 | 3 | .98443 | 74 | 57 | 17 | .22973 | 10 | 4 | 9 | 9 | 24 | 14 | 15 | .96169 | .99639 | .99362 | .98845 | .93296 | .97901 | .98290 |
| 広島 | CL | 143 | 5408 | 3825 | 1501 | 82 | 334 | 3 | .98484 | 50 | 37 | 13 | .26000 | 6 | 3 | 10 | 7 | 25 | 17 | 14 | .97931 | .99727 | .99260 | .99065 | .92669 | .97389 | .98486 |
| 日本ハム | PL | 143 | 5308 | 3806 | 1408 | 94 | 309 | 6 | .98229 | 126 | 103 | 23 | .18254 | 14 | 11 | 8 | 11 | 16 | 25 | 9 | .95410 | .98976 | .99381 | .98408 | .95442 | .95902 | .99086 |
| 楽天 | PL | 143 | 5355 | 3806 | 1467 | 82 | 271 | 7 | .98469 | 100 | 72 | 28 | .28000 | 11 | 3 | 6 | 13 | 21 | 16 | 12 | .95528 | .99708 | .99556 | .98119 | .93000 | .97718 | .98844 |
| 西武 | PL | 143 | 5345 | 3810 | 1459 | 76 | 329 | 5 | .98578 | 110 | 66 | 44 | .40000 | 12 | 9 | 9 | 15 | 11 | 13 | 7 | .95082 | .99204 | .99332 | .97989 | .96333 | .98140 | .99203 |
| ロッテ | PL | 143 | 5476 | 3849 | 1544 | 83 | 356 | 4 | .98484 | 114 | 81 | 33 | .28947 | 11 | 12 | 15 | 6 | 13 | 12 | 14 | .95833 | .99038 | .98919 | .99178 | .95950 | .98195 | .98372 |
| オリックス | PL | 143 | 5344 | 3870 | 1414 | 60 | 261 | 1 | .98877 | 81 | 57 | 24 | .29630 | 7 | 3 | 11 | 13 | 14 | 7 | 5 | .97445 | .99762 | .99153 | .98217 | .95349 | .98871 | .99419 |
| ソフトバンク | PL | 143 | 5292 | 3839 | 1401 | 52 | 256 | 3 | .99017 | 92 | 65 | 27 | .29348 | 5 | 8 | 3 | 7 | 11 | 11 | 7 | .98024 | .99338 | .99756 | .99032 | .96830 | .98167 | .99247 |
