my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1970年
【NPB】公式戦1970年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
1970年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 52 | 78 | 78 | 15 | 16 | 79 | 47 | .62698 | 4695 | ▲2 | 4220 | 1173 | 2/3 | 923 | 99 | 85 | 24 | 327 | (25) | 37 | 839 | 12 | 0 | 365 | 321 | 2.4608 | .21872 | 1.0650 | ||
| ヤクルト | CL | 130 | 16 | 114 | 114 | 7 | 4 | 33 | 92 | .26400 | 4894 | 4312 | 1154 | 1147 | 108 | 97 | 26 | 412 | (25) | 46 | 614 | 17 | 1 | 552 | 485 | 3.7825 | .26600 | 1.3510 | ||||
| 大洋 | CL | 130 | 36 | 94 | 94 | 13 | 15 | 69 | 57 | .54762 | 4628 | ▲1 | 4171 | 1155 | 1/3 | 929 | 108 | 97 | 24 | 278 | (21) | 57 | 736 | 14 | 2 | 399 | 353 | 2.7506 | .22273 | 1.0447 | ||
| 中日 | CL | 130 | 34 | 96 | 96 | 13 | 9 | 55 | 70 | .44000 | 4752 | ▲1 | 4249 | 1159 | 1043 | 112 | 105 | 25 | 337 | (27) | 35 | 642 | 10 | 4 | 462 | 412 | 3.1993 | .24547 | 1.1907 | |||
| 阪神 | CL | 130 | 54 | 76 | 76 | 22 | 12 | 77 | 49 | .61111 | 4618 | 4211 | 1177 | 896 | 96 | 79 | 17 | 282 | (31) | 29 | 878 | 13 | 1 | 335 | 308 | 2.3551 | .21278 | 1.0008 | ||||
| 広島 | CL | 130 | 40 | 90 | 90 | 19 | 17 | 62 | 60 | .50820 | 4630 | 4228 | 1155 | 2/3 | 995 | 119 | 84 | 23 | 251 | (23) | 44 | 702 | 12 | 5 | 421 | 385 | 2.9974 | .23534 | 1.0782 | |||
| ロッテ | PL | 130 | 64 | 66 | 66 | 13 | 14 | 80 | 47 | .62992 | 4726 | 4305 | 1158 | 1/3 | 1016 | 134 | 70 | 26 | 292 | (27) | 33 | 717 | 10 | 1 | 472 | 415 | 3.2254 | .23600 | 1.1292 | |||
| 東映 | PL | 130 | 32 | 98 | 98 | 4 | 5 | 54 | 70 | .43548 | 4841 | ▲1 | 4361 | 1154 | 2/3 | 1116 | 164 | 74 | 38 | 337 | (16) | 30 | 665 | 4 | 3 | 599 | 536 | 4.1766 | .25590 | 1.2584 | ||
| 阪急 | PL | 130 | 45 | 85 | 85 | 9 | 7 | 64 | 64 | .50000 | 4819 | ▲1 | 4330 | 1161 | 1/3 | 1095 | 146 | 71 | 26 | 355 | (18) | 36 | 658 | 14 | 1 | 511 | 460 | 3.5659 | .25289 | 1.2486 | ||
| 南海 | PL | 130 | 31 | 99 | 99 | 9 | 4 | 69 | 57 | .54762 | 4813 | 4297 | 1161 | 2/3 | 1038 | 126 | 82 | 29 | 363 | (16) | 42 | 593 | 11 | 3 | 510 | 443 | 3.4312 | .24156 | 1.2060 | |||
| 近鉄 | PL | 130 | 47 | 83 | 83 | 11 | 17 | 65 | 59 | .52419 | 4696 | 4258 | 1162 | 2/3 | 985 | 112 | 63 | 30 | 314 | (17) | 31 | 700 | 6 | 1 | 442 | 385 | 2.9794 | .23133 | 1.1173 | |||
| 西鉄 | PL | 130 | 25 | 105 | 105 | 9 | 2 | 43 | 78 | .35537 | 4949 | ▲1 | 4284 | 1149 | 1/3 | 1095 | 139 | 82 | 47 | 477 | (19) | 58 | 633 | 14 | 2 | 576 | 526 | 4.1201 | .25560 | 1.3677 |
