my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績2011年
【NPB】公式戦2011年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
2011年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 144 | 12 | 132 | 132 | 13 | 11 | 71 | 62 | 37 | 90 | .53383 | 5284 | 4651 | 1284 | 1/3 | 1097 | 74 | 159 | 34 | 387 | (18) | 53 | 999 | 39 | 5 | 417 | 373 | 2.6138 | .23586 | 1.1555 | |
| ヤクルト | CL | 144 | 14 | 130 | 130 | 16 | 12 | 70 | 59 | 36 | 101 | .54264 | 5309 | 4687 | 1267 | 1192 | 93 | 141 | 23 | 395 | (14) | 63 | 968 | 27 | 3 | 504 | 473 | 3.3599 | .25432 | 1.2526 | ||
| 横浜 | CL | 144 | 2 | 142 | 142 | 13 | 9 | 47 | 86 | 34 | 96 | .35338 | 5357 | 4751 | 1255 | 2/3 | 1271 | 117 | 151 | 30 | 376 | (16) | 49 | 874 | 30 | 7 | 587 | 540 | 3.8705 | .26752 | 1.3117 | |
| 中日 | CL | 144 | 12 | 132 | 132 | 18 | 15 | 75 | 59 | 47 | 110 | .55970 | 5221 | 4660 | 1282 | 1/3 | 1093 | 73 | 164 | 28 | 316 | (20) | 53 | 891 | 17 | 1 | 410 | 351 | 2.4635 | .23455 | 1.0988 | |
| 阪神 | CL | 144 | 11 | 133 | 133 | 14 | 9 | 68 | 70 | 42 | 102 | .49275 | 5222 | 4581 | 1266 | 1/3 | 1049 | 64 | 151 | 28 | 413 | (35) | 49 | 1119 | 41 | 1 | 443 | 398 | 2.8286 | .22899 | 1.1545 | |
| 広島 | CL | 144 | 10 | 134 | 134 | 14 | 10 | 60 | 76 | 37 | 69 | .44118 | 5322 | 4662 | 1270 | 2/3 | 1160 | 83 | 173 | 34 | 392 | (25) | 61 | 990 | 56 | 13 | 496 | 454 | 3.2156 | .24882 | 1.2214 | |
| 日本ハム | PL | 144 | 16 | 128 | 128 | 24 | 17 | 72 | 65 | 37 | 89 | .52555 | 5258 | ▲1 | 4694 | 1273 | 2/3 | 1164 | 57 | 144 | 34 | 323 | (15) | 62 | 918 | 31 | 4 | 418 | 379 | 2.6781 | .24798 | 1.1675 |
| 楽天 | PL | 144 | 23 | 121 | 121 | 16 | 14 | 66 | 71 | 28 | 80 | .48175 | 5281 | 4704 | 1273 | 1/3 | 1179 | 79 | 160 | 33 | 330 | (5) | 54 | 982 | 36 | 1 | 464 | 403 | 2.8484 | .25064 | 1.1851 | |
| 西武 | PL | 144 | 18 | 126 | 126 | 10 | 12 | 68 | 67 | 31 | 56 | .50370 | 5352 | 4788 | 1281 | 1/3 | 1233 | 81 | 113 | 43 | 334 | (11) | 74 | 860 | 33 | 4 | 522 | 449 | 3.1537 | .25752 | 1.2229 | |
| ロッテ | PL | 144 | 13 | 131 | 131 | 13 | 22 | 54 | 79 | 32 | 68 | .40602 | 5351 | 4798 | 1272 | 1/3 | 1272 | 76 | 151 | 44 | 317 | (5) | 41 | 832 | 26 | 6 | 533 | 480 | 3.3953 | .26511 | 1.2489 | |
| オリックス | PL | 144 | 16 | 128 | 128 | 16 | 10 | 69 | 68 | 37 | 78 | .50365 | 5356 | ▲1 | 4740 | 1277 | 1194 | 75 | 146 | 39 | 369 | (9) | 61 | 1018 | 44 | 10 | 518 | 472 | 3.3265 | .25190 | 1.2240 | |
| ソフトバンク | PL | 144 | 21 | 123 | 123 | 29 | 12 | 88 | 46 | 43 | 85 | .65672 | 5111 | 4593 | 1286 | 2/3 | 987 | 67 | 121 | 27 | 312 | (7) | 58 | 1067 | 31 | 1 | 351 | 331 | 2.3153 | .21489 | 1.0096 |
