【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東京 | 1936.1春夏 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .00000 | 585 | 467 | 122 | 117 | 4 | 12 | 104 | 2 | 57 | 3 | 0 | 95 | 70 | 5.16 | 5.1639 | .251 | .25054 | 1.81 | ||||||
| 大東京 | 1936.2秋 | 28 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 21 | .192 | .19231 | 1200 | 984 | 244 | 2/3 | 234 | 1 | 11 | 199 | 6 | 112 | 4 | 1 | 190 | 118 | 4.33 | 4.3347 | .238 | .23780 | 1.77 | |||||
| 大東京 | 1937.1春 | 56 | 30 | 26 | 26 | 3 | 0 | 21 | 31 | .404 | .40385 | 2317 | 1907 | 499 | 1/3 | 456 | 4 | 43 | 359 | 8 | 203 | 5 | 1 | 289 | 167 | 3.01 | 3.0100 | .239 | .23912 | 1.63 | |||||
| ライオン | 1937.2秋 | 49 | 22 | 27 | 27 | 1 | 0 | 19 | 29 | .396 | .39583 | 2052 | 1693 | 439 | 402 | 18 | 30 | 314 | 15 | 193 | 15 | 4 | 284 | 217 | 4.45 | 4.4487 | .237 | .23745 | 1.63 | ||||||
| ライオン | 1938.1春 | 35 | 22 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 26 | .257 | .25714 | 1408 | 1171 | 302 | 2/3 | 295 | 8 | 22 | 208 | 7 | 133 | 5 | 0 | 185 | 125 | 3.71 | 3.7129 | .252 | .25192 | 1.66 | |||||
| ライオン | 1938.2秋 | 40 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0 | 19 | 20 | .487 | .48718 | 1559 | ▲2 | 1311 | 360 | 1/3 | 251 | 8 | 25 | 217 | 4 | 202 | 6 | 0 | 146 | 105 | 2.62 | 2.6177 | .191 | .19146 | 1.30 | ||||
| ライオン | 1939 | 96 | 50 | 46 | 46 | 9 | 2 | 33 | 58 | .363 | .36264 | 3812 | ▲ | 3229 | 862 | 748 | 16 | 63 | 24 | 487 | 8 | 335 | 20 | 2 | 429 | 298 | 3.11 | 3.1114 | .232 | .23165 | 1.43 | ||||
| ライオン | 1940 | 104 | 44 | 60 | 60 | 7 | 2 | 24 | 76 | .240 | .24000 | 4011 | ▲2 | 3471 | 925 | 789 | 9 | 67 | 23 | 438 | 10 | 389 | 13 | 2 | 416 | 284 | 2.76 | 2.7632 | .227 | .22731 | 1.33 | ||||
| 朝日 | 1941 | 85 | 44 | 41 | 41 | 7 | 0 | 25 | 59 | .298 | .29762 | 3412 | 2841 | 787 | 2/3 | 612 | 12 | 63 | 490 | 18 | 226 | 9 | 3 | 294 | 196 | 2.24 | 2.2386 | .215 | .21542 | 1.40 | |||||
| 朝日 | 1942 | 105 | 71 | 34 | 34 | 20 | 7 | 49 | 50 | .495 | .49495 | 3899 | 3410 | 968 | 1/3 | 642 | 7 | 58 | 422 | 9 | 298 | 4 | 0 | 239 | 152 | 1.41 | 1.4118 | .188 | .18827 | 1.10 | |||||
| 朝日 | 1943 | 84 | 67 | 17 | 17 | 23 | 8 | 41 | 36 | .532 | .53247 | 3084 | 2730 | 771 | 2/3 | 517 | 4 | 51 | 297 | 6 | 297 | 3 | 0 | 185 | 140 | 1.63 | 1.6321 | .189 | .18938 | 1.05 | |||||
| 朝日 | 1944 | 35 | 25 | 10 | 10 | 4 | 0 | 12 | 22 | .353 | .35294 | 1401 | ▲3 | 1145 | 309 | 254 | 1 | 24 | 225 | 4 | 122 | 7 | 1 | 132 | 98 | 2.85 | 2.8544 | .222 | .22183 | 1.55 | |||||
| パシフィック | 1946 | 105 | 75 | 30 | 30 | 12 | 2 | 42 | 60 | .416 | .41584 | 4092 | ▲2 | 3601 | 944 | 1/3 | 918 | 17 | 45 | 429 | 15 | 295 | 13 | 1 | 433 | 339 | 3.23 | 3.2286 | .255 | .25493 | 1.43 | ||||
| 太陽 | 1947 | 119 | 94 | 25 | 25 | 9 | 4 | 50 | 64 | .439 | .43860 | 4506 | 3946 | 1071 | 2/3 | 920 | 22 | 56 | 485 | 19 | 354 | 9 | 0 | 423 | 304 | 2.55 | 2.5522 | .233 | .23315 | 1.31 | |||||
| 大陽 | 1948 | 140 | 80 | 60 | 60 | 17 | 12 | 61 | 74 | .452 | .45185 | 5261 | ▲5 | 4801 | 1248 | 1261 | 62 | 53 | 387 | 15 | 357 | 5 | 4 | 586 | 481 | 3.47 | 3.4688 | .263 | .26265 | 1.32 | |||||
| 大陽 | 1949 | 133 | 58 | 75 | 75 | 6 | 4 | 52 | 81 | .391 | .39098 | 5233 | ▲3 | 4721 | 1169 | 2/3 | 1339 | 119 | 40 | 454 | 15 | 396 | 6 | 6 | 745 | 597 | 4.59 | 4.5923 | .284 | .28363 | 1.53 | ||||
| 松竹 | 1950 | 137 | 71 | 66 | 66 | 17 | 13 | 98 | 35 | .737 | .73684 | 5193 | 4748 | 1240 | 1/3 | 1188 | 97 | 50 | 382 | 13 | 438 | 4 | 1 | 524 | 445 | 3.23 | 3.2272 | .250 | .25021 | 1.27 | |||||
| 松竹 | 1951 | 115 | 40 | 75 | 75 | 9 | 4 | 53 | 57 | .482 | .48182 | 4449 | 3984 | 1021 | 1081 | 96 | 75 | 373 | 17 | 307 | 16 | 12 | 598 | 500 | 4.41 | 4.4074 | .271 | .27134 | 1.42 | ||||||
| 松竹 | 1952 | 120 | 53 | 67 | 67 | 7 | 4 | 34 | 84 | .288 | .28814 | 4646 | 4123 | 1068 | 1139 | 74 | 78 | 416 | 29 | 381 | 9 | 14 | 573 | 481 | 4.05 | 4.0534 | .276 | .27626 | 1.46 |
作成・2025/03/01
更新・