my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦球団通算成績
【NPB】チーム通算成績
NPB
このページでは、球団通算成績をお伝えしています。
一球一瞬を見逃さないための【現地観戦応援グッズ4選&快適スタジアムライフハック】を公開中!あわせて、ビジター遠征や聖地巡礼に便利な【球場周辺ホテル・比較】もこちらからチェックできます。
| チーム名 | CS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 優 勝 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
優 勝 |
出 場 |
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 出 場 |
||
| 巨人 | 11450 | 6413 | 4668 | 369 | .579 | 48 | 17 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 206 | 109 | 95 | 2 | .534 | 15 | |
| ソフトバンク | (南海→近畿日本→南海→ダイエー) | 11304 | 5794 | 5101 | 409 | .532 | 23 | 20 | 9 | 11 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 22 | 124 | 66 | 56 | 2 | .541 | 16 |
| 西武 | (西鉄→太平洋→クラウン→) | 10279 | 5186 | 4696 | 397 | .525 | 23 | 12 | 15 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 13 | 21 | 130 | 68 | 60 | 2 | .531 | 9 | |
| 阪神 | (大阪→) | 11476 | 5768 | 5354 | 354 | .519 | 11 | 26 | 20 | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 48 | 18 | 29 | 1 | .383 | 13 |
| オリックス | (阪急→) | 11469 | 5667 | 5403 | 399 | .512 | 15 | 16 | 14 | 21 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 90 | 40 | 47 | 3 | .460 | 6 |
| 中日 | (名古屋→産業→中部日本→) | 11462 | 5642 | 5431 | 389 | .510 | 9 | 26 | 14 | 8 | 16 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 60 | 23 | 36 | 1 | .390 | 6 |
| ロッテ | (毎日→大毎→東京→) | 10266 | 4930 | 4928 | 408 | .500 | 5 | 11 | 15 | 18 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | 17 | 14 | 1 | .548 | 9 | |
| 広島 | 10228 | 4751 | 5090 | 387 | .483 | 9 | 7 | 10 | 17 | 22 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 54 | 21 | 29 | 4 | .420 | 6 | ||
| 日本ハム | (セネタース→東急→急映→東映→日拓→) | 10743 | 4985 | 5364 | 394 | .482 | 7 | 10 | 16 | 7 | 22 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 41 | 19 | 21 | 1 | .475 | 11 | |
| 楽天 | 2974 | 1354 | 1536 | 84 | .469 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 5 | |
| ヤクルト | (国鉄→サンケイ→アトムズ→) | 10228 | 4609 | 5269 | 350 | .467 | 9 | 6 | 7 | 19 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | 30 | 23 | 1 | .566 | 7 |
| DeNA | (大洋→洋松→大洋→横浜→) | 10229 | 4465 | 5435 | 329 | .451 | 2 | 7 | 13 | 12 | 17 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 7 | |
| ※近鉄 | 7252 | 3261 | 3720 | 271 | .467 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 10 | 16 | 0 | .385 | |||
| ※松竹 | (大東京→ライオン→朝日→太陽→) | 1600 | 647 | 896 | 57 | .419 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | |
| ※大映 | (ゴールドスター→金星→) | 1527 | 626 | 858 | 43 | .422 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| ※大和 | (後楽園→イーグルス→黒鷲→) | 654 | 238 | 384 | 32 | .383 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| ※西鉄軍 | (東京セネタース→翼→大洋→) | 702 | 359 | 304 | 39 | .541 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ※名古屋金鯱 | 420 | 157 | 249 | 14 | .387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | |||||||
| ※高橋 | (トンボ→) | 435 | 147 | 280 | 8 | .344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| ※西日本 | 136 | 50 | 83 | 3 | .376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1936年は順位定めず。
但し1936年秋に優勝決定戦を行った現巨人・阪神は、勝利した巨人に「優勝」阪神に「2位」をカウント。
順位の決定方式の詳細は、試合方式
1973年~1982年のパ・リーグの順位は、年間順位。
球団変遷の詳細は、変遷
※印は消滅球団。()内の変遷は一部省略。
但し1936年秋に優勝決定戦を行った現巨人・阪神は、勝利した巨人に「優勝」阪神に「2位」をカウント。
順位の決定方式の詳細は、試合方式
1973年~1982年のパ・リーグの順位は、年間順位。
球団変遷の詳細は、変遷
※印は消滅球団。()内の変遷は一部省略。
作成・2003/12/30
更新・2025/11/04


